Mudanças entre as edições de "Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Margens"
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
=== Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem === | === Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem === | ||
| − | + | Configurações Gerais | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Imprimir Régua |
| − | | | + | |Imprime uma régua de milésimos de polegadas (thous) para facilitar a configuração das margens. |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Margens (superior, inferior, esquerda e direita) |
| − | | | + | |Possibilita que sejam efetuados ajustes na disposição do DANFE. |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Margem extra para impressão em formulário de segurança (FS) |
| − | | | + | |Possibilita que seja configurada uma margem extra ao imprimir o DANFE em contingência utilizando o formulário de segurança (FS). |
|- | |- | ||
| − | | | + | |FS-DA |
| − | | | + | |Possibilita que seja configurada uma margem extra ao imprimir o DANFE em contingência utilizando o formulário de segurança (FS-DA). |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Linha 102: | Linha 31: | ||
* [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Destinatario|Dados do Destinatário]] | * [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Destinatario|Dados do Destinatário]] | ||
* [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Faturas|Faturas/Duplicatas]] | * [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Faturas|Faturas/Duplicatas]] | ||
| − | * [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Transportadora| | + | * [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Transportadora|Transportador/Volumes]] |
* [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Produtos|Produtos/Serviços]] | * [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Produtos|Produtos/Serviços]] | ||
* [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Imposto|Imposto e ISSQN]] | * [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Imposto|Imposto e ISSQN]] | ||
* [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Adicionais|Dados Adicionais]] | * [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Adicionais|Dados Adicionais]] | ||
* [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Canhoto|Canhoto]] | * [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Canhoto|Canhoto]] | ||
Edição atual tal como às 16h58min de 3 de maio de 2019
Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem
Configurações Gerais
| Margens | |
|---|---|
| Imprimir Régua | Imprime uma régua de milésimos de polegadas (thous) para facilitar a configuração das margens. |
| Margens (superior, inferior, esquerda e direita) | Possibilita que sejam efetuados ajustes na disposição do DANFE. |
| Margem extra para impressão em formulário de segurança (FS) | Possibilita que seja configurada uma margem extra ao imprimir o DANFE em contingência utilizando o formulário de segurança (FS). |
| FS-DA | Possibilita que seja configurada uma margem extra ao imprimir o DANFE em contingência utilizando o formulário de segurança (FS-DA).
|