Mudanças entre as edições de "Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Faturas"
(Criou página com '__NOTITLE__ === Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem === * Configurações Gerais {| class="wikitable" !colspan="2"|Faturas / Duplicatas |- | style="width:...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
=== Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem === | === Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem === | ||
− | + | Configurações Gerais | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 20%;" | | + | | style="width: 20%;" |Imprimir o Quadro “Fatura/Duplicatas” |
− | | | + | |O quadro com a discriminação da fatura / duplicatas deve ser impresso no DANFE? As opções são: |
+ | * Sim (somente duplicatas) | ||
+ | * Sim (somente fatura) | ||
+ | * Sim (somente forma de pagamento) | ||
+ | * Sim (fatura e duplicatas) | ||
+ | * Sim (forma de pagamento, fatura e duplicatas) | ||
+ | * Não | ||
− | + | Quando o quadro não é impresso, o espaço que sobra será utilizado para aumentar o quadro “Produtos/Serviços”. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Permitir que o UniDANFE redimensione a altura do quadro... |
− | | | + | |Se marcado esse campo, o UniDANFE redimensionará a altura do quadro “Faturas/Duplicatas” impresso do DANFE, diminuindo-o sempre que não for ocupado toda a área disponível, sendo o espaço liberado adicionado ao quadro “Produtos/Serviços”. |
|- | |- | ||
− | | | + | |Imprimir Cabeçalhos |
− | | | + | |Se marcado esse campo, o UniDANFE imprimirá os cabeçalhos “Fatura”, “Vencimento” e “Valor” no quadro “Fatura / Duplicata”. |
|- | |- | ||
− | | | + | |Imprimir o prazo de pagamento ao lado das parcelas |
− | | | + | |Se marcado esse campo, o UniDANFE imprimirá o número de dias desde a data de emissão emissão até o vencimento ao lado do vencimento, no formato "DD/MM/AAAA-999 dias". |
|- | |- | ||
− | | | + | |Imprimir o número da fatura junto ao número da duplicata |
− | | | + | |Permite configurar se o número da fatura será impresso junto ao número da duplicata. As opções são: |
+ | * Não | ||
+ | * Sim, separado por "/" | ||
+ | * Sim, separado por "-" | ||
+ | * Sim, separado por "." | ||
+ | * Sim, separado por ":" | ||
+ | * Sim, separado por "," | ||
+ | * Sim, separado por espaço. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |O que imprimir quando o vencimento de uma fatura for igual à data de emissão |
− | | | + | |Opções: |
− | + | * Data – imprime a data do vencimento | |
+ | * A Vista – imprime o texto “A Vista” | ||
+ | * C/Apresent – imprime o texto “C/Apresent” | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 16h58min de 3 de maio de 2019
Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem
Configurações Gerais
Faturas / Duplicatas | |
---|---|
Imprimir o Quadro “Fatura/Duplicatas” | O quadro com a discriminação da fatura / duplicatas deve ser impresso no DANFE? As opções são:
Quando o quadro não é impresso, o espaço que sobra será utilizado para aumentar o quadro “Produtos/Serviços”. |
Permitir que o UniDANFE redimensione a altura do quadro... | Se marcado esse campo, o UniDANFE redimensionará a altura do quadro “Faturas/Duplicatas” impresso do DANFE, diminuindo-o sempre que não for ocupado toda a área disponível, sendo o espaço liberado adicionado ao quadro “Produtos/Serviços”. |
Imprimir Cabeçalhos | Se marcado esse campo, o UniDANFE imprimirá os cabeçalhos “Fatura”, “Vencimento” e “Valor” no quadro “Fatura / Duplicata”. |
Imprimir o prazo de pagamento ao lado das parcelas | Se marcado esse campo, o UniDANFE imprimirá o número de dias desde a data de emissão emissão até o vencimento ao lado do vencimento, no formato "DD/MM/AAAA-999 dias". |
Imprimir o número da fatura junto ao número da duplicata | Permite configurar se o número da fatura será impresso junto ao número da duplicata. As opções são:
|
O que imprimir quando o vencimento de uma fatura for igual à data de emissão | Opções:
|