|
|
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | Editando Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/Geral
| |
| __NOTITLE__ | | __NOTITLE__ |
| ===Configuração do DANFE de NF-e=== | | ===Configuração do DANFE de NF-e=== |
Linha 5: |
Linha 4: |
| | | |
| !style="width: 200px;" |Seção/Item | | !style="width: 200px;" |Seção/Item |
− | !colspan="2"|Configuração Geral / Impressão | + | !colspan="2"|Margens |
| | | |
| |- style="vertical-align:top;" | | |- style="vertical-align:top;" |
Linha 11: |
Linha 10: |
| | | |
| |- | | |- |
− | |Nome da Configuração | + | |lorem ipsun |
− | |Nome que opcionalmente poderá ser passado ao UniDANFE quando este for executado para a geração do DANFE. Se informado um CNPJ (completo ou raiz), não formatado (sem pontos e barras), o UniDANFE usará essa configuração sempre que for carregado para gerar o DANFE de uma NF-e emitida pelo proprietário desse CNPJ, desde que uma outra configuração não tenha sido passada por parâmetro. | + | |Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent consectetur dui rutrum commodo aliquam. Duis non orci euismod, commodo sapien in, consequat erat. Nam posuere odio sit amet neque placerat lobortis. Nunc in sollicitudin nulla. Mauris nisl purus, accumsan et luctus in, consectetur at diam. Suspendisse sollicitudin congue enim ut blandit. Nullam molestie nunc id dui sodales, sed lobortis neque aliquet. Quisque sodales nisi ac venenatis posuere. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nullam tempor molestie massa, eu mattis velit. Nullam dui odio, scelerisque sed pharetra non, bibendum nec metus. |
− | ::Exemplos: “RETRATO”, “PAISAGEM”, “CONFIG1”, “12345367000100” (CNPJ 12.345.367/0001-00 completo), “01234567” (raiz do CNPJ 12.345.367/0001-00), etc.
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Descrição
| |
− | |Rápida descrição sobre a configuração.
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Imprimir o DANFE na Impressora
| |
− | |Opções de seleção da impressora onde o DANFE impresso, podendo ser:
| |
− | * Impressora padrão – O DANFE deve ser impresso na impressora padrão definida no painel de controle do sistema operacional;
| |
− | * Selecionar no momento da impressão – O UniDANFE deve solicitar ao operador do computador, no momento da impressão, a impressora que será utilizada;
| |
− | * Impressora específica – O DANFE deve ser impresso em uma impressora específica do computador ou da rede. Nesse caso, essa impressora deve ser informada no campo à direita deste, que será habilitado automaticamente quando essa opção for selecionada.
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Número de cópias
| |
− | |Número de cópias (vias) em que o DANFE será impresso.
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Saída de Mensagens de Erros
| |
− | |Define onde as mensagens de erro do sistema deverão ser geradas, podendo ser “Vídeo” ou “Arquivo”. Nesse último caso, havendo mensagens de erro, um arquivo será gerado na mesma pasta e com o mesmo nome do XML principal, com a extensão “.err”.
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Posição de Impressão das Linhas de Avisos Legais
| |
− | |Define onde as linhas de avisos legais referentes ao ambiente de homologação e emissão em contingência serão impressas, podendo ser “Corpo do DANFE” ou “Informações Complementares”.
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Cor do aviso de NF-e cancelada
| |
− | |Define a cor com que será impressa a palavra “CANCELADA” no corpo do DANFE quando for passado o parâmetro cancelada=1. Para alterar a cor basta clicar no botão à direita do campo.
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Visualizar a impressão
| |
− | |Se marcado esse campo, o DANFE será exibido na tela do computador onde foi gerado antes de ser impresso. Nesse caso, sua impressão deverá ser disparada manualmente pelo usuário.
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Imprimir automaticamente
| |
− | |Se esse campo estiver marcado e o campo “visualizar a impressão” não, o DANFE será impresso automaticamente na impressora definida no momento de sua geração, salvo a impressora definida seja “selecionar no momento da impressão”.
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Gerenciar fila de impressão interna
| |
− | |Quando marcado esse campo, o UniDANFE utilizará um sistema de semáforos para impedir que duas instâncias dele próprio envie dados para a impressora ao mesmo tempo. Utilize esse recurso quando tiver problemas ao imprimir DANFE´s em mais de um computador ao mesmo tempo.
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Imprimir zeros à esquerda do número da NF-e
| |
− | |Quando marcado esse campo, o UniDANFE imprimirá o número da NF-e sempre com 9 dígitos, separados por pontos (exemplo: 000.001.273). Se desmarcado, os zeros à esquerda serão ignorados (exemplo: 1.273).
| |
| | | |
| |} | | |} |
− |
| |
− | Resumo da edição:
| |
− | 255
| |
− | Marcar como edição menor
| |
− | Vigiar esta página
| |
− | Por favor, note que todas as suas contribuições em unimake podem ser editadas, alteradas ou removidas por outros contribuidores. Se você não deseja que o seu texto seja inexoravelmente editado, não o envie.
| |
− | Você está, ao mesmo tempo, a garantir-nos que isto é algo escrito por si, ou algo copiado de alguma fonte de textos em domínio público ou similarmente de teor livre (veja Unimake:Direitos_de_autor para detalhes). NÃO ENVIE TRABALHO PROTEGIDO POR DIREITOS DE AUTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO!
| |
− |
| |
− | | Ajuda de edição (abre numa nova janela)
| |
− | Menu de navegação
| |
− | SergioDiscussãoPreferênciasPáginas vigiadasContribuiçõesSairPáginaDiscussãoLerEditarEditar código-fonteVer históricoDesinteressar-se
| |
− | Mais
| |
− | Pesquisa
| |
− | Pesquisar em unimake
| |
− | Página principal
| |
− | Mudanças recentes
| |
− | Página aleatória
| |
− | Ajuda
| |
− | Ferramentas
| |
− | Páginas afluentes
| |
− | Mudanças relacionadas
| |
− | Enviar arquivo
| |
− | Páginas especiais
| |
− | Informações da página
| |
− | Política de privacidadeSobre unimakeTermo de responsabilidadeVersão móvelPowered by MediaWiki
| |