Mudanças entre as edições de "Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Transp"
(Criou página com '__NOTITLE__ === Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem=== {| class="wikitable" !style="width: 200px;" |Seção/Item !colspan="2"|Transportador/Volumes |- sty...') |
|||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
− | | | + | |style="width: 200px;" |Número de Casas Decimais de Peso Bruto e Peso Líquido |
− | | | + | |Número de casas decimais com que os campos “peso bruto” e “peso líquido” do DANFE deverão ser exibidos. |
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |Tamanho da fonte da placa de veículo | ||
+ | |Permite alterar o tamanho da fonte do conteúdo desse campo. | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |Escurecer o fundo do campo "Placa do Veículo" | ||
+ | |Imprime a placa do veículo em letras pretas sobre um fundo cinza. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
|} | |} |
Edição das 17h49min de 8 de maio de 2019
Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem
Seção/Item | Transportador/Volumes | |
---|---|---|
Configuração Geral
Colunas dos Produtos Opções de PDF Opções de XML Específicos Sistema | ||
Número de Casas Decimais de Peso Bruto e Peso Líquido | Número de casas decimais com que os campos “peso bruto” e “peso líquido” do DANFE deverão ser exibidos. | |
Tamanho da fonte da placa de veículo | Permite alterar o tamanho da fonte do conteúdo desse campo. | |
Escurecer o fundo do campo "Placa do Veículo" | Imprime a placa do veículo em letras pretas sobre um fundo cinza.
|