Mudanças entre as edições de "Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Adicionais"
(Criou página com '__NOTITLE__ === Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem=== {| class="wikitable" !style="width: 200px;" |Seção/Item !colspan="2"|Dados Adicionais |- style="v...') |
|||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
− | | | + | |style="width: 200px;" |Altura do Quadro “Informações Complementares” |
− | | | + | |Define a altura do quadro, em milésimos de polegadas. |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | DICA: Imprima uma régua para facilitar a configuração desses dois campos. | ||
+ | |||
+ | Tamanho da fonte do quadro “Informações Complementares” – Define o tamanho da fonte do conteúdo das informações impressas nesse quadro. | ||
+ | |||
+ | Imprimir o conteúdo das TAG´s de campo livre do contribuinte junto das informações complementares- Se marcado esse campo, o UniDANFE imprimirá o conteúdo das TAG´s <obsCont> no quadro “Informações Complementares”. | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |Largura do Quadro “Reservado ao Fisco” | ||
+ | |Define a largura do quadro, em milésimos de polegadas. | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |Imprimir Régua | ||
+ | |{{Predefinição:ImprimirRegua}} | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
|} | |} |
Edição das 10h07min de 9 de maio de 2019
Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem
Seção/Item | Dados Adicionais | |
---|---|---|
Configuração Geral
Colunas dos Produtos Opções de PDF Opções de XML Específicos Sistema | ||
Altura do Quadro “Informações Complementares” | Define a altura do quadro, em milésimos de polegadas.
DICA: Imprima uma régua para facilitar a configuração desses dois campos. Tamanho da fonte do quadro “Informações Complementares” – Define o tamanho da fonte do conteúdo das informações impressas nesse quadro. Imprimir o conteúdo das TAG´s de campo livre do contribuinte junto das informações complementares- Se marcado esse campo, o UniDANFE imprimirá o conteúdo das TAG´s <obsCont> no quadro “Informações Complementares”. | |
Largura do Quadro “Reservado ao Fisco” | Define a largura do quadro, em milésimos de polegadas. | |
Imprimir Régua | Imprime uma régua, em milésimos de polegadas, para facilitar a configuração. | |
|