Mudanças entre as edições de "Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Rastreamento"
(Criou página com '__NOTITLE__ === Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem=== {| class="wikitable" !style="width: 200px;" |Seção/Item !colspan="2"|Configurações de Rastreamen...') |
|||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
− | | | + | |style="width: 200px;"|Escolha os campos que deverão ser impressos junto aos produtos |
− | | | + | |Define quais campos, específicos do grupo de rastreamento de produtos, deverão ser impressos no DANFE.<br />Opções: |
+ | * Número do lote | ||
+ | * Quantidade | ||
+ | * Data da fabricação | ||
+ | * data do vencimento | ||
|} | |} |
Edição das 14h01min de 9 de maio de 2019
Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem
Seção/Item | Configurações de Rastreamento | |
---|---|---|
Configuração Geral
Colunas dos Produtos Opções de PDF Opções de XML Específicos Sistema | ||
Escolha os campos que deverão ser impressos junto aos produtos | Define quais campos, específicos do grupo de rastreamento de produtos, deverão ser impressos no DANFE. Opções:
|