Mudanças entre as edições de "Manuais:DANFEView/IntegracaoERP/XMLRequisicao/FiltrosAvancados"
Linha 9: | Linha 9: | ||
# Campos marcados com * devem ser preenchidos com dois valores separados pelo caracter "|". Veja nos exemplos como se faz. | # Campos marcados com * devem ser preenchidos com dois valores separados pelo caracter "|". Veja nos exemplos como se faz. | ||
# Campos marcados com ** podem conter vários valores separados pelo caracter "|". | # Campos marcados com ** podem conter vários valores separados pelo caracter "|". | ||
+ | # os filtros listados abaixo, embora estejam separados por tipo de aplicação, podem ser usados combinados, em qualquer ordem. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 29: | Linha 30: | ||
|Informa se deve ou não ignorar os demais filtros se houver multiplas chaves de acesso. 0=Não 1=Sim. | |Informa se deve ou não ignorar os demais filtros se houver multiplas chaves de acesso. 0=Não 1=Sim. | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | !colspan="2"|Específicos NF-e: | |
− | + | |- | |
− | + | |Operacao | |
− | + | |Válidos: Entradas, Saídas, Todas. | |
− | + | |- | |
− | + | |NFe:vProd*|Valor dos Produtos/Serviços. Intervalo. Separar com "|". Ex: <filtro campo="NFe:vProd" valor="0.00|999999999.99"> | |
− | + | |NFe:vBC* | |
− | + | |Base de cálculo do ICMS. Idem. | |
− | + | |NFe:vICMS* | |
− | + | |Valor do ICMS. Idem. | |
− | + | |NFe:vBCST* | |
− | + | |Base de cálculo do ICMS ST. Idem. | |
− | + | |NFe:vST* | |
− | + | |Valor do ICMS ST. Idem. | |
− | + | |NFe:vFrete* | |
− | + | |Valor do Frete. Idem. | |
− | + | |NFe:vSeg* | |
− | + | |Valor do Seguro. Idem. | |
− | + | |NFe:vDesc* | |
− | + | |Valor de Descontos. Idem. | |
− | + | |NFe:vII* | |
− | + | |Valor do Imposto de Importação. Idem. | |
− | + | |NFe:vIPI* | |
− | + | |Valor do IPI. Idem. | |
− | + | |NFe:vPIS* | |
− | + | |Valor do PIS. Idem. | |
− | + | |NFe:vCOFINS* | |
− | + | |Valor do COFINS. Idem. | |
− | Específicos CT-e: | + | |NFe:vOutro* |
− | + | |Outras Despesas Acessórias. Idem. | |
− | + | |NFe:ISSQN:vServ* | |
− | + | |Valor Serviços não Incidentes. Idem. | |
− | + | |NFe:ISSQN:vBC* | |
− | + | |Base de cálculo do ISS. Idem. | |
− | + | |NFe:ISSQN:vISS* | |
− | + | |Valor do ISS. Idem. | |
− | + | |NFe:ISSQN:vPis* | |
− | + | |Valor do PIS sobre serviços. Idem. | |
− | + | |NFe:ISSQN:vCOFINS* | |
− | + | |Valor do COFINS sobre serviços. Idem. | |
− | + | |NFe:vRetPis* | |
+ | |Valor retido de PIS. Idem. | ||
+ | |NFe:vRetCOFINS* | ||
+ | |Valor retido de COFINS. Idem. | ||
+ | |NFe:vRetCSLL* | ||
+ | |Valor retido de CSLL. Idem. | ||
+ | |NFe:vBCIRRF* | ||
+ | |Base de cálculo do IRRF. Idem. | ||
+ | |NFe:vIRRF* | ||
+ | |Valor retido do IRRF Idem. | ||
+ | |NFe:vBCRetPrev* | ||
+ | |Base de cálculo ret. Prev.Social. Idem. | ||
+ | |NFe:vRetPrev* | ||
+ | |Valor da retenção Prev.Social. Idem. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="2"|Específicos CT-e: | ||
+ | |Modal | ||
+ | |Formato 99. Válidos: 00=Todos 01=Rodoviário 02=Aéreo 03=Aquaviário 04=Ferroviário 05=Dutoviário 06=Multimodal. Ex: <filtro campo="Modal" valor="01"> | ||
+ | |tpServ | ||
+ | |Tipo de serviço. Formato 9. Válidos: 0=Normal 1=Subcontratação 2=Redespacho 3=Redespacho intermediário 9=Todos. Ex: <filtro campo="tpServ" valor="9"> | ||
+ | |ProdutoPredominante | ||
+ | |Produto predominante. Pesquisa "Contida". Ex: <filtro campo="ProdutoPredominante" valor="GAS"> | ||
+ | |CNPJRem | ||
+ | |CNPJ do remetente; com ou sem a formatação | ||
+ | |CNPJToma | ||
+ | |CNPJ do tomador; com ou sem a formatação | ||
+ | |CNPJExp | ||
+ | |CNPJ do expedidor; com ou sem a formatação | ||
+ | |CNPJRec | ||
+ | |CNPJ do recebedor; com ou sem a formatação | ||
+ | |CTe:vTPrest* | ||
+ | |Valor total da prestação do serviço. Intervalo. Separar com "|". Ex: <filtro campo="CTe:vTPrest" valor="0.00|999999999.99"> | ||
+ | |CTe:vRec* | ||
+ | |Valor a receber. Intervalo. Idem. | ||
+ | |CTe:vCarga* | ||
+ | |Valor total da carga. Intervalo. Idem. | ||
+ | |CTe:vBC* | ||
+ | |Base de cálculo do ICMS. Intervalo. Idem. | ||
+ | |CTe:vICMS* | ||
+ | |Valor do ICMS. Intervalo. Idem. | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | !colspan="2"|CC-e: | |
+ | |CCe | ||
+ | |Válidos: 0=Listar todos documentos 1=Apenas os que tem Carta de Correção 2=Apenas os que não tem Carta de Correção. Ex: <filtro campo="CCe" valor="0"> | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | !colspan="2"|Situacao Situação do documento na SEFAZ. | |
− | + | |Sit:Autorizado | |
− | + | |Listar documentos autorizados. 0=Não 1=Sim. Ex: <filtro campo="Sit:Autorizado" valor="1"> | |
− | + | |Sit:Contingencia | |
− | + | |Listar documentos em conting~encia. 0=Não 1=Sim | |
− | + | |Sit:Cancelado | |
− | + | |Listar documentos cancelados. 0=Não 1=Sim | |
− | + | |Sit:Denegado | |
+ | |Listar documentos denegados. 0=Não 1=Sim | ||
+ | |Sit:NaoExiste | ||
+ | |Listar documentos com situação "Não existe". 0=Não 1=Sim | ||
+ | |Sit:Outra | ||
+ | |Listar documentos com situação "Outra". 0=Não 1=Sim | ||
+ | |Sit:NaoConsultado | ||
+ | |Listar documentos não consultados. 0=Não 1=Sim | ||
+ | |Sit:Encerrado | ||
+ | |Listar documentos encerrados (MDF-e). 0=Não 1=Sim | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | !colspan="2"|Manifestação: | |
− | + | |Manif* | |
− | + | |Período de manifestação do documento. Separar com "|". Ex: <filtro campo="Manif" valor="2019-10-01|2019-10-31"> | |
− | + | |Mani:Confirmado | |
− | + | |Listar documentos NF-e manifestados como "Confirmado". 0=Não 1=Sim. Ex: <filtro campo="Mani:Confirmado" valor="1"> | |
− | + | |Mani:Ciente | |
− | + | |Listar documentos NF-e manifestados como "Ciente". 0=Não 1=Sim | |
+ | |Mani:Desconheco | ||
+ | |Listar documentos NF-e manifestados como "Desconheço". 0=Não 1=Sim | ||
+ | |Mani:NaoRealizado | ||
+ | |Listar documentos NF-e manifestados como "Não realizado". 0=Não 1=Sim | ||
+ | |Mani:Desacordo | ||
+ | |Listar documentos CT-e manifestados como "Em desacordo". 0=Não 1=Sim | ||
+ | |Mani:SemManifestacao | ||
+ | |Listar documentos sem manifestação. 0=Não 1=Sim | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | !colspan="2"|Emitente: | |
− | + | |Emit:xNome | |
− | + | |Razão social do emitente do documento. Pesquisa "Contida". Ex: <filtro campo="Emit:xNome" valor="UNIMAKE"> | |
− | + | |Emit:xFant | |
− | + | |Nome de fantasia. Pesquisa "Contida". Ex: <filtro campo="Emit:xFant" valor="UNIMAKE"> | |
+ | |Emit:xMun | ||
+ | |Município. Pesquisa "Contida". Ex: <filtro campo="Emit:xMun" valor="CURITIBA"> | ||
+ | |Emit:UF | ||
+ | |UF. Ex: <filtro campo="Emit:UF" valor="SP"> | ||
+ | |Emit:xPais | ||
+ | |País. Ex: <filtro campo="Emit:xPais" valor="BRASIL"> | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | !colspan="2"|Destinatário: | |
− | + | |Dest:xNome | |
− | + | |Razão social do destinatário | |
− | + | |Dest:xFant | |
− | + | |Nome de fantasia | |
+ | |Dest:xMun | ||
+ | |Município | ||
+ | |Dest:UF | ||
+ | |UF | ||
+ | |Dest:xPais | ||
+ | |País | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | !colspan="2"|Produto: | |
− | + | |xProd | |
− | + | |Descrição do produto | |
− | + | |cProd | |
− | + | |Código do produto | |
− | + | |cEan | |
− | + | |Código de barras | |
− | + | |NCM | |
− | + | |Código NCM | |
− | + | |Genero | |
+ | |Gênero completo do produto | ||
+ | |CST | ||
+ | |CST | ||
+ | |uCom | ||
+ | |Unidade comercial | ||
+ | |qCom* | ||
+ | |Quantidade comercial. Intervalo. Separar com "|". Ex: <filtro campo="qCom" valor="0|999999999.9999"> | ||
+ | |vUnCom* | ||
+ | |Valor unitário comercial. Intevalo. Idem. | ||
+ | |vProd* | ||
+ | |Valor total dos produtos. Intervalo. Idem. | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | !colspan="2"|CFOP: | |
− | + | |CFOPSelecionadas | |
+ | |Relação de CFPS´s que devem ser consideradas no filtro do produto, no formato 0000, sem o ponto e separados por vírgula. | ||
+ | |TipoSelCFOP | ||
+ | |0=Não LISTAR os documentos que contenham produtos com essas CFOP´s. 1=LISTAR os documentos que contenham produtos com essas CFOP´s. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="2"|Transportador: | ||
+ | |Trans:CNPJ | ||
+ | |CNPJ do transportador | ||
+ | |Trans:xNome | ||
+ | |Nome | ||
+ | |Trans:xMun | ||
+ | |Município | ||
+ | |Trans:UF | ||
+ | |UF | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Edição das 16h47min de 21 de outubro de 2019
Lista de Filtros Avançados do XML de requisição
filtros avançados para a pesquisa dos documentos. Equivalem aos filtros avançados na tela de pesquisa do DANFE View.
Importante:
- Todos os filtros são opcionais;
- Se ao menos um campo for informado, o DANFE View executará a pesquisa avançada dos documentos;
- Campos marcados com * devem ser preenchidos com dois valores separados pelo caracter "|". Veja nos exemplos como se faz.
- Campos marcados com ** podem conter vários valores separados pelo caracter "|".
- os filtros listados abaixo, embora estejam separados por tipo de aplicação, podem ser usados combinados, em qualquer ordem.
Documento | |
---|---|
Serie | Série dos documentos |
Memo* | Período de memorização do documento. |
Múltiplas chaves de acesso: | |
---|---|
Chaves** | Múltiplas chaves de acesso (máximo 100 chaves) |
IgnorarDemaisFiltros | Informa se deve ou não ignorar os demais filtros se houver multiplas chaves de acesso. 0=Não 1=Sim. |
Específicos NF-e: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operacao | Válidos: Entradas, Saídas, Todas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor dos Produtos/Serviços. Intervalo. Separar com "|". Ex: <filtro campo="NFe:vProd" valor="0.00|999999999.99"> | NFe:vBC* | Base de cálculo do ICMS. Idem. | NFe:vICMS* | Valor do ICMS. Idem. | NFe:vBCST* | Base de cálculo do ICMS ST. Idem. | NFe:vST* | Valor do ICMS ST. Idem. | NFe:vFrete* | Valor do Frete. Idem. | NFe:vSeg* | Valor do Seguro. Idem. | NFe:vDesc* | Valor de Descontos. Idem. | NFe:vII* | Valor do Imposto de Importação. Idem. | NFe:vIPI* | Valor do IPI. Idem. | NFe:vPIS* | Valor do PIS. Idem. | NFe:vCOFINS* | Valor do COFINS. Idem. | NFe:vOutro* | Outras Despesas Acessórias. Idem. | NFe:ISSQN:vServ* | Valor Serviços não Incidentes. Idem. | NFe:ISSQN:vBC* | Base de cálculo do ISS. Idem. | NFe:ISSQN:vISS* | Valor do ISS. Idem. | NFe:ISSQN:vPis* | Valor do PIS sobre serviços. Idem. | NFe:ISSQN:vCOFINS* | Valor do COFINS sobre serviços. Idem. | NFe:vRetPis* | Valor retido de PIS. Idem. | NFe:vRetCOFINS* | Valor retido de COFINS. Idem. | NFe:vRetCSLL* | Valor retido de CSLL. Idem. | NFe:vBCIRRF* | Base de cálculo do IRRF. Idem. | NFe:vIRRF* | Valor retido do IRRF Idem. | NFe:vBCRetPrev* | Base de cálculo ret. Prev.Social. Idem. | NFe:vRetPrev* | Valor da retenção Prev.Social. Idem. |
Específicos CT-e: | Modal | Formato 99. Válidos: 00=Todos 01=Rodoviário 02=Aéreo 03=Aquaviário 04=Ferroviário 05=Dutoviário 06=Multimodal. Ex: <filtro campo="Modal" valor="01"> | tpServ | Tipo de serviço. Formato 9. Válidos: 0=Normal 1=Subcontratação 2=Redespacho 3=Redespacho intermediário 9=Todos. Ex: <filtro campo="tpServ" valor="9"> | ProdutoPredominante | Produto predominante. Pesquisa "Contida". Ex: <filtro campo="ProdutoPredominante" valor="GAS"> | CNPJRem | CNPJ do remetente; com ou sem a formatação | CNPJToma | CNPJ do tomador; com ou sem a formatação | CNPJExp | CNPJ do expedidor; com ou sem a formatação | CNPJRec | CNPJ do recebedor; com ou sem a formatação | CTe:vTPrest* | ". Ex: <filtro campo="CTe:vTPrest" valor="0.00|999999999.99"> | CTe:vRec* | Valor a receber. Intervalo. Idem. | CTe:vCarga* | Valor total da carga. Intervalo. Idem. | CTe:vBC* | Base de cálculo do ICMS. Intervalo. Idem. | CTe:vICMS* | Valor do ICMS. Intervalo. Idem. |
---|
CC-e: | CCe | Válidos: 0=Listar todos documentos 1=Apenas os que tem Carta de Correção 2=Apenas os que não tem Carta de Correção. Ex: <filtro campo="CCe" valor="0"> |
---|
Situacao Situação do documento na SEFAZ. | Sit:Autorizado | Listar documentos autorizados. 0=Não 1=Sim. Ex: <filtro campo="Sit:Autorizado" valor="1"> | Sit:Contingencia | Listar documentos em conting~encia. 0=Não 1=Sim | Sit:Cancelado | Listar documentos cancelados. 0=Não 1=Sim | Sit:Denegado | Listar documentos denegados. 0=Não 1=Sim | Sit:NaoExiste | Listar documentos com situação "Não existe". 0=Não 1=Sim | Sit:Outra | Listar documentos com situação "Outra". 0=Não 1=Sim | Sit:NaoConsultado | Listar documentos não consultados. 0=Não 1=Sim | Sit:Encerrado | Listar documentos encerrados (MDF-e). 0=Não 1=Sim |
---|
Manifestação: | Manif* | ". Ex: <filtro campo="Manif" valor="2019-10-01|2019-10-31"> | Mani:Confirmado | Listar documentos NF-e manifestados como "Confirmado". 0=Não 1=Sim. Ex: <filtro campo="Mani:Confirmado" valor="1"> | Mani:Ciente | Listar documentos NF-e manifestados como "Ciente". 0=Não 1=Sim | Mani:Desconheco | Listar documentos NF-e manifestados como "Desconheço". 0=Não 1=Sim | Mani:NaoRealizado | Listar documentos NF-e manifestados como "Não realizado". 0=Não 1=Sim | Mani:Desacordo | Listar documentos CT-e manifestados como "Em desacordo". 0=Não 1=Sim | Mani:SemManifestacao | Listar documentos sem manifestação. 0=Não 1=Sim |
---|
Emitente: | Emit:xNome | Razão social do emitente do documento. Pesquisa "Contida". Ex: <filtro campo="Emit:xNome" valor="UNIMAKE"> | Emit:xFant | Nome de fantasia. Pesquisa "Contida". Ex: <filtro campo="Emit:xFant" valor="UNIMAKE"> | Emit:xMun | Município. Pesquisa "Contida". Ex: <filtro campo="Emit:xMun" valor="CURITIBA"> | Emit:UF | UF. Ex: <filtro campo="Emit:UF" valor="SP"> | Emit:xPais | País. Ex: <filtro campo="Emit:xPais" valor="BRASIL"> |
---|
Destinatário: | Dest:xNome | Razão social do destinatário | Dest:xFant | Nome de fantasia | Dest:xMun | Município | Dest:UF | UF | Dest:xPais | País |
---|
Produto: | xProd | Descrição do produto | cProd | Código do produto | cEan | Código de barras | NCM | Código NCM | Genero | Gênero completo do produto | CST | CST | uCom | Unidade comercial | qCom* | ". Ex: <filtro campo="qCom" valor="0|999999999.9999"> | vUnCom* | Valor unitário comercial. Intevalo. Idem. | vProd* | Valor total dos produtos. Intervalo. Idem. |
---|
CFOP: | CFOPSelecionadas | Relação de CFPS´s que devem ser consideradas no filtro do produto, no formato 0000, sem o ponto e separados por vírgula. | TipoSelCFOP | 0=Não LISTAR os documentos que contenham produtos com essas CFOP´s. 1=LISTAR os documentos que contenham produtos com essas CFOP´s. |
---|
Transportador: | Trans:CNPJ | CNPJ do transportador | Trans:xNome | Nome | Trans:xMun | Município | Trans:UF | UF |
---|
Exemplo:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> <requisicao> <filtros> <filtro campo="Tipo" valor="NF-e" /> <filtro campo="Emissao" valor="2019-10-17|2019-10-31" /> <filtro campo="ValorTotal" valor="10.00|999.00" /> </filtros> </requisicao>
(*) A pasta onde os arquivos são gravados estará indicada no arquivo XML de resposta.