Mudanças entre as edições de "Manuais:Unimake.DFe/MunicipiosDLL"
(Adicionado linha de observação) |
(Adicionado coluna 'Código IBGE' e seus respectivos códigos) |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| − | |'''Município'''||'''UF'''||<div style="text-align: center;">'''Padrão'''</div>||'''Versão SCHEMA'''||'''Ambiente Produção'''||'''Ambiente Homologação''' | + | |'''Município'''||'''UF'''||'''Código IGBE'''||<div style="text-align: center;">'''Padrão'''</div>||'''Versão SCHEMA'''||'''Ambiente Produção'''||'''Ambiente Homologação''' |
|- | |- | ||
| − | ||Barretos||SP||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Barretos||SP||3505500||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Bauru||SP||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Bauru||SP||3506003||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Braço do Norte||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Braço do Norte||SC||4202800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Cachoeiro de Itapemirim||ES||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div> | + | ||Cachoeiro de Itapemirim||ES||3201209||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Catalão||GO||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div> | + | ||Catalão||GO||5205109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Cianorte||PR||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Cianorte||PR||4105508||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Cubatão||SP||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div> | + | ||Cubatão||SP||3513504||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div> |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Forquilhinha||SC||4205456||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Governador Valadares||MG||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Governador Valadares||MG||3127701||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Gramado||RS||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Gramado||RS||4309100||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Itabaiana||SE||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Itabaiana||SE||2802908||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Itajubá||MG||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SONNER|SONNER]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Itajubá||MG||3132404||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SONNER|SONNER]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Itambacuri||MG||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/NOTAINTELIGENTE|NOTAINTELIGENTE]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Itambacuri||MG||3132701||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/NOTAINTELIGENTE|NOTAINTELIGENTE]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Joinville||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/JOINVILLE|JOINVILLE]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Joinville||SC||4209102||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/JOINVILLE|JOINVILLE]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Lucas do Rio Verde||MT||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Lucas do Rio Verde||MT||5105259||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Mantena||MG||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Mantena||MG||3139607||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Maracajá||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Maracajá||SC||4210407||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Matupá||MT||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Matupá||MT||5105606||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Mogi Guaçu||SP||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Mogi Guaçu||SP||3530706||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Morrinhos|| | + | ||Morrinhos||GO||5213806||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Nilópolis||RJ||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Nilópolis||RJ||3303203||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Orleans||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Orleans||SC||4211702||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Paranavaí||PR||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Paranavaí||PR||4118402||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Pedras Grandes||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Pedras Grandes||SC||4212403||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Pelotas||RS||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/AVMB_ASTEN|AVMB_ASTEN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Pelotas||RS||4314407||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/AVMB_ASTEN|AVMB_ASTEN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Presidente Castelo Branco||PR||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Presidente Castelo Branco||PR||4120408||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||São João de Meriti||RJ||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div> | + | ||São João de Meriti||RJ||3305109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Schroeder||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Schroeder||SC||4217402||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Siderópolis||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Siderópolis||SC||4217600||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Sinop||MT||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Sinop||MT||5107909||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Timoteo||MG||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Timoteo||MG||3168705||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Torres||RS||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Torres||RS||4321501||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Tubarão||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Tubarão||SC||4218707||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Urubici||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Urubici||SC||4218905||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Urussanga||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Urussanga||SC||4219002||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Vitória da Conquista||BA||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div> | + | ||Vitória da Conquista||BA||2933307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Volta Redonda||RJ||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Volta Redonda||RJ||3306305||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|} | |} | ||
Edição das 14h26min de 14 de fevereiro de 2022
Municípios DLL UniNFe
O monitor UniNFe conta com, aproximadamente, 500 municípios para emissão de NFSe e diversos padrões integrados. Você pode conferir neste link: Municípios que o monitor UniNFe atende.
Já a DLL Unimake.DFe atende alguns municípios, vamos conferir quais são:
Observação
- Se estiver com dúvidas relacionada ao padrão do município, basta clicar no nome do padrão para encontrar os serviços oferecidos naquela versão e exemplos de XML de envio.
| Município | UF | Código IGBE | Padrão |
Versão SCHEMA | Ambiente Produção | Ambiente Homologação |
| Barretos | SP | 3505500 | SIGCORP | 2.03 |
Sim |
Sim
|
| Bauru | SP | 3506003 | SMARAPD | 2.03 |
Sim |
Sim
|
| Braço do Norte | SC | 4202800 | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Cachoeiro de Itapemirim | ES | 3201209 | E&L | 2.04 |
Sim |
Não
|
| Catalão | GO | 5205109 | PRODATA | 2.01 |
Sim |
Não
|
| Cianorte | PR | 4105508 | SIGCORP | 2.03 |
Sim |
Sim
|
| Cubatão | SP | 3513504 | PRODATA | 2.01 |
Sim |
Não
|
| Forquilhinha | SC | 4205456 | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Governador Valadares | MG | 3127701 | SIGCORP | 2.03 |
Sim |
Sim
|
| Gramado | RS | 4309100 | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Itabaiana | SE | 2802908 | WEBISS | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Itajubá | MG | 3132404 | SONNER | 2.01 |
Sim |
Sim
|
| Itambacuri | MG | 3132701 | NOTAINTELIGENTE | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Joinville | SC | 4209102 | JOINVILLE | 2.04 |
Sim |
Sim
|
| Lucas do Rio Verde | MT | 5105259 | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Mantena | MG | 3139607 | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Maracajá | SC | 4210407 | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Matupá | MT | 5105606 | COPLAN | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Mogi Guaçu | SP | 3530706 | SIGCORP | 2.03 |
Sim |
Sim
|
| Morrinhos | GO | 5213806 | PRODATA | 2.01 |
Sim |
Não
|
| Nilópolis | RJ | 3303203 | SIGCORP | 2.03 |
Sim |
Sim
|
| Orleans | SC | 4211702 | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Paranavaí | PR | 4118402 | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Pedras Grandes | SC | 4212403 | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Pelotas | RS | 4314407 | AVMB_ASTEN | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Presidente Castelo Branco | PR | 4120408 | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| São João de Meriti | RJ | 3305109 | SIGCORP | 2.03 |
Sim |
Não
|
| Schroeder | SC | 4217402 | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Siderópolis | SC | 4217600 | WEBISS | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Sinop | MT | 5107909 | COPLAN | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Timoteo | MG | 3168705 | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Torres | RS | 4321501 | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Tubarão | SC | 4218707 | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Urubici | SC | 4218905 | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Urussanga | SC | 4219002 | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Vitória da Conquista | BA | 2933307 | E&L | 2.04 |
Sim |
Não
|
| Volta Redonda | RJ | 3306305 | SIMPLISS | 2.03 |
Sim |
Sim
|