Mudanças entre as edições de "Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor"
(Adicionado municípios e seus respectivos códigos IBGE até a letra B) |
(Adicionado se existe ambiente de produção e homologação, e algumas versões) |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
||Águas de Lindóia||SP||3500501||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||Águas de Lindóia||SP||3500501||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
|- | |- | ||
| − | ||Agudo||RS||4300109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Agudo||RS||4300109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Alagoinhas||BA||2900702||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Alagoinhas||BA||2900702||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Alegrete||RS||4300406||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DBSELLER|DBSELLER]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Alegrete||RS||4300406||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DBSELLER|DBSELLER]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Além Paraíba||MG||3101508||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PORTALFACIL_ACTCON|PORTALFACIL_ACTCON]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Além Paraíba||MG||3101508||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PORTALFACIL_ACTCON|PORTALFACIL_ACTCON]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Alfenas||MG||3101607||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Alfenas||MG||3101607||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Almirante Tamandaré||PR||4100400||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Almirante Tamandaré||PR||4100400||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Álvares Machado||SP||3501301||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Álvares Machado||SP||3501301||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Alvorada||RS||4300604||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Alvorada||RS||4300604||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Amargosa||BA||2901007||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ADM_SISTEMAS|ADM_SISTEMAS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Amargosa||BA||2901007||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ADM_SISTEMAS|ADM_SISTEMAS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Ananindeua||PA||1500800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Ananindeua||PA||1500800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Anápolis||GO||5201108||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Anápolis||GO||5201108||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Andirá||PR||4101101||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Andirá||PR||4101101||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Andradas||MG||3102605||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Andradas||MG||3102605||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Andradina||SP||3502101||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSONLINE4R|ISSONLINE4R]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Andradina||SP||3502101||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSONLINE4R|ISSONLINE4R]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Angra dos Reis||RJ||3300100||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TIPLAN|TIPLAN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Angra dos Reis||RJ||3300100||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TIPLAN|TIPLAN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div> |
|- | |- | ||
| − | ||Aparecida de Goiânia||GO||5201405||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Aparecida de Goiânia||GO||5201405||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Apucarana||PR||4101408||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Apucarana||PR||4101408||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div> |
|- | |- | ||
| − | ||Aracaju||SE||2800308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Aracaju||SE||2800308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Araçatuba||SP||3502804||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSONLINE_ASSESSORPUBLICO|ISSONLINE_ASSESSORPUBLICO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Araçatuba||SP||3502804||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSONLINE_ASSESSORPUBLICO|ISSONLINE_ASSESSORPUBLICO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Araguari||MG||3103504||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Araguari||MG||3103504||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Arapoti||PR||4101606||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSMAR|SYSMAR]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Arapoti||PR||4101606||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSMAR|SYSMAR]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Araquari||SC||4201307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Araquari||SC||4201307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Araraquara||SP||3503208||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Araraquara||SP||3503208||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Araras||SP||3503307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Araras||SP||3503307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Araruama||RJ||3300209||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ | + | ||Araruama||RJ||3300209||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Arcos||MG||3104205||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Arcos||MG||3104205||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Arroio do Sal||RS||4301057||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Arroio do Sal||RS||4301057||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Assis||SP||3504008||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Assis||SP||3504008||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Astorga||PR||4102109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Astorga||PR||4102109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Avaré||SP||3504503||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Avaré||SP||3504503||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Balneário Camboriú||SC||4202008||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Balneário Camboriú||SC||4202008||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Balsa Nova||PR||4102307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Balsa Nova||PR||4102307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Barão de Cotegipe||RS||4301701||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSTEMPRO|SYSTEMPRO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Barão de Cotegipe||RS||4301701||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSTEMPRO|SYSTEMPRO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Barbacena||MG||3105608||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Barbacena||MG||3105608||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Barra Bonita||SP||3505302||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBFISCO_TECNOLOGIA|WEBFISCO_TECNOLOGIA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Barra Bonita||SP||3505302||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBFISCO_TECNOLOGIA|WEBFISCO_TECNOLOGIA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Barra de São Francisco||ES||3200904||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Barra de São Francisco||ES||3200904||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div> |
|- | |- | ||
| − | ||Barra do Piraí||RJ||3300308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Barra do Piraí||RJ||3300308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Barra Mansa||RJ||3300407||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Barra Mansa||RJ||3300407||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Barretos||SP||3505500||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Barretos||SP||3505500||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Barroso||MG||3105905||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SH3|SH3]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Barroso||MG||3105905||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SH3|SH3]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Bastos||SP||3505807||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Bastos||SP||3505807||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Bauru||SP||3506003||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Bauru||SP||3506003||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Bebedouro||SP||3506102||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CONAM|CONAM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Bebedouro||SP||3506102||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CONAM|CONAM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Belém||PA||1501402||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DSF|DSF]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Belém||PA||1501402||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DSF|DSF]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Belford Roxo||RJ||3300456||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Belford Roxo||RJ||3300456||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Belo Horizonte||MG||3106200||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BHISS|BHISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Belo Horizonte||MG||3106200||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BHISS|BHISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Bento Gonçalves||RS||4302105||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Bento Gonçalves||RS||4302105||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Bertioga||SP||3506359||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Bertioga||SP||3506359||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Betim||MG||3106705||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Betim||MG||3106705||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Birigui||SP||3506508||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Birigui||SP||3506508||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Blumenau||SC||4202404||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Blumenau||SC||4202404||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Boituva||SP||3507001||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSONLINE4R|ISSONLINE4R]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Boituva||SP||3507001||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSONLINE4R|ISSONLINE4R]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Bom Despacho||MG||3107406||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Bom Despacho||MG||3107406||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Bombinhas||SC||4202453||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Bombinhas||SC||4202453||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Boqueirão do Leão||RS||4302451||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Boqueirão do Leão||RS||4302451||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Botucatu||SP||3507506||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BSITBR|BSITBR]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Botucatu||SP||3507506||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BSITBR|BSITBR]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div> |
|- | |- | ||
| − | ||Braço do Norte||SC||4202800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Braço do Norte||SC||4202800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
| − | ||Brumado||BA||2904605||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Brumado||BA||2904605||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
