Mudanças entre as edições de "Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor"
Linha 142: | Linha 142: | ||
||Cabo Frio||RJ||3300704||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP_SIGISS_203|SIGCORP_SIGISS_203]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||Cabo Frio||RJ||3300704||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP_SIGISS_203|SIGCORP_SIGISS_203]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
|- | |- | ||
− | ||Caçador||SC||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PUBLICA|PUBLICA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Caçador||SC||4203006||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PUBLICA|PUBLICA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Caçapava do Sul||RS||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Caçapava do Sul||RS||4302808||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cachoeira do Sul||RS||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cachoeira do Sul||RS||4303004||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cachoeirinha||RS||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cachoeirinha||RS||4303103||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cachoeiro de Itapemirim||ES||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EL|EL]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cachoeiro de Itapemirim||ES||3201209||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EL|EL]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cafelândia||PR||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cafelândia||PR||4103453||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Caibaté||RS||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ABASE|ABASE]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Caibaté||RS||4303301||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ABASE|ABASE]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Camaçari||BA||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CAMACARI_BA|CAMACARI_BA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Camaçari||BA||2905701||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CAMACARI_BA|CAMACARI_BA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Camboriú||SC||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLE|SIMPLE]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Camboriú||SC||4203204||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLE|SIMPLE]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Campina Grande||PB||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS_202|WEBISS_202]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Campina Grande||PB||2504009||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS_202|WEBISS_202]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Campinas|| | + | ||Campinas||SP||3509502||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DSF|DSF]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Campinas do Sul||RS||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSTEMPRO|SYSTEMPRO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Campinas do Sul||RS||4303806||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSTEMPRO|SYSTEMPRO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Campo Bom||RS||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GIF|GIF]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Campo Bom||RS||4303905||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GIF|GIF]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Campo Grande||MS||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DSF|DSF]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Campo Grande||MS||5002704||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DSF|DSF]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Campo Largo||PR||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Campo Largo||PR||4104204||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Campo Mourão||PR||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Campo Mourão||PR||4104303||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Campo Novo do Parecis||MT||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Campo Novo do Parecis||MT||5102637||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Campos dos Goytacazes||RJ||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Campos dos Goytacazes||RJ||3301009||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Canaã dos Carajás||PA||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Canaã dos Carajás||PA||1502152||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Candeias||BA||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Candeias||BA||2906501||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Candói||PR||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Candói||PR||4104428||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Canela||RS||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSTEMPRO|SYSTEMPRO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Canela||RS||4304408||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSTEMPRO|SYSTEMPRO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Canguçu||RS||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Canguçu||RS||4304507||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Canoas||RS||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CANOAS_RS|CANOAS_RS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Canoas||RS||4304606||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CANOAS_RS|CANOAS_RS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Canoinhas||SC||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PUBLICA|PUBLICA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Canoinhas||SC||4203808||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PUBLICA|PUBLICA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Capanema||PR||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Capanema||PR||4104501||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Capinzal||SC||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Capinzal||SC||4203907||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Capitão Leônidas Marques||PR||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Capitão Leônidas Marques||PR||4104600||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Capivari||SP||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Capivari||SP||3510401||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Caraguatatuba||SP||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Caraguatatuba||SP||3510500||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Carâmbei||PR||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Carâmbei||PR||4104659||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Carazinho||RS||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DBSELLER|DBSELLER]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Carazinho||RS||4304705||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DBSELLER|DBSELLER]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cariacica||ES||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD_203|SMARAPD_203]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cariacica||ES||3201308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD_203|SMARAPD_203]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Caruaru||PE||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Caruaru||PE||2604106||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cascavel||PR||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cascavel||PR||4104808||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Castanhal||PA||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Castanhal||PA||1502400||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Castro||PR||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Castro||PR||4104907||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cataguases||MG||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cataguases||MG||3115300||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Catalão||GO||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Catalão||GO||5205109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Catanduva||SP||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Catanduva||SP||3511102||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Caxias do Sul||RS||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GIF|GIF]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Caxias do Sul||RS||4305108||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GIF|GIF]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cedral||SP||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cedral||SP||3511300||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cerro Largo||RS||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ABASE|ABASE]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cerro Largo||RS||4305207||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ABASE|ABASE]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Chapecó||SC||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PUBLICA|PUBLICA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Chapecó||SC||4204202||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PUBLICA|PUBLICA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cianorte||PR||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP_SIGISS|SIGCORP_SIGISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cianorte||PR||4105508||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP_SIGISS|SIGCORP_SIGISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cláudio||MG||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cláudio||MG||3116605||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cocal do Sul||SC||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cocal do Sul||SC||4204251||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Colatina||ES||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EL|EL]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Colatina||ES||3201506||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EL|EL]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Contagem||MG||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Contagem||MG||3118601||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cordilheira Alta||SC||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cordilheira Alta||SC||4204350||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Coronel Fabriciano||MG||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL|GOVDIGITAL]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Coronel Fabriciano||MG||3119401||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL|GOVDIGITAL]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Corumba||MS||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Corumba||MS||5003207||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cosmópolis||SP||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cosmópolis||SP||3512803||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cosmorama||SP||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cosmorama||SP||3512902||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cotia||SP||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cotia||SP||3513009||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Criciúma||SC||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Criciúma||SC||4204608||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cromínia||GO||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/MEGASOFT|MEGASOFT]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cromínia||GO||5206503||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/MEGASOFT|MEGASOFT]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cruz Alta||RS||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cruz Alta||RS||4306106||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cubatão||SP||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cubatão||SP||3513504||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cuiabá||MT||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cuiabá||MT||5103403||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
− | ||Curitiba||PR||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EGOVERNE|EGOVERNE]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Curitiba||PR||4106902||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EGOVERNE|EGOVERNE]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> |
|- | |- | ||
