Mudanças entre as edições de "Manuais:DANFEView/TelaInicial"
Linha 21: | Linha 21: | ||
|Apresenta os documentos que estão aguardando pela Manifestação Final do Destinatário das NF-es, com as ferramentas necessárias para que o usuário faça a manifestação e as envie para a SEFAZ. | |Apresenta os documentos que estão aguardando pela Manifestação Final do Destinatário das NF-es, com as ferramentas necessárias para que o usuário faça a manifestação e as envie para a SEFAZ. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="2"|Opções do Menu Lateral | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width: 100px;"|Opções | ||
+ | |Exibe ou oculta o menu de opções lateral. | ||
+ | |- | ||
+ | |Documentos | ||
+ | |Acessa a tela de consulta de documentos, por onde é possível executar várias operações de manipulação dos documentos guardados, como pesquisa rápida, pesquisa avançada, extração dos XMLs guardados, geração de PDFs, impressão de documentos auxiliares, consulta da situação dos documentos, etc. É o coração do DANFE View. | ||
+ | |- | ||
+ | |Novos | ||
+ | |Exibe em uma lista todos os novos documentos guardados no sistema, agrupados pela sua data de memorização independentemente de qual seja a data de emissão dos mesmos, podendo ser consultados os documentos memorizados dia a dia nos últimos sete dias. | ||
+ | |- | ||
+ | |Manifestar | ||
+ | |Apresenta os documentos que estão aguardando pela Manifestação Final do Destinatário das NF-es, com as ferramentas necessárias para que o usuário faça a manifestação e as envie para a SEFAZ. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Veja também== | ==Veja também== | ||
* [[Manuais:DANFEView|Conteúdo]] | * [[Manuais:DANFEView|Conteúdo]] | ||
* [[Manuais:DANFEView/TelaInicial|Tela inicial]] | * [[Manuais:DANFEView/TelaInicial|Tela inicial]] |
Edição das 15h21min de 8 de março de 2022
Tela Inicial
A tela inicial do DANFE View é composta por uma barra de ferramentas na parte superior, e um menu de opções na parte lateral esquerda.
Todas as funcionalidades e configurações podem ser acessadas através desses elementos.
Botões da Barra de Ferramentas | |
---|---|
Opções | Exibe ou oculta o menu de opções lateral. |
Documentos | Acessa a tela de consulta de documentos, por onde é possível executar várias operações de manipulação dos documentos guardados, como pesquisa rápida, pesquisa avançada, extração dos XMLs guardados, geração de PDFs, impressão de documentos auxiliares, consulta da situação dos documentos, etc. É o coração do DANFE View. |
Novos | Exibe em uma lista todos os novos documentos guardados no sistema, agrupados pela sua data de memorização independentemente de qual seja a data de emissão dos mesmos, podendo ser consultados os documentos memorizados dia a dia nos últimos sete dias. |
Manifestar | Apresenta os documentos que estão aguardando pela Manifestação Final do Destinatário das NF-es, com as ferramentas necessárias para que o usuário faça a manifestação e as envie para a SEFAZ. |
Opções do Menu Lateral | |
---|---|
Opções | Exibe ou oculta o menu de opções lateral. |
Documentos | Acessa a tela de consulta de documentos, por onde é possível executar várias operações de manipulação dos documentos guardados, como pesquisa rápida, pesquisa avançada, extração dos XMLs guardados, geração de PDFs, impressão de documentos auxiliares, consulta da situação dos documentos, etc. É o coração do DANFE View. |
Novos | Exibe em uma lista todos os novos documentos guardados no sistema, agrupados pela sua data de memorização independentemente de qual seja a data de emissão dos mesmos, podendo ser consultados os documentos memorizados dia a dia nos últimos sete dias. |
Manifestar | Apresenta os documentos que estão aguardando pela Manifestação Final do Destinatário das NF-es, com as ferramentas necessárias para que o usuário faça a manifestação e as envie para a SEFAZ. |