Mudanças

Ir para: navegação, pesquisa

Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor

215 bytes adicionados, 11h56min de 31 de outubro de 2022
Adicionado município de Valença - RJ; ajustado versão de Montenegro - RS
|'''Município'''||'''UF'''||'''Código IBGE'''||<div style="text-align: center;">'''Padrão'''</div>||'''Versão SCHEMA'''||'''Ambiente Produção'''||'''Ambiente Homologação'''
|-
||Água Boa||MT||5100201||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.0203</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Águas de Lindóia||SP||3500501||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Monte Carmelo||MG||3143104||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E_RECEITA|E_RECEITA]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Montenegro||RS||4312401||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.0203</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Montes Claros||MG||3143302||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E_RECEITA|E_RECEITA]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Nova Lima||MG||3144805||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ABACO|ABACO]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Nova Mutum||MT||5106224||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.0103</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Nova Prata||RS||4313300||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TECNOSISTEMAS|TECNOSISTEMAS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Vacaria||RS||4322509||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Valença||RJ||3306107||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Vargem Grande do Sul||SP||3556404||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
1 155
edições

Menu de navegação