Mudanças

Ir para: navegação, pesquisa

Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor

312 bytes adicionados, 08h44min de 14 de novembro de 2022
Ajustados os ambientes dos municípios de padrão IPM de versão 1.20
||Aparecida de Goiânia||GO||5201405||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Apucarana||PR||4101408||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.0020</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Aracaju||SE||2800308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Cachoeira do Sul||RS||4303004||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Cachoeirinha||RS||4303103||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.0020</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Cachoeiro de Itapemirim||ES||3201209||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
||Caruaru||PE||2604106||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Cascavel||PR||4104808||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.0020</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Castanhal||PA||1502400||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Castro||PR||4104907||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.0020</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Cataguases||MG||3115300||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/VERSATEC|VERSATEC]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
||Gramado||RS||4309100||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Gravataí||RS||4309209||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.0020</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Guaíba||RS||4309308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Guarapari||ES||3202405||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Guarapuava||PR||4109401||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.0020</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Guaratinguetá||SP||3518404||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EMBRAS|EMBRAS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Padre Bernardo||GO||5215603||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/MEGASOFT|MEGASOFT]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Palhoça||SC||4211900||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.0020</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Palmares||PE||2610004||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TRIBUTUS|TRIBUTUS]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Paranapanema||SP||3535804||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Paranavaí||PR||4118402||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.20</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Parauapebas||PA||1505536||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Picada Café||RS||4314423||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Pinhais||PR||4119152||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.0020</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Pinheiral||RJ||3303955||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Rio de Janeiro||RJ||3304557||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CARIOCA|CARIOCA]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Rio do Sul||SC||4214805||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.0020</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Rio dos Cedros||SC||4214706||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||São Joaquim de Bicas||MG||3162922||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||São José||SC||4216602||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.0020</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||São José da Lapa||MG||3162955||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Tijucas||SC||4218004||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Timbó||SC||4218202||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.0020</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Timóteo||MG||3168705||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
1 155
edições

Menu de navegação