Mudanças

Ir para: navegação, pesquisa

Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor

633 bytes adicionados, 14h05min de 3 de janeiro de 2023
Adicionado vários municípios de diversos padrões: SIGCORP, COPLAN, WEBISS, GIAP, ABASE, EQUIPLANO
||Andradina||SP||3502101||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSONLINE4R|ISSONLINE4R]]||<div style="text-align: center;">2.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Angra dos Reis||RJ||3300100||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TIPLAN|TIPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.0103</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Aparecida de Goiânia||GO||5201405||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Barra de São Francisco||ES||3200904||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Barra do Garças||MT||5101803||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Barra do Piraí||RJ||3300308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Bragança Paulista||SP||3507605||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GIAP|GIAP]]||<div style="text-align: center;">2.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Brasília||DF||5300108||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''Sim</spandiv>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Brumado||BA||2904605||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Canela||RS||4304408||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSTEMPRO|SYSTEMPRO]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Canguçu||RS||4304507||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;">21.0200</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Canoas||RS||4304606||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ABACO|ABACO]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Cerro Largo||RS||4305207||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ABASE|ABASE]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Chapecó||SC||4204202||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PUBLICASIGCORP|PUBLICASIGCORP]]||<div style="text-align: center;">32.0004</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Cianorte||PR||4105508||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Gramado||RS||4309100||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Gravatá||PE||2606408||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TRIBUTUS|TRIBUTUS]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Gravataí||RS||4309209||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.20</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
||Indaiatuba||SP||3520509||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/INDAIATUBA_SP|INDAIATUBA_SP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Ipatinga||MG||3131307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.0304</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Ipojuca||PE||2607208||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TINUS|TINUS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||São Leopoldo||RS||4318705||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/THEMA|THEMA]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||São Lourenço do Oeste||SC||4216909||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||São Ludgero||SC||4217006||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Ubá||MG||3169901||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PORTALFACIL_ACTCON|PORTALFACIL_ACTCON]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Uberaba||MG||3170107||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">12.0002</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Uberlândia||MG||3170206||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DSF|DSF]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
1 155
edições

Menu de navegação