Mudanças entre as edições de "Lista ISPB dos Principais bancos"
Linha 2: | Linha 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !Nome Completo !! Código !! ISPB | + | !Nome Completo !! style="text-align:right;" | Código !! style="text-align:right;" | ISPB |
|- | |- | ||
− | |Banco A.J. RENNER || 654 || 92874270 | + | |Banco A.J. RENNER || style="text-align:right;" | 654 || style="text-align:right;" | 92874270 |
|- | |- | ||
− | |Banco ABC Brasil || 246 || 28195667 | + | |Banco ABC Brasil || style="text-align:right;" | 246 || style="text-align:right;" | 28195667 |
|- | |- | ||
− | |Banco ABN AMRO || 75 || 3532415 | + | |Banco ABN AMRO || style="text-align:right;" | 75 || style="text-align:right;" | 3532415 |
|- | |- | ||
− | |Banco ALFA || 25 || 3323840 | + | |Banco ALFA || style="text-align:right;" | 25 || style="text-align:right;" | 3323840 |
|- | |- | ||
− | |Banco ARBI || 213 || 54403563 | + | |Banco ARBI || style="text-align:right;" | 213 || style="text-align:right;" | 54403563 |
|- | |- | ||
− | |Banco AZTECA do Brasil || 19 || 9391857 | + | |Banco AZTECA do Brasil || style="text-align:right;" | 19 || style="text-align:right;" | 9391857 |
|- | |- | ||
− | |Banco BARCLAYS || 740 || 61146577 | + | |Banco BARCLAYS || style="text-align:right;" | 740 || style="text-align:right;" | 61146577 |
|- | |- | ||
− | |Banco BBM || 107 || 15114366 | + | |Banco BBM || style="text-align:right;" | 107 || style="text-align:right;" | 15114366 |
|- | |- | ||
− | |Banco BMFBOVESPA || 96 || 997185 | + | |Banco BMFBOVESPA || style="text-align:right;" | 96 || style="text-align:right;" | 997185 |
|- | |- | ||
− | |Banco BMG || 318 || 61186680 | + | |Banco BMG || style="text-align:right;" | 318 || style="text-align:right;" | 61186680 |
|- | |- | ||
− | |Banco BNP PARIBAS Brasil || 752 || 1522368 | + | |Banco BNP PARIBAS Brasil || style="text-align:right;" | 752 || style="text-align:right;" | 1522368 |
|- | |- | ||
− | |Banco BOA VISTA INTERATLANTICO || 248 || 33485541 | + | |Banco BOA VISTA INTERATLANTICO || style="text-align:right;" | 248 || style="text-align:right;" | 33485541 |
|- | |- | ||
− | |Banco BONSUCESSO || 218 || 71027866 | + | |Banco BONSUCESSO || style="text-align:right;" | 218 || style="text-align:right;" | 71027866 |
|- | |- | ||
− | |Banco BRACCE || 65 || 48795256 | + | |Banco BRACCE || style="text-align:right;" | 65 || style="text-align:right;" | 48795256 |
|- | |- | ||
− | |Banco BRADESCARD || 63 || 4184779 | + | |Banco BRADESCARD || style="text-align:right;" | 63 || style="text-align:right;" | 4184779 |
|- | |- | ||
− | |Banco BRADESCO || 237 || 60746948 | + | |Banco BRADESCO || style="text-align:right;" | 237 || style="text-align:right;" | 60746948 |
|- | |- | ||
− | |Banco BRADESCO BBI || 36 || 60746948 | + | |Banco BRADESCO BBI || style="text-align:right;" | 36 || style="text-align:right;" | 60746948 |
|- | |- | ||
− | |Banco BRADESCO CARTÕES || 204 || 59438325 | + | |Banco BRADESCO CARTÕES || style="text-align:right;" | 204 || style="text-align:right;" | 59438325 |
|- | |- | ||
− | |Banco BRADESCO FINANCIAMENTOS || 394 || 7207996 | + | |Banco BRADESCO FINANCIAMENTOS || style="text-align:right;" | 394 || style="text-align:right;" | 7207996 |
|- | |- | ||
− | |Banco BTG PACTUAL || 208 || 30306294 | + | |Banco BTG PACTUAL || style="text-align:right;" | 208 || style="text-align:right;" | 30306294 |
|- | |- | ||
− | |Banco CACIQUE || 263 || 33349358 | + | |Banco CACIQUE || style="text-align:right;" | 263 || style="text-align:right;" | 33349358 |
|- | |- | ||
− | |Banco CAIXA GERAL – Brasil || 473 || 33466988 | + | |Banco CAIXA GERAL – Brasil || style="text-align:right;" | 473 || style="text-align:right;" | 33466988 |
|- | |- | ||
− | |Banco CAPITAL || 412 || 15173776 | + | |Banco CAPITAL || style="text-align:right;" | 412 || style="text-align:right;" | 15173776 |
|- | |- | ||
− | |Banco CARGILL || 40 || 3609817 | + | |Banco CARGILL || style="text-align:right;" | 40 || style="text-align:right;" | 3609817 |
|- | |- | ||
− | |Banco CEDULA || 266 || 33132044 | + | |Banco CEDULA || style="text-align:right;" | 266 || style="text-align:right;" | 33132044 |
|- | |- | ||
− | |Banco CETELEM || 739 || 558456 | + | |Banco CETELEM || style="text-align:right;" | 739 || style="text-align:right;" | 558456 |
|- | |- | ||
− | |Banco CIFRA || 233 || 62421979 | + | |Banco CIFRA || style="text-align:right;" | 233 || style="text-align:right;" | 62421979 |
|- | |- | ||
− | |Banco CITIBANK || 745 || 33479023 | + | |Banco CITIBANK || style="text-align:right;" | 745 || style="text-align:right;" | 33479023 |
|- | |- | ||
− | |Banco CLÁSSICO || 241 || 31597552 | + | |Banco CLÁSSICO || style="text-align:right;" | 241 || style="text-align:right;" | 31597552 |
|- | |- | ||
− | |Banco COOPERATIVO do Brasil – Bancoob || 756 || 2038232 | + | |Banco COOPERATIVO do Brasil – Bancoob || style="text-align:right;" | 756 || style="text-align:right;" | 2038232 |
|- | |- | ||
− | |Banco COOPERATIVO SICREDI || 748 || 1181521 | + | |Banco COOPERATIVO SICREDI || style="text-align:right;" | 748 || style="text-align:right;" | 1181521 |
|- | |- | ||
− | |Banco CREDIT AGRICOLE Brasil || 222 || 75647891 | + | |Banco CREDIT AGRICOLE Brasil || style="text-align:right;" | 222 || style="text-align:right;" | 75647891 |
|- | |- | ||
− | |Banco CREDIT SUISSE (Brasil) || 505 || 32062580 | + | |Banco CREDIT SUISSE (Brasil) || style="text-align:right;" | 505 || style="text-align:right;" | 32062580 |
|- | |- | ||
− | |Banco da AMAZONIA || 3 || 4902979 | + | |Banco da AMAZONIA || style="text-align:right;" | 3 || style="text-align:right;" | 4902979 |
|- | |- | ||
− | |Banco da CHINA Brasil || 83 || 10690848 | + | |Banco da CHINA Brasil || style="text-align:right;" | 83 || style="text-align:right;" | 10690848 |
|- | |- | ||
− | |Banco DAYCOVAL || 707 || 62232889 | + | |Banco DAYCOVAL || style="text-align:right;" | 707 || style="text-align:right;" | 62232889 |
|- | |- | ||
− | |Banco de LA NACION ARGENTINA || 300 || 33042151 | + | |Banco de LA NACION ARGENTINA || style="text-align:right;" | 300 || style="text-align:right;" | 33042151 |
|- | |- | ||
− | |Banco de LA PROVINCIA de BUENOS AIRES || 495 || 44189447 | + | |Banco de LA PROVINCIA de BUENOS AIRES || style="text-align:right;" | 495 || style="text-align:right;" | 44189447 |
|- | |- | ||
− | |Banco de LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY || 494 || 51938876 | + | |Banco de LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY || style="text-align:right;" | 494 || style="text-align:right;" | 51938876 |
|- | |- | ||
− | |Banco de TOKYO MITSUBISHI UFJ Brasil || 456 || 60498557 | + | |Banco de TOKYO MITSUBISHI UFJ Brasil || style="text-align:right;" | 456 || style="text-align:right;" | 60498557 |
|- | |- | ||
− | |Banco DIBENS || 214 || 61199881 | + | |Banco DIBENS || style="text-align:right;" | 214 || style="text-align:right;" | 61199881 |
|- | |- | ||
− | |Banco do BRASIL || 1 || 0 | + | |Banco do BRASIL || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 0 |
|- | |- | ||
− | |Banco do ESTADO de SERGIPE || 47 || 13009717 | + | |Banco do ESTADO de SERGIPE || style="text-align:right;" | 47 || style="text-align:right;" | 13009717 |
|- | |- | ||
− | |Banco do ESTADO do PARA || 37 || 4913711 | + | |Banco do ESTADO do PARA || style="text-align:right;" | 37 || style="text-align:right;" | 4913711 |
|- | |- | ||
− | |Banco do ESTADO do RIO GRANDE do SUL (BANRISUL) || 41 || 92702067 | + | |Banco do ESTADO do RIO GRANDE do SUL (BANRISUL) || style="text-align:right;" | 41 || style="text-align:right;" | 92702067 |
|- | |- | ||
− | |Banco do NORDESTE do Brasil || 4 || 7237373 | + | |Banco do NORDESTE do Brasil || style="text-align:right;" | 4 || style="text-align:right;" | 7237373 |
|- | |- | ||
− | |Banco FATOR || 265 || 33644196 | + | |Banco FATOR || style="text-align:right;" | 265 || style="text-align:right;" | 33644196 |
|- | |- | ||
− | |Banco FIBRA || 224 || 58616418 | + | |Banco FIBRA || style="text-align:right;" | 224 || style="text-align:right;" | 58616418 |
|- | |- | ||
− | |Banco FICSA || 626 || 61348538 | + | |Banco FICSA || style="text-align:right;" | 626 || style="text-align:right;" | 61348538 |
|- | |- | ||
− | |Banco GERADOR || 121 || 10664513 | + | |Banco GERADOR || style="text-align:right;" | 121 || style="text-align:right;" | 10664513 |
|- | |- | ||
− | |Banco GUANABARA || 612 || 31880826 | + | |Banco GUANABARA || style="text-align:right;" | 612 || style="text-align:right;" | 31880826 |
|- | |- | ||
− | |Banco INDUSTRIAL do Brasil || 604 || 31895683 | + | |Banco INDUSTRIAL do Brasil || style="text-align:right;" | 604 || style="text-align:right;" | 31895683 |
|- | |- | ||
− | |Banco INDUSTRIAL e COMERCIAL || 320 || 7450604 | + | |Banco INDUSTRIAL e COMERCIAL || style="text-align:right;" | 320 || style="text-align:right;" | 7450604 |
|- | |- | ||
− | |Banco INDUSVAL || 653 || 61024352 | + | |Banco INDUSVAL || style="text-align:right;" | 653 || style="text-align:right;" | 61024352 |
|- | |- | ||
− | |Banco INTERCAP || 630 || 58497702 | + | |Banco INTERCAP || style="text-align:right;" | 630 || style="text-align:right;" | 58497702 |
|- | |- | ||
− | |Banco INTERMEDIUM || 77 || 416968 | + | |Banco INTERMEDIUM || style="text-align:right;" | 77 || style="text-align:right;" | 416968 |
|- | |- | ||
− | |Banco INVESTCRED UNIBANCO || 249 || 61182408 | + | |Banco INVESTCRED UNIBANCO || style="text-align:right;" | 249 || style="text-align:right;" | 61182408 |
|- | |- | ||
− | |Banco ITAU BBA || 184 || 17298092 | + | |Banco ITAU BBA || style="text-align:right;" | 184 || style="text-align:right;" | 17298092 |
|- | |- | ||
− | |Banco ITAÚ HOLDING FINANCEIRA || 652 || 60872504 | + | |Banco ITAÚ HOLDING FINANCEIRA || style="text-align:right;" | 652 || style="text-align:right;" | 60872504 |
|- | |- | ||
− | |Banco J. SAFRA || 74 || 3017677 | + | |Banco J. SAFRA || style="text-align:right;" | 74 || style="text-align:right;" | 3017677 |
|- | |- | ||
− | |Banco J.P. MORGAN || 376 || 33172537 | + | |Banco J.P. MORGAN || style="text-align:right;" | 376 || style="text-align:right;" | 33172537 |
|- | |- | ||
− | |Banco JOHN DEERE || 217 || 91884981 | + | |Banco JOHN DEERE || style="text-align:right;" | 217 || style="text-align:right;" | 91884981 |
|- | |- | ||
− | |Banco KDB do Brasil || 76 || 7656500 | + | |Banco KDB do Brasil || style="text-align:right;" | 76 || style="text-align:right;" | 7656500 |
|- | |- | ||
− | |Banco KEB do Brasil || 757 || 2318507 | + | |Banco KEB do Brasil || style="text-align:right;" | 757 || style="text-align:right;" | 2318507 |
|- | |- | ||
− | |Banco LUSO BRASILEIRO || 600 || 59118133 | + | |Banco LUSO BRASILEIRO || style="text-align:right;" | 600 || style="text-align:right;" | 59118133 |
|- | |- | ||
− | |Banco MÁXIMA || 243 || 33923798 | + | |Banco MÁXIMA || style="text-align:right;" | 243 || style="text-align:right;" | 33923798 |
|- | |- | ||
− | |Banco MERCANTIL do BRASIL || 389 || 17184037 | + | |Banco MERCANTIL do BRASIL || style="text-align:right;" | 389 || style="text-align:right;" | 17184037 |
|- | |- | ||
− | |Banco MIZUHO do Brasil || 370 || 61088183 | + | |Banco MIZUHO do Brasil || style="text-align:right;" | 370 || style="text-align:right;" | 61088183 |
|- | |- | ||
− | |Banco MODAL || 746 || 30723886 | + | |Banco MODAL || style="text-align:right;" | 746 || style="text-align:right;" | 30723886 |
|- | |- | ||
− | |Banco MORGAN STANLEY DEAN WITTER || 66 || 2801938 | + | |Banco MORGAN STANLEY DEAN WITTER || style="text-align:right;" | 66 || style="text-align:right;" | 2801938 |
|- | |- | ||
− | |Banco ORIGINAL || 212 || 92894922 | + | |Banco ORIGINAL || style="text-align:right;" | 212 || style="text-align:right;" | 92894922 |
|- | |- | ||
− | |Banco ORIGINAL do Agronegócio || 79 || 9516419 | + | |Banco ORIGINAL do Agronegócio || style="text-align:right;" | 79 || style="text-align:right;" | 9516419 |
|- | |- | ||
− | |Banco PANAMERICANO || 623 || 59285411 | + | |Banco PANAMERICANO || style="text-align:right;" | 623 || style="text-align:right;" | 59285411 |
|- | |- | ||
− | |Banco PAULISTA || 611 || 61820817 | + | |Banco PAULISTA || style="text-align:right;" | 611 || style="text-align:right;" | 61820817 |
|- | |- | ||
− | |Banco PECUNIA || 613 || 60850229 | + | |Banco PECUNIA || style="text-align:right;" | 613 || style="text-align:right;" | 60850229 |
|- | |- | ||
− | |Banco PETRA || 94 || 11758741 | + | |Banco PETRA || style="text-align:right;" | 94 || style="text-align:right;" | 11758741 |
|- | |- | ||
− | |Banco PINE || 643 || 62144175 | + | |Banco PINE || style="text-align:right;" | 643 || style="text-align:right;" | 62144175 |
|- | |- | ||
− | |Banco POTTENCIAL || 735 || 253448 | + | |Banco POTTENCIAL || style="text-align:right;" | 735 || style="text-align:right;" | 253448 |
|- | |- | ||
− | |Banco RABOBANK INTERNATIONAL Brasil || 747 || 1023570 | + | |Banco RABOBANK INTERNATIONAL Brasil || style="text-align:right;" | 747 || style="text-align:right;" | 1023570 |
|- | |- | ||
− | |Banco RANDON || 88 || 11476673 | + | |Banco RANDON || style="text-align:right;" | 88 || style="text-align:right;" | 11476673 |
|- | |- | ||
− | |Banco RENDIMENTO || 633 || 68900810 | + | |Banco RENDIMENTO || style="text-align:right;" | 633 || style="text-align:right;" | 68900810 |
|- | |- | ||
− | |Banco RIBEIRAO PRETO || 741 || 517645 | + | |Banco RIBEIRAO PRETO || style="text-align:right;" | 741 || style="text-align:right;" | 517645 |
|- | |- | ||
− | |Banco RODOBENS || 120 || 33603457 | + | |Banco RODOBENS || style="text-align:right;" | 120 || style="text-align:right;" | 33603457 |
|- | |- | ||
− | |Banco SAFRA || 422 || 58160789 | + | |Banco SAFRA || style="text-align:right;" | 422 || style="text-align:right;" | 58160789 |
|- | |- | ||
− | |Banco SANTANDER (Brasil) || 33 || 90400888 | + | |Banco SANTANDER (Brasil) || style="text-align:right;" | 33 || style="text-align:right;" | 90400888 |
|- | |- | ||
− | |Banco SEMEAR || 743 || 795423 | + | |Banco SEMEAR || style="text-align:right;" | 743 || style="text-align:right;" | 795423 |
|- | |- | ||
− | |Banco SOCIETE GENERALE Brasil || 366 || 61533584 | + | |Banco SOCIETE GENERALE Brasil || style="text-align:right;" | 366 || style="text-align:right;" | 61533584 |
|- | |- | ||
− | |Banco SOFISA || 637 || 60889128 | + | |Banco SOFISA || style="text-align:right;" | 637 || style="text-align:right;" | 60889128 |
|- | |- | ||
− | |Banco SUMITOMO MITSUI Brasileiro || 464 || 60518222 | + | |Banco SUMITOMO MITSUI Brasileiro || style="text-align:right;" | 464 || style="text-align:right;" | 60518222 |
|- | |- | ||
− | |Banco TOPAZIO || 82 || 7679404 | + | |Banco TOPAZIO || style="text-align:right;" | 82 || style="text-align:right;" | 7679404 |
|- | |- | ||
− | |Banco TRIÂNGULO || 634 || 17351180 | + | |Banco TRIÂNGULO || style="text-align:right;" | 634 || style="text-align:right;" | 17351180 |
|- | |- | ||
− | |Banco VOTORANTIM || 655 || 59588111 | + | |Banco VOTORANTIM || style="text-align:right;" | 655 || style="text-align:right;" | 59588111 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |Banco VR || 610 || 78626983 | + | |Banco VR || style="text-align:right;" | 610 || style="text-align:right;" | 78626983 |
|- | |- | ||
− | |Banco WESTERN UNION do Brasil || 119 || 13720915 | + | |Banco WESTERN UNION do Brasil || style="text-align:right;" | 119 || style="text-align:right;" | 13720915 |
|- | |- | ||
− | |Banco WOORI BANK do Brasil || 124 || 15357060 | + | |Banco WOORI BANK do Brasil || style="text-align:right;" | 124 || style="text-align:right;" | 15357060 |
|- | |- | ||
− | |BANESTES (Banco do ESTADO do ESPIRITO SANTO) || 21 || 28127603 | + | |BANESTES (Banco do ESTADO do ESPIRITO SANTO) || style="text-align:right;" | 21 || style="text-align:right;" | 28127603 |
|- | |- | ||
− | |BANIF – Banco INTERNACIONAL do FUNCHAL (Brasil) || 719 || 33884941 | + | |BANIF – Banco INTERNACIONAL do FUNCHAL (Brasil) || style="text-align:right;" | 719 || style="text-align:right;" | 33884941 |
|- | |- | ||
− | |BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH Banco Múltiplo || 755 || 62073200 | + | |BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH Banco Múltiplo || style="text-align:right;" | 755 || style="text-align:right;" | 62073200 |
|- | |- | ||
− | |BCV – Banco de Crédito e Varejo || 250 || 50585090 | + | |BCV – Banco de Crédito e Varejo || style="text-align:right;" | 250 || style="text-align:right;" | 50585090 |
|- | |- | ||
− | |BES Investimento do Brasil – Banco de Investimento || 78 || 34111187 | + | |BES Investimento do Brasil – Banco de Investimento || style="text-align:right;" | 78 || style="text-align:right;" | 34111187 |
|- | |- | ||
− | |BM TRICURY || 18 || 57839805 | + | |BM TRICURY || style="text-align:right;" | 18 || style="text-align:right;" | 57839805 |
|- | |- | ||
− | |BNY MELLON || 17 || 42272526 | + | |BNY MELLON || style="text-align:right;" | 17 || style="text-align:right;" | 42272526 |
|- | |- | ||
− | |BPN Brasil Banco Múltiplo || 69 || 61033106 | + | |BPN Brasil Banco Múltiplo || style="text-align:right;" | 69 || style="text-align:right;" | 61033106 |
|- | |- | ||
− | |BRADESCO BERJ || 122 || 33147315 | + | |BRADESCO BERJ || style="text-align:right;" | 122 || style="text-align:right;" | 33147315 |
|- | |- | ||
− | |BRASIL PLURAL Banco Múltiplo || 125 || 45246410 | + | |BRASIL PLURAL Banco Múltiplo || style="text-align:right;" | 125 || style="text-align:right;" | 45246410 |
|- | |- | ||
− | |BRB – Banco de Brasília || 70 || 208 | + | |BRB – Banco de Brasília || style="text-align:right;" | 70 || style="text-align:right;" | 208 |
|- | |- | ||
− | |BRICKELL Crédito, Financiamento e Investimento || 92 || 12865507 | + | |BRICKELL Crédito, Financiamento e Investimento || style="text-align:right;" | 92 || style="text-align:right;" | 12865507 |
|- | |- | ||
− | |CAIXA ECONOMICA FEDERAL || 104 || 360305 | + | |CAIXA ECONOMICA FEDERAL || style="text-align:right;" | 104 || style="text-align:right;" | 360305 |
|- | |- | ||
− | |CC CREDICOAMO Crédito Rural Cooperativa || 10 || 81723108 | + | |CC CREDICOAMO Crédito Rural Cooperativa || style="text-align:right;" | 10 || style="text-align:right;" | 81723108 |
|- | |- | ||
− | |CC UNICRED Brasil Central || 112 || 4243780 | + | |CC UNICRED Brasil Central || style="text-align:right;" | 112 || style="text-align:right;" | 4243780 |
|- | |- | ||
− | |CC UNICRED do Brasil || 136 || 315557 | + | |CC UNICRED do Brasil || style="text-align:right;" | 136 || style="text-align:right;" | 315557 |
|- | |- | ||
− | |CC UNIPRIME NORTE do PARANA || 84 || 2398976 | + | |CC UNIPRIME NORTE do PARANA || style="text-align:right;" | 84 || style="text-align:right;" | 2398976 |
|- | |- | ||
− | |CECOOPES – Central das Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo || 114 || 5790149 | + | |CECOOPES – Central das Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo || style="text-align:right;" | 114 || style="text-align:right;" | 5790149 |
|- | |- | ||
− | |CITIBANK N.A. || 477 || 33042953 | + | |CITIBANK N.A. || style="text-align:right;" | 477 || style="text-align:right;" | 33042953 |
|- | |- | ||
− | |Cooperativa Central de Crédito do Estado de SP || 90 || 73085573 | + | |Cooperativa Central de Crédito do Estado de SP || style="text-align:right;" | 90 || style="text-align:right;" | 73085573 |
|- | |- | ||
− | |Cooperativa Central de Crédito NOROESTE Brasileiro || 97 || 4632856 | + | |Cooperativa Central de Crédito NOROESTE Brasileiro || style="text-align:right;" | 97 || style="text-align:right;" | 4632856 |
|- | |- | ||
− | |Cooperativa Central de Crédito Urbano – CECRED || 85 || 5463212 | + | |Cooperativa Central de Crédito Urbano – CECRED || style="text-align:right;" | 85 || style="text-align:right;" | 5463212 |
|- | |- | ||
− | |Cooperativa de Crédito Rural da Região da Mogiana || 89 || 62109566 | + | |Cooperativa de Crédito Rural da Região da Mogiana || style="text-align:right;" | 89 || style="text-align:right;" | 62109566 |
|- | |- | ||
− | |CREDIALIANCA Cooperativa de Crédito RURAL || 98 || 78157146 | + | |CREDIALIANCA Cooperativa de Crédito RURAL || style="text-align:right;" | 98 || style="text-align:right;" | 78157146 |
|- | |- | ||
− | |DEUTSCHE BANK – Banco ALEMÃO || 487 || 62331228 | + | |DEUTSCHE BANK – Banco ALEMÃO || style="text-align:right;" | 487 || style="text-align:right;" | 62331228 |
|- | |- | ||
− | |HIPERCARD Banco Múltiplo || 62 || 3012230 | + | |HIPERCARD Banco Múltiplo || style="text-align:right;" | 62 || style="text-align:right;" | 3012230 |
|- | |- | ||
− | |HSBC BANK Brasil – Banco Múltiplo || 399 || 1701201 | + | |HSBC BANK Brasil – Banco Múltiplo || style="text-align:right;" | 399 || style="text-align:right;" | 1701201 |
|- | |- | ||
− | |ICBC do Brasil Banco Múltiplo || 132 || 17453575 | + | |ICBC do Brasil Banco Múltiplo || style="text-align:right;" | 132 || style="text-align:right;" | 17453575 |
|- | |- | ||
− | |ING BANK N.V. || 492 || 49336860 | + | |ING BANK N.V. || style="text-align:right;" | 492 || style="text-align:right;" | 49336860 |
|- | |- | ||
− | |ITAÚ UNIBANCO || 341 || 60701190 | + | |ITAÚ UNIBANCO || style="text-align:right;" | 341 || style="text-align:right;" | 60701190 |
|- | |- | ||
− | |NOVO Banco CONTINENTAL || 753 || 74828799 | + | |NOVO Banco CONTINENTAL || style="text-align:right;" | 753 || style="text-align:right;" | 74828799 |
|- | |- | ||
− | |PARANA Banco || 254 || 14388334 | + | |PARANA Banco || style="text-align:right;" | 254 || style="text-align:right;" | 14388334 |
|- | |- | ||
− | |SCOTIABANK Brasil Banco Múltiplo || 751 || 29030467 | + | |SCOTIABANK Brasil Banco Múltiplo || style="text-align:right;" | 751 || style="text-align:right;" | 29030467 |
|- | |- | ||
− | |UNICRED Central RS – Central de Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo do Estado do RS || 91 || 1634601 | + | |UNICRED Central RS – Central de Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo do Estado do RS || style="text-align:right;" | 91 || style="text-align:right;" | 1634601 |
|- | |- | ||
− | |UNICRED Central Santa Catarina || 87 || 543968 | + | |UNICRED Central Santa Catarina || style="text-align:right;" | 87 || style="text-align:right;" | 543968 |
|- | |- | ||
− | |UNIPRIME Central – Central Interestadual de Cooperativa de Crédito || 99 || 3046391 | + | |UNIPRIME Central – Central Interestadual de Cooperativa de Crédito || style="text-align:right;" | 99 || style="text-align:right;" | 3046391 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 17h32min de 18 de novembro de 2024
O ISPB (Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro) é um código de oito dígitos que identifica uma instituição financeira no sistema de transferência de reserva do Banco Central do Brasil.
Nome Completo | Código | ISPB |
---|---|---|
Banco A.J. RENNER | 654 | 92874270 |
Banco ABC Brasil | 246 | 28195667 |
Banco ABN AMRO | 75 | 3532415 |
Banco ALFA | 25 | 3323840 |
Banco ARBI | 213 | 54403563 |
Banco AZTECA do Brasil | 19 | 9391857 |
Banco BARCLAYS | 740 | 61146577 |
Banco BBM | 107 | 15114366 |
Banco BMFBOVESPA | 96 | 997185 |
Banco BMG | 318 | 61186680 |
Banco BNP PARIBAS Brasil | 752 | 1522368 |
Banco BOA VISTA INTERATLANTICO | 248 | 33485541 |
Banco BONSUCESSO | 218 | 71027866 |
Banco BRACCE | 65 | 48795256 |
Banco BRADESCARD | 63 | 4184779 |
Banco BRADESCO | 237 | 60746948 |
Banco BRADESCO BBI | 36 | 60746948 |
Banco BRADESCO CARTÕES | 204 | 59438325 |
Banco BRADESCO FINANCIAMENTOS | 394 | 7207996 |
Banco BTG PACTUAL | 208 | 30306294 |
Banco CACIQUE | 263 | 33349358 |
Banco CAIXA GERAL – Brasil | 473 | 33466988 |
Banco CAPITAL | 412 | 15173776 |
Banco CARGILL | 40 | 3609817 |
Banco CEDULA | 266 | 33132044 |
Banco CETELEM | 739 | 558456 |
Banco CIFRA | 233 | 62421979 |
Banco CITIBANK | 745 | 33479023 |
Banco CLÁSSICO | 241 | 31597552 |
Banco COOPERATIVO do Brasil – Bancoob | 756 | 2038232 |
Banco COOPERATIVO SICREDI | 748 | 1181521 |
Banco CREDIT AGRICOLE Brasil | 222 | 75647891 |
Banco CREDIT SUISSE (Brasil) | 505 | 32062580 |
Banco da AMAZONIA | 3 | 4902979 |
Banco da CHINA Brasil | 83 | 10690848 |
Banco DAYCOVAL | 707 | 62232889 |
Banco de LA NACION ARGENTINA | 300 | 33042151 |
Banco de LA PROVINCIA de BUENOS AIRES | 495 | 44189447 |
Banco de LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | 494 | 51938876 |
Banco de TOKYO MITSUBISHI UFJ Brasil | 456 | 60498557 |
Banco DIBENS | 214 | 61199881 |
Banco do BRASIL | 1 | 0 |
Banco do ESTADO de SERGIPE | 47 | 13009717 |
Banco do ESTADO do PARA | 37 | 4913711 |
Banco do ESTADO do RIO GRANDE do SUL (BANRISUL) | 41 | 92702067 |
Banco do NORDESTE do Brasil | 4 | 7237373 |
Banco FATOR | 265 | 33644196 |
Banco FIBRA | 224 | 58616418 |
Banco FICSA | 626 | 61348538 |
Banco GERADOR | 121 | 10664513 |
Banco GUANABARA | 612 | 31880826 |
Banco INDUSTRIAL do Brasil | 604 | 31895683 |
Banco INDUSTRIAL e COMERCIAL | 320 | 7450604 |
Banco INDUSVAL | 653 | 61024352 |
Banco INTERCAP | 630 | 58497702 |
Banco INTERMEDIUM | 77 | 416968 |
Banco INVESTCRED UNIBANCO | 249 | 61182408 |
Banco ITAU BBA | 184 | 17298092 |
Banco ITAÚ HOLDING FINANCEIRA | 652 | 60872504 |
Banco J. SAFRA | 74 | 3017677 |
Banco J.P. MORGAN | 376 | 33172537 |
Banco JOHN DEERE | 217 | 91884981 |
Banco KDB do Brasil | 76 | 7656500 |
Banco KEB do Brasil | 757 | 2318507 |
Banco LUSO BRASILEIRO | 600 | 59118133 |
Banco MÁXIMA | 243 | 33923798 |
Banco MERCANTIL do BRASIL | 389 | 17184037 |
Banco MIZUHO do Brasil | 370 | 61088183 |
Banco MODAL | 746 | 30723886 |
Banco MORGAN STANLEY DEAN WITTER | 66 | 2801938 |
Banco ORIGINAL | 212 | 92894922 |
Banco ORIGINAL do Agronegócio | 79 | 9516419 |
Banco PANAMERICANO | 623 | 59285411 |
Banco PAULISTA | 611 | 61820817 |
Banco PECUNIA | 613 | 60850229 |
Banco PETRA | 94 | 11758741 |
Banco PINE | 643 | 62144175 |
Banco POTTENCIAL | 735 | 253448 |
Banco RABOBANK INTERNATIONAL Brasil | 747 | 1023570 |
Banco RANDON | 88 | 11476673 |
Banco RENDIMENTO | 633 | 68900810 |
Banco RIBEIRAO PRETO | 741 | 517645 |
Banco RODOBENS | 120 | 33603457 |
Banco SAFRA | 422 | 58160789 |
Banco SANTANDER (Brasil) | 33 | 90400888 |
Banco SEMEAR | 743 | 795423 |
Banco SOCIETE GENERALE Brasil | 366 | 61533584 |
Banco SOFISA | 637 | 60889128 |
Banco SUMITOMO MITSUI Brasileiro | 464 | 60518222 |
Banco TOPAZIO | 82 | 7679404 |
Banco TRIÂNGULO | 634 | 17351180 |
Banco VOTORANTIM | 655 | 59588111 |
Banco VR | 610 | 78626983 |
Banco WESTERN UNION do Brasil | 119 | 13720915 |
