Mudanças entre as edições de "Manuais:UniDANFE/FAQ/Instalação/Configuração computador"
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
===Existe alguma configuração de computador exigida para executar o UniDANFE?=== | ===Existe alguma configuração de computador exigida para executar o UniDANFE?=== | ||
| + | |||
A única limitação conhecida até o momento é com relação à configuração de pontos por polegada (ppp) do vídeo. | A única limitação conhecida até o momento é com relação à configuração de pontos por polegada (ppp) do vídeo. | ||
| + | |||
Testes mostraram que arquivos PDF gerados em computadores configurados com valores diferentes de 96ppp (ex: 120ppp) ficam distorcidos. | Testes mostraram que arquivos PDF gerados em computadores configurados com valores diferentes de 96ppp (ex: 120ppp) ficam distorcidos. | ||
| + | |||
Nesse caso, basta retornar a configuração para 96ppp. | Nesse caso, basta retornar a configuração para 96ppp. | ||
Edição atual tal como às 10h28min de 11 de março de 2025
UniDANFE - Impressão e distribuição de Documentos Fiscais Eletrônicos
Home | Suporte | Download | Sobre
Existe alguma configuração de computador exigida para executar o UniDANFE?
A única limitação conhecida até o momento é com relação à configuração de pontos por polegada (ppp) do vídeo.
Testes mostraram que arquivos PDF gerados em computadores configurados com valores diferentes de 96ppp (ex: 120ppp) ficam distorcidos.
Nesse caso, basta retornar a configuração para 96ppp.