Mudanças entre as edições de "Manuais:DANFEView/Builds/Versao2719"
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
* Criado quadro para imprimir as informações complementares e o NBS no DANFSE da NFS-e Nacional. ID #180160 | * Criado quadro para imprimir as informações complementares e o NBS no DANFSE da NFS-e Nacional. ID #180160 | ||
* Criado quadro para imprimir o total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais no DANFSE da NFS-e Nacional. ID #180189 | * Criado quadro para imprimir o total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais no DANFSE da NFS-e Nacional. ID #180189 | ||
| + | * Ajustes no layout do DANFSE de NFS-e padrão nacional. ID #180428 | ||
| + | * Alterados prazos para manifestação do destinatário da NF-e. ID #183299 | ||
| + | * Reestruturação das telas de configurações. ID #183489 | ||
'''Correções:''' | '''Correções:''' | ||
Edição atual tal como às 07h52min de 8 de maio de 2026
DANFE View - Gerenciador de Documentos Fiscais Eletrônicos
Home | Suporte | Download | Sobre
2.7.19
Implementações:
- Criado quadro para imprimir as informações complementares e o NBS no DANFSE da NFS-e Nacional. ID #180160
- Criado quadro para imprimir o total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais no DANFSE da NFS-e Nacional. ID #180189
- Ajustes no layout do DANFSE de NFS-e padrão nacional. ID #180428
- Alterados prazos para manifestação do destinatário da NF-e. ID #183299
- Reestruturação das telas de configurações. ID #183489
Correções:
- Impressão de caracteres acentuados no DANFE de NFS-e saem distorcidos. ID #180161