Mudanças entre as edições de "Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Transportadora"
(Criou página com '__NOTITLE__ === Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem === * Configurações Gerais {| class="wikitable" !colspan="2"|Transportador / Volumes |- | style="wid...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
=== Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem === | === Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem === | ||
− | + | Configurações Gerais | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 20%;" | | + | |style="width: 20%;" |Número de Casas Decimais de Peso Bruto e Peso Líquido |
− | + | |Configura o número de casas decimais com que os campos “peso bruto” e “peso líquido” do DANFE deverão ser exibidos. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tamanho da fonte da placa de veículo |
− | |Permite | + | |Permite alterar o tamanho da fonte do conteúdo desse campo. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Escurecer o fundo do campo "Placa do Veículo" |
− | | | + | |Se marcado esse campo, a placa do veículo será impressa no DANFE com letras pretas sobre um fundo cinza. |
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 56: | Linha 26: | ||
* [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Emitente|Dados do Emitente]] | * [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Emitente|Dados do Emitente]] | ||
* [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Destinatario|Dados do Destinatário]] | * [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Destinatario|Dados do Destinatário]] | ||
− | * [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/ | + | * [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Faturas|Fatura/Duplicatas]] |
* [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Produtos|Produtos/Serviços]] | * [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Produtos|Produtos/Serviços]] | ||
* [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Imposto|Imposto e ISSQN]] | * [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Imposto|Imposto e ISSQN]] | ||
* [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Adicionais|Dados Adicionais]] | * [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Adicionais|Dados Adicionais]] | ||
* [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Canhoto|Canhoto]] | * [[Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Canhoto|Canhoto]] |
Edição atual tal como às 16h58min de 3 de maio de 2019
Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem
Configurações Gerais
Transportador / Volumes | |
---|---|
Número de Casas Decimais de Peso Bruto e Peso Líquido | Configura o número de casas decimais com que os campos “peso bruto” e “peso líquido” do DANFE deverão ser exibidos. |
Tamanho da fonte da placa de veículo | Permite alterar o tamanho da fonte do conteúdo desse campo. |
Escurecer o fundo do campo "Placa do Veículo" | Se marcado esse campo, a placa do veículo será impressa no DANFE com letras pretas sobre um fundo cinza. |