Mudanças entre as edições de "Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Free"
(Criou página com '__NOTITLE__ === Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem=== {| class="wikitable" !style="width: 200px;" |Seção/Item !colspan="2"|Configurações da Edição F...') |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
− | | | + | |style="width: 200px;" |Coluna Livre |
− | | | + | |O UniDANFE em sua edição Free permite que uma coluna - chamada "Coluna Livre" - seja adicionada ao DANFE. Essa função surgiu na versão 1.0 para suprir a necessidade de impressão do percentual de desconto do produto, TAG que inexistia no XML naquela época. Nas versões recentes, nessa coluna pode ser impresso qualquer valor relacionado ao produto, logo à direita da descrição do produto. |
+ | |||
+ | Contudo, é um recurso que exige cautela por parte do usuário, uma vez que a SEFAZ, em seu manual de orientação, deixa muito claro que nenhuma informação que não esteja presente no XML da NF-e pode ser impressa no DANFE, sendo passível nesse caso de autuação por parte dos fiscais fazendários. | ||
+ | |||
+ | Para usar o recurso, basta configurar corretamente os campos dessa tela e gerar no [[Manuais:UniDANFE/Integrando o UniDANFE ao ERP/XML auxiliar|XML Auxiliar]], no grupo de TAGS <produto>, a TAG <colunalivre> contendo as informações que deverão ser impressas. | ||
+ | |||
+ | Note que não é possível configurar mais de uma coluna livre para o DANFE. Se houver essa necessidade, o emitente de NF-e deverá [[Manuais:UniDANFE/Licencas Definitivas|adquirir uma licença do UniDANFE Plus]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |Cabeçalho da Coluna | ||
+ | |Informações que serão exibidas no DANFE, no cabeçalho da coluna livre. Podem ser informadas duas linhas. Se nada for informado nesses dois campos, a coluna livre não será impressa no DANFE, mesmo que existam informações no XML auxiliar. | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |Alinhamento | ||
+ | |Define como o conteúdo dessa coluna deve ser alinhado no DANFE, podendo ser “Esquerda”, “Centralizado” ou “Direita”. | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |Posição da Coluna no DANFE | ||
+ | |Define a posição (ordem) em que a coluna livre aparecerá no DANFE, na linha de produtos. | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |Casas decimais da coluna "Quantidade" | ||
+ | |Permite configurar o número de casas decimais com que a coluna "Quantidade" deve ser impressa. Só é possível utilizar essa configuração se o cálculo automático estiver desativado na seção [[Manuais:UniDANFE/Configurando_o_UniDANFE/Tela_de_configurações/Seções/Documentos/NF-e/Produtos|"Produtos/Serviços"]] | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |Casas decimais da coluna "Valor Unitário" | ||
+ | |Permite configurar o número de casas decimais com que a coluna "Valor Unitário" deve ser impressa. Só é possível utilizar essa configuração se o cálculo automático estiver desativado na seção [[Manuais:UniDANFE/Configurando_o_UniDANFE/Tela_de_configurações/Seções/Documentos/NF-e/Produtos|"Produtos/Serviços"]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 12h16min de 9 de maio de 2019
Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem
Seção/Item | Configurações da Edição Free | |
---|---|---|
Configuração Geral
Colunas dos Produtos Opções de PDF Opções de XML Específicos Sistema | ||
Coluna Livre | O UniDANFE em sua edição Free permite que uma coluna - chamada "Coluna Livre" - seja adicionada ao DANFE. Essa função surgiu na versão 1.0 para suprir a necessidade de impressão do percentual de desconto do produto, TAG que inexistia no XML naquela época. Nas versões recentes, nessa coluna pode ser impresso qualquer valor relacionado ao produto, logo à direita da descrição do produto.
Contudo, é um recurso que exige cautela por parte do usuário, uma vez que a SEFAZ, em seu manual de orientação, deixa muito claro que nenhuma informação que não esteja presente no XML da NF-e pode ser impressa no DANFE, sendo passível nesse caso de autuação por parte dos fiscais fazendários. Para usar o recurso, basta configurar corretamente os campos dessa tela e gerar no XML Auxiliar, no grupo de TAGS <produto>, a TAG <colunalivre> contendo as informações que deverão ser impressas. Note que não é possível configurar mais de uma coluna livre para o DANFE. Se houver essa necessidade, o emitente de NF-e deverá adquirir uma licença do UniDANFE Plus.
| |
Cabeçalho da Coluna | Informações que serão exibidas no DANFE, no cabeçalho da coluna livre. Podem ser informadas duas linhas. Se nada for informado nesses dois campos, a coluna livre não será impressa no DANFE, mesmo que existam informações no XML auxiliar. | |
Alinhamento | Define como o conteúdo dessa coluna deve ser alinhado no DANFE, podendo ser “Esquerda”, “Centralizado” ou “Direita”. | |
Posição da Coluna no DANFE | Define a posição (ordem) em que a coluna livre aparecerá no DANFE, na linha de produtos. | |
Casas decimais da coluna "Quantidade" | Permite configurar o número de casas decimais com que a coluna "Quantidade" deve ser impressa. Só é possível utilizar essa configuração se o cálculo automático estiver desativado na seção "Produtos/Serviços" | |
Casas decimais da coluna "Valor Unitário" | Permite configurar o número de casas decimais com que a coluna "Valor Unitário" deve ser impressa. Só é possível utilizar essa configuração se o cálculo automático estiver desativado na seção "Produtos/Serviços"
|