Mudanças entre as edições de "Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Rastreamento"
(Etiquetas: Edição móvel, Edição feita através do sítio móvel) |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
!style="width: 200px;" |Seção/Item | !style="width: 200px;" |Seção/Item | ||
− | !colspan="2"|Configurações de Rastreamento | + | !colspan="2"|Configurações de Rastreamento* |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
* Quantidade | * Quantidade | ||
* Data da fabricação | * Data da fabricação | ||
− | * | + | * Data do vencimento |
+ | |||
+ | |||
+ | (*) Específico para a edição Plus. | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 12h53min de 31 de maio de 2019
Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem
Seção/Item | Configurações de Rastreamento* | |
---|---|---|
Configuração Geral
Colunas dos Produtos Opções de PDF Opções de XML Específicos Sistema | ||
Escolha os campos que deverão ser impressos junto aos produtos | Define quais campos, específicos do grupo de rastreamento de produtos, deverão ser impressos no DANFE. Opções:
|