Mudanças entre as edições de "Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/CT-e OS"
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
|Nome da Configuração | |Nome da Configuração | ||
|Nome que opcionalmente poderá ser passado ao UniDANFE quando este for executado para a geração do Documento Auxiliar. Se informado um CNPJ (completo ou raiz), não formatado (sem pontos e barras), o UniDANFE usará essa configuração sempre que for carregado para gerar o Documento Auxiliar de uma Documento emitido pelo proprietário desse CNPJ, desde que uma outra configuração não tenha sido passada por parâmetro. | |Nome que opcionalmente poderá ser passado ao UniDANFE quando este for executado para a geração do Documento Auxiliar. Se informado um CNPJ (completo ou raiz), não formatado (sem pontos e barras), o UniDANFE usará essa configuração sempre que for carregado para gerar o Documento Auxiliar de uma Documento emitido pelo proprietário desse CNPJ, desde que uma outra configuração não tenha sido passada por parâmetro. | ||
− | ::Exemplos: | + | ::Exemplos: “DACTE OS”, “CONFIG1”, “12345367000100” (CNPJ 12.345.367/0001-00 completo), “01234567” (raiz do CNPJ 12.345.367/0001-00), etc. |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
Linha 60: | Linha 60: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{Predefinição:Config-vejatambem}} |
Edição atual tal como às 14h23min de 13 de maio de 2019
Configurações do DACTE OS
Seção/Item | Impressão | |
---|---|---|
Configuração Geral
Opções de PDF Opções de XML Sistema | ||
Nome da Configuração | Nome que opcionalmente poderá ser passado ao UniDANFE quando este for executado para a geração do Documento Auxiliar. Se informado um CNPJ (completo ou raiz), não formatado (sem pontos e barras), o UniDANFE usará essa configuração sempre que for carregado para gerar o Documento Auxiliar de uma Documento emitido pelo proprietário desse CNPJ, desde que uma outra configuração não tenha sido passada por parâmetro.
| |
Descrição | Rápida descrição sobre a configuração. | |
Imprimir o DACTE na Impressora | Opções de seleção da impressora onde o DACTE impresso, podendo ser:
| |
Número de cópias | Número de cópias (vias) em que o DACTE será impresso. | |
Saída de Mensagens de Erros | Define onde as mensagens de erro do sistema deverão ser geradas, podendo ser “Vídeo” ou “Arquivo”. Nesse último caso, havendo mensagens de erro, um arquivo será gerado na mesma pasta e com o mesmo nome do XML principal, com a extensão “.err”. | |
Posição de Impressão das Linhas de Avisos Legais | Define onde as linhas de avisos legais referentes ao ambiente de homologação e emissão em contingência serão impressas, podendo ser “Corpo do DANFE” ou “Informações Complementares”. | |
Cor do aviso de CT-e cancelado | Define a cor com que será impressa a palavra “CANCELADO” no corpo do DACTE quando for passado o parâmetro cancelada=1. Para alterar a cor basta clicar no botão à direita do campo. | |
Visualizar a impressão | Se marcado esse campo, o DACTE será exibido na tela do computador onde foi gerado antes de ser impresso. Nesse caso, sua impressão deverá ser disparada manualmente pelo usuário. | |
Imprimir automaticamente | Se esse campo estiver marcado e o campo “visualizar a impressão” não, o DACTE será impresso automaticamente na impressora definida no momento de sua geração, salvo a impressora definida seja “selecionar no momento da impressão”. | |
Gerenciar fila de impressão interna | Quando marcado esse campo, o UniDANFE utilizará um sistema de semáforos para impedir que duas instâncias dele próprio envie dados para a impressora ao mesmo tempo. Utilize esse recurso quando tiver problemas ao imprimir DACTE´s em mais de um computador ao mesmo tempo. | |
Imprimir zeros à esquerda do número da CT-e | Quando marcado esse campo, o UniDANFE imprimirá o número do CT-e sempre com 9 dígitos, separados por pontos (exemplo: 000.001.273). Se desmarcado, os zeros à esquerda serão ignorados (exemplo: 1.273).
|
Veja também
Documentos | CC-e | Cancelamento | Inutilização | DANFE View | E-mail | Monitor | Segurança | Tabelas | Exportar