Mudanças entre as edições de "Manuais:DANFEView/ConsumoIndevido"
(Criou página com '__NOTITLE__ = O que é "Consumo Indevido"? = É considerado pela SEFAZ como consumo indevido o comportamento das aplicações que geram requisições excessivas de informaç...') |
|||
(17 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
No DANFE View, os serviços utilizados são o "Consulta de Documentos para Manifestação do Destinatário" e "Consulta da Situação do Documento". | No DANFE View, os serviços utilizados são o "Consulta de Documentos para Manifestação do Destinatário" e "Consulta da Situação do Documento". | ||
− | Esse erro aparece normalmente no serviço "Consulta de Documentos para Manifestação do Destinatário", que é o serviço pelo qual a SEFAZ informa a relação de documentos emitidos para o CNPJ configurado no DANFE View, bem como envia os XML´s dos documentos e dos eventos. | + | Esse erro aparece normalmente no serviço "Consulta de Documentos para Manifestação do Destinatário", que é o serviço pelo qual a SEFAZ informa a relação de documentos emitidos para o CNPJ configurado no DANFE View, bem como envia os XML´s dos documentos e dos eventos após sua respectiva manifestação. |
− | Conforme a nota técnica 2014.002 da SEFAZ, o sistema, após terminar uma consulta e receber a resposta de que não há mais documentos na base de dados, deve aguardar pelo menos uma hora antes de enviar outra requisição do mesmo serviço | + | Conforme a nota técnica 2014.002 da SEFAZ, o sistema, após terminar uma consulta e receber a resposta de que não há mais documentos na base de dados da SEFAZ, deve aguardar pelo menos uma hora antes de enviar outra requisição do mesmo serviço. Na prática, tem que aguardar 01 hora antes de consultar se tem mais notas para manifestar e receber os XMLs das mesmas. |
− | Desse modo | + | Desse modo o DANFE View não permite que se faça uma nova consulta antes de 01h05m - com 5 minutos de segurança. |
Contudo, esse tempo, ao que parece, não é exato, pois há diversos casos relatados onde o cliente aguarda até 03h e mesmo assim recebe a resposta de consumo indevido. Para esse problema conseguimos visualizar três causas distintas: | Contudo, esse tempo, ao que parece, não é exato, pois há diversos casos relatados onde o cliente aguarda até 03h e mesmo assim recebe a resposta de consumo indevido. Para esse problema conseguimos visualizar três causas distintas: | ||
− | # - Aplicações distintas concorrendo entre si pela consulta | + | # - Aplicações distintas concorrendo entre si pela consulta. Por exemplo, o DANFE View instalado na empresa faz a consulta à cada 1h05, e outra aplicação, no escritório de contabilidade, também faz a consulta de hora em hora ou em intervalos diferentes, mas que, em algum momento do dia, a consulta em um dos pontos é disparada antes de ter se passado 1h desde que a mesma consulta tenha sido efetuada pela outra aplicação. Ex: na empresa, o DANFE View efetua a consulta às 08h00 e o escritório de contabilidade dispara a consulta às 08h30 - nesse caso a consulta ficará bloqueada por 1h, ou seja, até as 09h30; quando o DANFE View tentar consultar novamente às 09h05 receberá a mensagem de consumo indevido, e o prazo de bloqueio é estendido para as 10h05. Caso a aplicação do escritório de contabilidade faça a consulta antes das 10h05, por exemplo às 09h30, o bloqueio se estende até as 10h30 e assim sucessivamente! |
# - Reinício manual das consultas na configuração da empresa, quando a última consulta tenha sido realizada há menos de 01h; | # - Reinício manual das consultas na configuração da empresa, quando a última consulta tenha sido realizada há menos de 01h; | ||
# - Instabilidade dos serviços da SEFAZ - essa na maioria das vezes é a causa da rejeição por consumo indevido. Temos acompanhado muitos casos em que os servidores da SEFAZ não se comportam da forma como é descrita nos manuais. | # - Instabilidade dos serviços da SEFAZ - essa na maioria das vezes é a causa da rejeição por consumo indevido. Temos acompanhado muitos casos em que os servidores da SEFAZ não se comportam da forma como é descrita nos manuais. | ||
− | = O que acontece quando ocorre a a rejeição por "Consumo Indevido"? | + | = O que acontece quando ocorre a a rejeição por "Consumo Indevido"? = |
Segundo os manuais da SEFAZ, quando essa rejeição ocorre, o CNPJ da empresa fica bloqueado por 01h, e nesse tempo não é possível executar nenhuma requisição do serviço que gerou a rejeição. | Segundo os manuais da SEFAZ, quando essa rejeição ocorre, o CNPJ da empresa fica bloqueado por 01h, e nesse tempo não é possível executar nenhuma requisição do serviço que gerou a rejeição. | ||
− | = O que fazer quando recebo a rejeição por "Consumo Indevido"? | + | = O que fazer quando recebo a rejeição por "Consumo Indevido"? = |
− | Infelizmente nesse caso não há nada a fazer, a não ser esperar passar uma | + | Infelizmente nesse caso não há nada a fazer, a não ser esperar passar uma 01h antes de efetuar nova requisição do mesmo serviço. |
+ | |||
+ | Segundo nota da SEFAZ, quando o usuário receber a mensagem de consumo indevido deve aguardar 01h. Se tentar enviar novamente a requisição antes de completar 01h o tempo é zerado e a contagem reiniciará até completar 01 hora sem que haja uma nova requisição. | ||
+ | |||
+ | Por isso é aconselhável verificar se não há dois ou mais computadores diferentes efetuando a consulta e download dos documentos simultaneamente. Se houver, os aplicativos devem ser configurados para executarem em horários diferentes para não gerar a rejeição por consumo indevido. | ||
+ | |||
+ | = Onde encontro mais informações sobre "Consumo Indevido"? = | ||
+ | |||
+ | * [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=C/xkRclIh74= Nota técnica 2014.002 (distribuição de DF-e / manifestação do destinatário)] | ||
+ | * [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=0cu/yBLKrCs= Atualização da NT 2014.002 de 04/03/2022] | ||
+ | * [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VgPuhtPApQo= Atualização da NT 2014.002 de 26/05/2022] | ||
+ | * [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=HAYP6dvLy7I= Nota técnica 2018.002 (Consumo Indevido)] |
Edição atual tal como às 13h05min de 30 de maio de 2022
Índice
O que é "Consumo Indevido"?
É considerado pela SEFAZ como consumo indevido o comportamento das aplicações que geram requisições excessivas de informações de seus servidores nos ambientes autorizadores.
No DANFE View, os serviços utilizados são o "Consulta de Documentos para Manifestação do Destinatário" e "Consulta da Situação do Documento".
Esse erro aparece normalmente no serviço "Consulta de Documentos para Manifestação do Destinatário", que é o serviço pelo qual a SEFAZ informa a relação de documentos emitidos para o CNPJ configurado no DANFE View, bem como envia os XML´s dos documentos e dos eventos após sua respectiva manifestação.
Conforme a nota técnica 2014.002 da SEFAZ, o sistema, após terminar uma consulta e receber a resposta de que não há mais documentos na base de dados da SEFAZ, deve aguardar pelo menos uma hora antes de enviar outra requisição do mesmo serviço. Na prática, tem que aguardar 01 hora antes de consultar se tem mais notas para manifestar e receber os XMLs das mesmas.
Desse modo o DANFE View não permite que se faça uma nova consulta antes de 01h05m - com 5 minutos de segurança.
Contudo, esse tempo, ao que parece, não é exato, pois há diversos casos relatados onde o cliente aguarda até 03h e mesmo assim recebe a resposta de consumo indevido. Para esse problema conseguimos visualizar três causas distintas:
- - Aplicações distintas concorrendo entre si pela consulta. Por exemplo, o DANFE View instalado na empresa faz a consulta à cada 1h05, e outra aplicação, no escritório de contabilidade, também faz a consulta de hora em hora ou em intervalos diferentes, mas que, em algum momento do dia, a consulta em um dos pontos é disparada antes de ter se passado 1h desde que a mesma consulta tenha sido efetuada pela outra aplicação. Ex: na empresa, o DANFE View efetua a consulta às 08h00 e o escritório de contabilidade dispara a consulta às 08h30 - nesse caso a consulta ficará bloqueada por 1h, ou seja, até as 09h30; quando o DANFE View tentar consultar novamente às 09h05 receberá a mensagem de consumo indevido, e o prazo de bloqueio é estendido para as 10h05. Caso a aplicação do escritório de contabilidade faça a consulta antes das 10h05, por exemplo às 09h30, o bloqueio se estende até as 10h30 e assim sucessivamente!
- - Reinício manual das consultas na configuração da empresa, quando a última consulta tenha sido realizada há menos de 01h;
- - Instabilidade dos serviços da SEFAZ - essa na maioria das vezes é a causa da rejeição por consumo indevido. Temos acompanhado muitos casos em que os servidores da SEFAZ não se comportam da forma como é descrita nos manuais.
O que acontece quando ocorre a a rejeição por "Consumo Indevido"?
Segundo os manuais da SEFAZ, quando essa rejeição ocorre, o CNPJ da empresa fica bloqueado por 01h, e nesse tempo não é possível executar nenhuma requisição do serviço que gerou a rejeição.
O que fazer quando recebo a rejeição por "Consumo Indevido"?
Infelizmente nesse caso não há nada a fazer, a não ser esperar passar uma 01h antes de efetuar nova requisição do mesmo serviço.
Segundo nota da SEFAZ, quando o usuário receber a mensagem de consumo indevido deve aguardar 01h. Se tentar enviar novamente a requisição antes de completar 01h o tempo é zerado e a contagem reiniciará até completar 01 hora sem que haja uma nova requisição.
Por isso é aconselhável verificar se não há dois ou mais computadores diferentes efetuando a consulta e download dos documentos simultaneamente. Se houver, os aplicativos devem ser configurados para executarem em horários diferentes para não gerar a rejeição por consumo indevido.