Mudanças entre as edições de "Manuais:DANFEView/Builds/Versao2719"
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
* Criado quadro para imprimir as informações complementares e o NBS no DANFSE da NFS-e Nacional. ID #180160 | * Criado quadro para imprimir as informações complementares e o NBS no DANFSE da NFS-e Nacional. ID #180160 | ||
* Criado quadro para imprimir o total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais no DANFSE da NFS-e Nacional. ID #180189 | * Criado quadro para imprimir o total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais no DANFSE da NFS-e Nacional. ID #180189 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Correções:''' | '''Correções:''' | ||
| − | |||
| − | |||
==Veja também== | ==Veja também== | ||
Edição atual tal como às 19h54min de 14 de maio de 2026
DANFE View - Gerenciador de Documentos Fiscais Eletrônicos
Home | Suporte | Download | Sobre
2.7.19
Implementações:
- Criado quadro para imprimir as informações complementares e o NBS no DANFSE da NFS-e Nacional. ID #180160
- Criado quadro para imprimir o total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais no DANFSE da NFS-e Nacional. ID #180189
Correções: