Mudanças entre as edições de "Manuais:UniDANFE/Configurando o UniDANFE/Tela de configurações/Seções/Documentos/NF-e/Geral/Transportadora"
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 20%;" | | + | |style="width: 20%;" |Número de Casas Decimais de Peso Bruto e Peso Líquido |
− | + | |Configura o número de casas decimais com que os campos “peso bruto” e “peso líquido” do DANFE deverão ser exibidos. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tamanho da fonte da placa de veículo |
− | |Permite | + | |Permite alterar o tamanho da fonte do conteúdo desse campo. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Escurecer o fundo do campo "Placa do Veículo" |
− | | | + | |Se marcado esse campo, a placa do veículo será impressa no DANFE com letras pretas sobre um fundo cinza. |
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição das 16h46min de 3 de maio de 2019
Configurações do DANFE de NF-e - Retrato e Paisagem
- Configurações Gerais
Transportador / Volumes | |
---|---|
Número de Casas Decimais de Peso Bruto e Peso Líquido | Configura o número de casas decimais com que os campos “peso bruto” e “peso líquido” do DANFE deverão ser exibidos. |
Tamanho da fonte da placa de veículo | Permite alterar o tamanho da fonte do conteúdo desse campo. |
Escurecer o fundo do campo "Placa do Veículo" | Se marcado esse campo, a placa do veículo será impressa no DANFE com letras pretas sobre um fundo cinza. |