Mudanças entre as edições de "Manuais:DANFEView/IntegracaoERP/XMLRequisicao/FiltrosAvancados"
Linha 38: | Linha 38: | ||
|- | |- | ||
|NFe:vProd*|Valor dos Produtos/Serviços. | |NFe:vProd*|Valor dos Produtos/Serviços. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vBC* | |NFe:vBC* | ||
|Base de cálculo do ICMS. | |Base de cálculo do ICMS. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vICMS* | |NFe:vICMS* | ||
|Valor do ICMS. | |Valor do ICMS. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vBCST* | |NFe:vBCST* | ||
|Base de cálculo do ICMS ST. | |Base de cálculo do ICMS ST. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vST* | |NFe:vST* | ||
|Valor do ICMS ST. | |Valor do ICMS ST. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vFrete* | |NFe:vFrete* | ||
|Valor do Frete. | |Valor do Frete. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vSeg* | |NFe:vSeg* | ||
|Valor do Seguro. | |Valor do Seguro. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vDesc* | |NFe:vDesc* | ||
|Valor de Descontos. | |Valor de Descontos. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vII* | |NFe:vII* | ||
|Valor do Imposto de Importação. | |Valor do Imposto de Importação. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vIPI* | |NFe:vIPI* | ||
|Valor do IPI. | |Valor do IPI. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vPIS* | |NFe:vPIS* | ||
|Valor do PIS. | |Valor do PIS. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vCOFINS* | |NFe:vCOFINS* | ||
|Valor do COFINS. | |Valor do COFINS. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vOutro* | |NFe:vOutro* | ||
|Outras Despesas Acessórias. | |Outras Despesas Acessórias. | ||
+ | |- | ||
|NFe:ISSQN:vServ* | |NFe:ISSQN:vServ* | ||
|Valor Serviços não Incidentes. | |Valor Serviços não Incidentes. | ||
+ | |- | ||
|NFe:ISSQN:vBC* | |NFe:ISSQN:vBC* | ||
|Base de cálculo do ISS. | |Base de cálculo do ISS. | ||
+ | |- | ||
|NFe:ISSQN:vISS* | |NFe:ISSQN:vISS* | ||
|Valor do ISS. | |Valor do ISS. | ||
+ | |- | ||
|NFe:ISSQN:vPis* | |NFe:ISSQN:vPis* | ||
|Valor do PIS sobre serviços. | |Valor do PIS sobre serviços. | ||
+ | |- | ||
|NFe:ISSQN:vCOFINS* | |NFe:ISSQN:vCOFINS* | ||
|Valor do COFINS sobre serviços. | |Valor do COFINS sobre serviços. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vRetPis* | |NFe:vRetPis* | ||
|Valor retido de PIS. | |Valor retido de PIS. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vRetCOFINS* | |NFe:vRetCOFINS* | ||
|Valor retido de COFINS. | |Valor retido de COFINS. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vRetCSLL* | |NFe:vRetCSLL* | ||
|Valor retido de CSLL. | |Valor retido de CSLL. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vBCIRRF* | |NFe:vBCIRRF* | ||
|Base de cálculo do IRRF. | |Base de cálculo do IRRF. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vIRRF* | |NFe:vIRRF* | ||
|Valor retido do IRRF. | |Valor retido do IRRF. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vBCRetPrev* | |NFe:vBCRetPrev* | ||
|Base de cálculo ret. Prev. Social. | |Base de cálculo ret. Prev. Social. | ||
+ | |- | ||
|NFe:vRetPrev* | |NFe:vRetPrev* | ||
|Valor da retenção Prev. Social. | |Valor da retenção Prev. Social. | ||
Linha 90: | Linha 114: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="2"|Específicos CT-e: | !colspan="2"|Específicos CT-e: | ||
+ | |- | ||
|Modal | |Modal | ||
|Formato 99. Válidos: 00=Todos 01=Rodoviário 02=Aéreo 03=Aquaviário 04=Ferroviário 05=Dutoviário 06=Multimodal. | |Formato 99. Válidos: 00=Todos 01=Rodoviário 02=Aéreo 03=Aquaviário 04=Ferroviário 05=Dutoviário 06=Multimodal. | ||
+ | |- | ||
|tpServ | |tpServ | ||
|Tipo de serviço. Formato 9. Válidos: 0=Normal 1=Subcontratação 2=Redespacho 3=Redespacho intermediário 9=Todos. | |Tipo de serviço. Formato 9. Válidos: 0=Normal 1=Subcontratação 2=Redespacho 3=Redespacho intermediário 9=Todos. | ||
+ | |- | ||
|ProdutoPredominante | |ProdutoPredominante | ||
|Produto predominante. Pesquisa "Contida". | |Produto predominante. Pesquisa "Contida". | ||
+ | |- | ||
|CNPJRem | |CNPJRem | ||
|CNPJ do remetente; com ou sem a formatação | |CNPJ do remetente; com ou sem a formatação | ||
+ | |- | ||
|CNPJToma | |CNPJToma | ||
|CNPJ do tomador; com ou sem a formatação | |CNPJ do tomador; com ou sem a formatação | ||
+ | |- | ||
|CNPJExp | |CNPJExp | ||
|CNPJ do expedidor; com ou sem a formatação | |CNPJ do expedidor; com ou sem a formatação | ||
+ | |- | ||
|CNPJRec | |CNPJRec | ||
|CNPJ do recebedor; com ou sem a formatação | |CNPJ do recebedor; com ou sem a formatação | ||
+ | |- | ||
|CTe:vTPrest* | |CTe:vTPrest* | ||
|Valor total da prestação do serviço | |Valor total da prestação do serviço | ||
+ | |- | ||
|CTe:vRec* | |CTe:vRec* | ||
|Valor a receber | |Valor a receber | ||
+ | |- | ||
|CTe:vCarga* | |CTe:vCarga* | ||
|Valor total da carga | |Valor total da carga | ||
+ | |- | ||
|CTe:vBC* | |CTe:vBC* | ||
|Base de cálculo do ICMS | |Base de cálculo do ICMS | ||
+ | |- | ||
|CTe:vICMS* | |CTe:vICMS* | ||
|Valor do ICMS | |Valor do ICMS | ||
Linha 118: | Linha 154: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="2"|CC-e: | !colspan="2"|CC-e: | ||
+ | |- | ||
|CCe | |CCe | ||
|Válidos: 0=Listar todos documentos 1=Apenas os que tem Carta de Correção 2=Apenas os que não tem Carta de Correção. Ex: <filtro campo="CCe" valor="0"> | |Válidos: 0=Listar todos documentos 1=Apenas os que tem Carta de Correção 2=Apenas os que não tem Carta de Correção. Ex: <filtro campo="CCe" valor="0"> | ||
Linha 124: | Linha 161: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="2"|Situacao Situação do documento na SEFAZ. | !colspan="2"|Situacao Situação do documento na SEFAZ. | ||
+ | |- | ||
|Sit:Autorizado | |Sit:Autorizado | ||
|Listar documentos autorizados. 0=Não 1=Sim. Ex: <filtro campo="Sit:Autorizado" valor="1"> | |Listar documentos autorizados. 0=Não 1=Sim. Ex: <filtro campo="Sit:Autorizado" valor="1"> | ||
+ | |- | ||
|Sit:Contingencia | |Sit:Contingencia | ||
|Listar documentos em conting~encia. 0=Não 1=Sim | |Listar documentos em conting~encia. 0=Não 1=Sim | ||
+ | |- | ||
|Sit:Cancelado | |Sit:Cancelado | ||
|Listar documentos cancelados. 0=Não 1=Sim | |Listar documentos cancelados. 0=Não 1=Sim | ||
+ | |- | ||
|Sit:Denegado | |Sit:Denegado | ||
|Listar documentos denegados. 0=Não 1=Sim | |Listar documentos denegados. 0=Não 1=Sim | ||
+ | |- | ||
|Sit:NaoExiste | |Sit:NaoExiste | ||
|Listar documentos com situação "Não existe". 0=Não 1=Sim | |Listar documentos com situação "Não existe". 0=Não 1=Sim | ||
+ | |- | ||
|Sit:Outra | |Sit:Outra | ||
|Listar documentos com situação "Outra". 0=Não 1=Sim | |Listar documentos com situação "Outra". 0=Não 1=Sim | ||
+ | |- | ||
|Sit:NaoConsultado | |Sit:NaoConsultado | ||
|Listar documentos não consultados. 0=Não 1=Sim | |Listar documentos não consultados. 0=Não 1=Sim | ||
+ | |- | ||
|Sit:Encerrado | |Sit:Encerrado | ||
|Listar documentos encerrados (MDF-e). 0=Não 1=Sim | |Listar documentos encerrados (MDF-e). 0=Não 1=Sim | ||
Linha 144: | Linha 189: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="2"|Manifestação: | !colspan="2"|Manifestação: | ||
+ | |- | ||
|Manif* | |Manif* | ||
|Período de manifestação do documento. Separar com "|". Ex: <filtro campo="Manif" valor="2019-10-01|2019-10-31"> | |Período de manifestação do documento. Separar com "|". Ex: <filtro campo="Manif" valor="2019-10-01|2019-10-31"> | ||
+ | |- | ||
|Mani:Confirmado | |Mani:Confirmado | ||
|Listar documentos NF-e manifestados como "Confirmado". 0=Não 1=Sim. Ex: <filtro campo="Mani:Confirmado" valor="1"> | |Listar documentos NF-e manifestados como "Confirmado". 0=Não 1=Sim. Ex: <filtro campo="Mani:Confirmado" valor="1"> | ||
+ | |- | ||
|Mani:Ciente | |Mani:Ciente | ||
|Listar documentos NF-e manifestados como "Ciente". 0=Não 1=Sim | |Listar documentos NF-e manifestados como "Ciente". 0=Não 1=Sim | ||
+ | |- | ||
|Mani:Desconheco | |Mani:Desconheco | ||
|Listar documentos NF-e manifestados como "Desconheço". 0=Não 1=Sim | |Listar documentos NF-e manifestados como "Desconheço". 0=Não 1=Sim | ||
+ | |- | ||
|Mani:NaoRealizado | |Mani:NaoRealizado | ||
|Listar documentos NF-e manifestados como "Não realizado". 0=Não 1=Sim | |Listar documentos NF-e manifestados como "Não realizado". 0=Não 1=Sim | ||
+ | |- | ||
|Mani:Desacordo | |Mani:Desacordo | ||
|Listar documentos CT-e manifestados como "Em desacordo". 0=Não 1=Sim | |Listar documentos CT-e manifestados como "Em desacordo". 0=Não 1=Sim | ||
+ | |- | ||
|Mani:SemManifestacao | |Mani:SemManifestacao | ||
|Listar documentos sem manifestação. 0=Não 1=Sim | |Listar documentos sem manifestação. 0=Não 1=Sim | ||
Linha 162: | Linha 214: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="2"|Emitente: | !colspan="2"|Emitente: | ||
+ | |- | ||
|Emit:xNome | |Emit:xNome | ||
|Razão social do emitente do documento. Pesquisa "Contida". Ex: <filtro campo="Emit:xNome" valor="UNIMAKE"> | |Razão social do emitente do documento. Pesquisa "Contida". Ex: <filtro campo="Emit:xNome" valor="UNIMAKE"> | ||
+ | |- | ||
|Emit:xFant | |Emit:xFant | ||
|Nome de fantasia. Pesquisa "Contida". Ex: <filtro campo="Emit:xFant" valor="UNIMAKE"> | |Nome de fantasia. Pesquisa "Contida". Ex: <filtro campo="Emit:xFant" valor="UNIMAKE"> | ||
+ | |- | ||
|Emit:xMun | |Emit:xMun | ||
|Município. Pesquisa "Contida". Ex: <filtro campo="Emit:xMun" valor="CURITIBA"> | |Município. Pesquisa "Contida". Ex: <filtro campo="Emit:xMun" valor="CURITIBA"> | ||
+ | |- | ||
|Emit:UF | |Emit:UF | ||
|UF. Ex: <filtro campo="Emit:UF" valor="SP"> | |UF. Ex: <filtro campo="Emit:UF" valor="SP"> | ||
+ | |- | ||
|Emit:xPais | |Emit:xPais | ||
|País. Ex: <filtro campo="Emit:xPais" valor="BRASIL"> | |País. Ex: <filtro campo="Emit:xPais" valor="BRASIL"> | ||
Linha 176: | Linha 233: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="2"|Destinatário: | !colspan="2"|Destinatário: | ||
+ | |- | ||
|Dest:xNome | |Dest:xNome | ||
|Razão social do destinatário | |Razão social do destinatário | ||
+ | |- | ||
|Dest:xFant | |Dest:xFant | ||
|Nome de fantasia | |Nome de fantasia | ||
+ | |- | ||
|Dest:xMun | |Dest:xMun | ||
|Município | |Município | ||
+ | |- | ||
|Dest:UF | |Dest:UF | ||
|UF | |UF | ||
+ | |- | ||
|Dest:xPais | |Dest:xPais | ||
|País | |País | ||
Linha 190: | Linha 252: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="2"|Produto: | !colspan="2"|Produto: | ||
+ | |- | ||
|xProd | |xProd | ||
|Descrição do produto | |Descrição do produto | ||
+ | |- | ||
|cProd | |cProd | ||
|Código do produto | |Código do produto | ||
+ | |- | ||
|cEan | |cEan | ||
|Código de barras | |Código de barras | ||
+ | |- | ||
|NCM | |NCM | ||
|Código NCM | |Código NCM | ||
+ | |- | ||
|Genero | |Genero | ||
|Gênero completo do produto | |Gênero completo do produto | ||
+ | |- | ||
|CST | |CST | ||
|CST | |CST | ||
+ | |- | ||
|uCom | |uCom | ||
|Unidade comercial | |Unidade comercial | ||
+ | |- | ||
|qCom* | |qCom* | ||
|Quantidade comercial. Intervalo. Separar com "|". Ex: <filtro campo="qCom" valor="0|999999999.9999"> | |Quantidade comercial. Intervalo. Separar com "|". Ex: <filtro campo="qCom" valor="0|999999999.9999"> | ||
+ | |- | ||
|vUnCom* | |vUnCom* | ||
|Valor unitário comercial. Intevalo. Idem. | |Valor unitário comercial. Intevalo. Idem. | ||
+ | |- | ||
|vProd* | |vProd* | ||
|Valor total dos produtos. Intervalo. Idem. | |Valor total dos produtos. Intervalo. Idem. | ||
Linha 214: | Linha 286: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="2"|CFOP: | !colspan="2"|CFOP: | ||
+ | |- | ||
|CFOPSelecionadas | |CFOPSelecionadas | ||
|Relação de CFPS´s que devem ser consideradas no filtro do produto, no formato 0000, sem o ponto e separados por vírgula. | |Relação de CFPS´s que devem ser consideradas no filtro do produto, no formato 0000, sem o ponto e separados por vírgula. | ||
+ | |- | ||
|TipoSelCFOP | |TipoSelCFOP | ||
|0=Não LISTAR os documentos que contenham produtos com essas CFOP´s. 1=LISTAR os documentos que contenham produtos com essas CFOP´s. | |0=Não LISTAR os documentos que contenham produtos com essas CFOP´s. 1=LISTAR os documentos que contenham produtos com essas CFOP´s. | ||
Linha 222: | Linha 296: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="2"|Transportador: | !colspan="2"|Transportador: | ||
+ | |- | ||
|Trans:CNPJ | |Trans:CNPJ | ||
|CNPJ do transportador | |CNPJ do transportador | ||
+ | |- | ||
|Trans:xNome | |Trans:xNome | ||
|Nome | |Nome | ||
+ | |- | ||
|Trans:xMun | |Trans:xMun | ||
|Município | |Município | ||
+ | |- | ||
|Trans:UF | |Trans:UF | ||
|UF | |UF |
Edição das 17h08min de 21 de outubro de 2019
Lista de Filtros Avançados do XML de requisição
filtros avançados para a pesquisa dos documentos. Equivalem aos filtros avançados na tela de pesquisa do DANFE View.
Importante:
- Todos os filtros são opcionais;
- Se ao menos um campo for informado, o DANFE View executará a pesquisa avançada dos documentos;
- Campos marcados com * devem ser preenchidos com dois valores separados pelo caracter "|". Veja nos exemplos como se faz.
- Campos marcados com ** podem conter vários valores separados pelo caracter "|".
- os filtros listados abaixo, embora estejam separados por tipo de aplicação, podem ser usados combinados, em qualquer ordem.
Documento | |
---|---|
Serie | Série dos documentos |
Memo* | Período de memorização do documento. |
Múltiplas chaves de acesso: | |
---|---|
Chaves** | Múltiplas chaves de acesso (máximo 100 chaves) |
IgnorarDemaisFiltros | Informa se deve ou não ignorar os demais filtros se houver multiplas chaves de acesso. 0=Não 1=Sim. |
Específicos NF-e: | |
---|---|
Operacao | Válidos: Entradas, Saídas, Todas. |
Valor dos Produtos/Serviços. | |
NFe:vBC* | Base de cálculo do ICMS. |
NFe:vICMS* | Valor do ICMS. |
NFe:vBCST* | Base de cálculo do ICMS ST. |
NFe:vST* | Valor do ICMS ST. |
NFe:vFrete* | Valor do Frete. |
NFe:vSeg* | Valor do Seguro. |
NFe:vDesc* | Valor de Descontos. |
NFe:vII* | Valor do Imposto de Importação. |
NFe:vIPI* | Valor do IPI. |
NFe:vPIS* | Valor do PIS. |
NFe:vCOFINS* | Valor do COFINS. |
NFe:vOutro* | Outras Despesas Acessórias. |
NFe:ISSQN:vServ* | Valor Serviços não Incidentes. |
NFe:ISSQN:vBC* | Base de cálculo do ISS. |
NFe:ISSQN:vISS* | Valor do ISS. |
NFe:ISSQN:vPis* | Valor do PIS sobre serviços. |
NFe:ISSQN:vCOFINS* | Valor do COFINS sobre serviços. |
NFe:vRetPis* | Valor retido de PIS. |
NFe:vRetCOFINS* | Valor retido de COFINS. |
NFe:vRetCSLL* | Valor retido de CSLL. |
NFe:vBCIRRF* | Base de cálculo do IRRF. |
NFe:vIRRF* | Valor retido do IRRF. |
NFe:vBCRetPrev* | Base de cálculo ret. Prev. Social. |
NFe:vRetPrev* | Valor da retenção Prev. Social. |
Específicos CT-e: | |
---|---|
Modal | Formato 99. Válidos: 00=Todos 01=Rodoviário 02=Aéreo 03=Aquaviário 04=Ferroviário 05=Dutoviário 06=Multimodal. |
tpServ | Tipo de serviço. Formato 9. Válidos: 0=Normal 1=Subcontratação 2=Redespacho 3=Redespacho intermediário 9=Todos. |
ProdutoPredominante | Produto predominante. Pesquisa "Contida". |
CNPJRem | CNPJ do remetente; com ou sem a formatação |
CNPJToma | CNPJ do tomador; com ou sem a formatação |
CNPJExp | CNPJ do expedidor; com ou sem a formatação |
CNPJRec | CNPJ do recebedor; com ou sem a formatação |
CTe:vTPrest* | Valor total da prestação do serviço |
CTe:vRec* | Valor a receber |
CTe:vCarga* | Valor total da carga |
CTe:vBC* | Base de cálculo do ICMS |
CTe:vICMS* | Valor do ICMS |
CC-e: | |
---|---|
CCe | Válidos: 0=Listar todos documentos 1=Apenas os que tem Carta de Correção 2=Apenas os que não tem Carta de Correção. Ex: <filtro campo="CCe" valor="0"> |
Situacao Situação do documento na SEFAZ. | |
---|---|
Sit:Autorizado | Listar documentos autorizados. 0=Não 1=Sim. Ex: <filtro campo="Sit:Autorizado" valor="1"> |
Sit:Contingencia | Listar documentos em conting~encia. 0=Não 1=Sim |
Sit:Cancelado | Listar documentos cancelados. 0=Não 1=Sim |
Sit:Denegado | Listar documentos denegados. 0=Não 1=Sim |
Sit:NaoExiste | Listar documentos com situação "Não existe". 0=Não 1=Sim |
Sit:Outra | Listar documentos com situação "Outra". 0=Não 1=Sim |
Sit:NaoConsultado | Listar documentos não consultados. 0=Não 1=Sim |
Sit:Encerrado | Listar documentos encerrados (MDF-e). 0=Não 1=Sim |
Manifestação: | |
---|---|
Manif* | ". Ex: <filtro campo="Manif" valor="2019-10-01|2019-10-31"> |
Mani:Confirmado | Listar documentos NF-e manifestados como "Confirmado". 0=Não 1=Sim. Ex: <filtro campo="Mani:Confirmado" valor="1"> |
Mani:Ciente | Listar documentos NF-e manifestados como "Ciente". 0=Não 1=Sim |
Mani:Desconheco | Listar documentos NF-e manifestados como "Desconheço". 0=Não 1=Sim |
Mani:NaoRealizado | Listar documentos NF-e manifestados como "Não realizado". 0=Não 1=Sim |
Mani:Desacordo | Listar documentos CT-e manifestados como "Em desacordo". 0=Não 1=Sim |
Mani:SemManifestacao | Listar documentos sem manifestação. 0=Não 1=Sim |
Emitente: | |
---|---|
Emit:xNome | Razão social do emitente do documento. Pesquisa "Contida". Ex: <filtro campo="Emit:xNome" valor="UNIMAKE"> |
Emit:xFant | Nome de fantasia. Pesquisa "Contida". Ex: <filtro campo="Emit:xFant" valor="UNIMAKE"> |
Emit:xMun | Município. Pesquisa "Contida". Ex: <filtro campo="Emit:xMun" valor="CURITIBA"> |
Emit:UF | UF. Ex: <filtro campo="Emit:UF" valor="SP"> |
Emit:xPais | País. Ex: <filtro campo="Emit:xPais" valor="BRASIL"> |
Destinatário: | |
---|---|
Dest:xNome | Razão social do destinatário |
Dest:xFant | Nome de fantasia |
Dest:xMun | Município |
Dest:UF | UF |
Dest:xPais | País |
Produto: | |
---|---|
xProd | Descrição do produto |
cProd | Código do produto |
cEan | Código de barras |
NCM | Código NCM |
Genero | Gênero completo do produto |
CST | CST |
uCom | Unidade comercial |
qCom* | ". Ex: <filtro campo="qCom" valor="0|999999999.9999"> |
vUnCom* | Valor unitário comercial. Intevalo. Idem. |
vProd* | Valor total dos produtos. Intervalo. Idem. |
CFOP: | |
---|---|
CFOPSelecionadas | Relação de CFPS´s que devem ser consideradas no filtro do produto, no formato 0000, sem o ponto e separados por vírgula. |
TipoSelCFOP | 0=Não LISTAR os documentos que contenham produtos com essas CFOP´s. 1=LISTAR os documentos que contenham produtos com essas CFOP´s. |
Transportador: | |
---|---|
Trans:CNPJ | CNPJ do transportador |
Trans:xNome | Nome |
Trans:xMun | Município |
Trans:UF | UF |
Exemplo:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> <requisicao> <filtros> <filtro campo="Tipo" valor="NF-e" /> <filtro campo="Emissao" valor="2019-10-17|2019-10-31" /> <filtro campo="ValorTotal" valor="10.00|999.00" /> </filtros> </requisicao>
(*) A pasta onde os arquivos são gravados estará indicada no arquivo XML de resposta.