Mudanças entre as edições de "Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor"
(Adicionado municípios e seus respectivos códigos IBGE até a letra A) |
(Adicionado municípios e seus respectivos códigos IBGE até a letra B) |
||
Linha 69: | Linha 69: | ||
|- | |- | ||
||Avaré||SP||3504503||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||Avaré||SP||3504503||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Balneário Camboriú||SC||4202008||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Balsa Nova||PR||4102307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Barão de Cotegipe||RS||4301701||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSTEMPRO|SYSTEMPRO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Barbacena||MG||3105608||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Barra Bonita||SP||3505302||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBFISCO_TECNOLOGIA|WEBFISCO_TECNOLOGIA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Barra de São Francisco||ES||3200904||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Barra do Piraí||RJ||3300308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Barra Mansa||RJ||3300407||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Barretos||SP||3505500||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Barroso||MG||3105905||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SH3|SH3]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Bastos||SP||3505807||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Bauru||SP||3506003||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Bebedouro||SP||3506102||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CONAM|CONAM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Belém||PA||1501402||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DSF|DSF]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Belford Roxo||RJ||3300456||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Belo Horizonte||MG||3106200||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BHISS|BHISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Bento Gonçalves||RS||4302105||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Bertioga||SP||3506359||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Betim||MG||3106705||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Birigui||SP||3506508||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Blumenau||SC||4202404||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Boituva||SP||3507001||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSONLINE4R|ISSONLINE4R]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Bom Despacho||MG||3107406||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Bombinhas||SC||4202453||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Boqueirão do Leão||RS||4302451||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Botucatu||SP||3507506||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BSITBR|BSITBR]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Braço do Norte||SC||4202800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Brumado||BA||2904605||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Brusque||SC||4202909||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Cabedelo||SC||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TINUS|TINUS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===Em construção...=== | ===Em construção...=== |
Edição das 14h26min de 15 de fevereiro de 2022
Municípios UniNFe
UniNFe conta com, aproximadamente, 500 municípios para emissão de NFSe e diversos padrões integrados. Vamos conferir quais são:
Município | UF | Código IBGE | Padrão |
Versão SCHEMA | Ambiente Produção | Ambiente Homologação |
Água Boa | MT | 5100201 | COPLAN | Sim |
Sim
| |
Águas de Lindóia | SP | 3500501 | FIORILLI | Sim |
Sim
| |
Agudo | RS | 4300109 | PRONIN | |||
Alagoinhas | BA | 2900702 | WEBISS | |||
Alegrete | RS | 4300406 | DBSELLER | |||
Além Paraíba | MG | 3101508 | PORTALFACIL_ACTCON | |||
Alfenas | MG | 3101607 | BETHA | |||
Almirante Tamandaré | PR | 4100400 | BETHA | |||
Álvares Machado | SP | 3501301 | PRONIN | |||
Alvorada | RS | 4300604 | IPM | |||
Amargosa | BA | 2901007 | ADM_SISTEMAS | |||
Ananindeua | PA | 1500800 | GINFES | |||
Anápolis | GO | 5201108 | ISSNET | |||
Andirá | PR | 4101101 | SIMPLISS | |||
Andradas | MG | 3102605 | GOVDIGITAL / SONNER | |||
Andradina | SP | 3502101 | ISSONLINE4R | |||
Angra dos Reis | RJ | 3300100 | TIPLAN | |||
Aparecida de Goiânia | GO | 5201405 | ISSNET | |||
Apucarana | PR | 4101408 | PRONIN | |||
Aracaju | SE | 2800308 | WEBISS | |||
Araçatuba | SP | 3502804 | ISSONLINE_ASSESSORPUBLICO | |||
Araguari | MG | 3103504 | GOVDIGITAL / SONNER | |||
Arapoti | PR | 4101606 | SYSMAR | |||
Araquari | SC | 4201307 | IPM | |||
Araraquara | SP | 3503208 | GINFES | |||
Araras | SP | 3503307 | SIMPLISS | |||
Araruama | RJ | 3300209 | GINFES | |||
Arcos | MG | 3104205 | WEBISS | |||
Arroio do Sal | RS | 4301057 | PRONIN | |||
Assis | SP | 3504008 | FIORILLI | |||
Astorga | PR | 4102109 | SIMPLISS | |||
Avaré | SP | 3504503 | SIGCORP | |||
Balneário Camboriú | SC | 4202008 | SIMPLISS | |||
Balsa Nova | PR | 4102307 | EQUIPLANO | |||
Barão de Cotegipe | RS | 4301701 | SYSTEMPRO | |||
Barbacena | MG | 3105608 | WEBISS | |||
Barra Bonita | SP | 3505302 | WEBFISCO_TECNOLOGIA | |||
Barra de São Francisco | ES | 3200904 | E&L | |||
Barra do Piraí | RJ | 3300308 | WEBISS | |||
Barra Mansa | RJ | 3300407 | ISSNET | |||
Barretos | SP | 3505500 | SIGCORP | |||
Barroso | MG | 3105905 | SH3 | |||
Bastos | SP | 3505807 | PRONIN | |||
Bauru | SP | 3506003 | SMARAPD | 2.03 |
||
Bebedouro | SP | 3506102 | CONAM | |||
Belém | PA | 1501402 | DSF | |||
Belford Roxo | RJ | 3300456 | GINFES | |||
Belo Horizonte | MG | 3106200 | BHISS | |||
Bento Gonçalves | RS | 4302105 | IPM | |||
Bertioga | SP | 3506359 | GINFES | |||
Betim | MG | 3106705 | GINFES | |||
Birigui | SP | 3506508 | SMARAPD | |||
Blumenau | SC | 4202404 | SIMPLISS | |||
Boituva | SP | 3507001 | ISSONLINE4R | |||
Bom Despacho | MG | 3107406 | WEBISS | |||
Bombinhas | SC | 4202453 | BETHA | |||
Boqueirão do Leão | RS | 4302451 | BETHA | |||
Botucatu | SP | 3507506 | BSITBR | |||
Braço do Norte | SC | 4202800 | BETHA | |||
Brumado | BA | 2904605 | WEBISS | |||
Brusque | SC | 4202909 | IPM | |||
Cabedelo | SC | TINUS |