Mudanças entre as edições de "Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor"
(Adicionado seção "Veja também".) |
(Ajustado ambientes de homologação e produção dos municípios) |
||
Linha 136: | Linha 136: | ||
||Brusque||SC||4202909||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||Brusque||SC||4202909||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
|- | |- | ||
− | ||Cabedelo||PB||2503209||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TINUS|TINUS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cabedelo||PB||2503209||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TINUS|TINUS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cabo de Santo Agostinho||PE||2602902||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TINUS|TINUS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cabo de Santo Agostinho||PE||2602902||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TINUS|TINUS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Cabo Frio||RJ||3300704||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cabo Frio||RJ||3300704||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Caçador||SC||4203006||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PUBLICA|PUBLICA]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Caçador||SC||4203006||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PUBLICA|PUBLICA]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Caçapava do Sul||RS||4302808||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Caçapava do Sul||RS||4302808||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cachoeira do Sul||RS||4303004||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cachoeira do Sul||RS||4303004||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Cachoeirinha||RS||4303103||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cachoeirinha||RS||4303103||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Cachoeiro de Itapemirim||ES||3201209||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cachoeiro de Itapemirim||ES||3201209||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cafelândia||PR||4103453||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cafelândia||PR||4103453||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Caibaté||RS||4303301||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ABASE|ABASE]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Caibaté||RS||4303301||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ABASE|ABASE]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Camaçari||BA||2905701||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CAMACARI_BA|CAMACARI_BA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Camaçari||BA||2905701||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CAMACARI_BA|CAMACARI_BA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
||Camboriú||SC||4203204||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLE|SIMPLE]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div> | ||Camboriú||SC||4203204||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLE|SIMPLE]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div> | ||
|- | |- | ||
− | ||Campina Grande||PB||2504009||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Campina Grande||PB||2504009||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Campinas||SP||3509502||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DSF|DSF]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Campinas||SP||3509502||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DSF|DSF]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Campinas do Sul||RS||4303806||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSTEMPRO|SYSTEMPRO]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Campinas do Sul||RS||4303806||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSTEMPRO|SYSTEMPRO]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Campo Bom||RS||4303905||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GIF|GIF]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Campo Bom||RS||4303905||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GIF|GIF]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Campo Grande||MS||5002704||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DSF|DSF]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Campo Grande||MS||5002704||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DSF|DSF]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Campo Largo||PR||4104204||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Campo Largo||PR||4104204||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Campo Mourão||PR||4104303||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Campo Mourão||PR||4104303||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Campo Novo do Parecis||MT||5102637||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Campo Novo do Parecis||MT||5102637||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Campos dos Goytacazes||RJ||3301009||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Campos dos Goytacazes||RJ||3301009||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Canaã dos Carajás||PA||1502152||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Canaã dos Carajás||PA||1502152||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Candeias||BA||2906501||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Candeias||BA||2906501||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Candói||PR||4104428||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Candói||PR||4104428||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Canela||RS||4304408||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSTEMPRO|SYSTEMPRO]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Canela||RS||4304408||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSTEMPRO|SYSTEMPRO]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Canguçu||RS||4304507||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Canguçu||RS||4304507||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Canoas||RS||4304606||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CANOAS_RS|CANOAS_RS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Canoas||RS||4304606||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CANOAS_RS|CANOAS_RS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Canoinhas||SC||4203808||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PUBLICA|PUBLICA]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Canoinhas||SC||4203808||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PUBLICA|PUBLICA]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Capanema||PR||4104501||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Capanema||PR||4104501||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Capinzal||SC||4203907||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Capinzal||SC||4203907||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Capitão Leônidas Marques||PR||4104600||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Capitão Leônidas Marques||PR||4104600||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Capivari||SP||3510401||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Capivari||SP||3510401||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Caraguatatuba||SP||3510500||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Caraguatatuba||SP||3510500||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Carâmbei||PR||4104659||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Carâmbei||PR||4104659||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Carazinho||RS||4304705||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DBSELLER|DBSELLER]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Carazinho||RS||4304705||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DBSELLER|DBSELLER]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Cariacica||ES||3201308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cariacica||ES||3201308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div> |
|- | |- | ||
− | ||Caruaru||PE||2604106||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Caruaru||PE||2604106||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Cascavel||PR||4104808||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cascavel||PR||4104808||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Castanhal||PA||1502400||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Castanhal||PA||1502400||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div> |
|- | |- | ||
− | ||Castro||PR||4104907||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Castro||PR||4104907||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Cataguases||MG||3115300||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cataguases||MG||3115300||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Catalão||GO||5205109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Catalão||GO||5205109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Catanduva||SP||3511102||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Catanduva||SP||3511102||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Caxias do Sul||RS||4305108||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GIF|GIF]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Caxias do Sul||RS||4305108||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GIF|GIF]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Cedral||SP||3511300||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cedral||SP||3511300||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Cerro Largo||RS||4305207||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ABASE|ABASE]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cerro Largo||RS||4305207||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ABASE|ABASE]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Chapecó||SC||4204202||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PUBLICA|PUBLICA]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Chapecó||SC||4204202||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PUBLICA|PUBLICA]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Cianorte||PR||4105508||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cianorte||PR||4105508||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Cláudio||MG||3116605||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cláudio||MG||3116605||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Cocal do Sul||SC||4204251||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cocal do Sul||SC||4204251||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Colatina||ES||3201506||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Colatina||ES||3201506||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div> |
|- | |- | ||
− | ||Contagem||MG||3118601||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Contagem||MG||3118601||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Cordilheira Alta||SC||4204350||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cordilheira Alta||SC||4204350||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Coronel Fabriciano||MG||3119401||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Coronel Fabriciano||MG||3119401||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Corumba||MS||5003207||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Corumba||MS||5003207||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Cosmópolis||SP||3512803||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cosmópolis||SP||3512803||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div> |
|- | |- | ||
− | ||Cosmorama||SP||3512902||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | + | ||Cosmorama||SP||3512902||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
