Mudanças entre as edições de "Manuais:DANFEView/IntegracaoERP"
(Criou página com 'qq') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | O DANFE View pode ser utilizado por sistemas ERP para extrair de sua base as informações memorizadas. | |
| + | |||
| + | É possível solicitar: | ||
| + | |||
| + | # Informações básicas dos documentos memorizados - como os que são apresentados na tela de consulta de documentos; | ||
| + | # Que os arquivos XML´s correspondentes sejam extraídos da base de dados e salvos em uma pasta específica; | ||
| + | # Que os arquivos PDF´s dos documentos sejam gerados em uma pasta específica; | ||
| + | #Todas as opções. | ||
| + | |||
| + | Para isso, basta gerar um arquivo XML de requisição e enviar o mesmo para o DANFE View, que processará a requisição e criará um arquivo XML em resposta. | ||
Edição das 11h12min de 21 de outubro de 2019
O DANFE View pode ser utilizado por sistemas ERP para extrair de sua base as informações memorizadas.
É possível solicitar:
- Informações básicas dos documentos memorizados - como os que são apresentados na tela de consulta de documentos;
- Que os arquivos XML´s correspondentes sejam extraídos da base de dados e salvos em uma pasta específica;
- Que os arquivos PDF´s dos documentos sejam gerados em uma pasta específica;
- Todas as opções.
Para isso, basta gerar um arquivo XML de requisição e enviar o mesmo para o DANFE View, que processará a requisição e criará um arquivo XML em resposta.