Mudanças entre as edições de "Manuais:DANFEView/IntegracaoERP/XMLRequisicao/Filtros"
| Linha 40: | Linha 40: | ||
<filtro campo="Emissao" valor="2019-10-17|2019-10-31" /> | <filtro campo="Emissao" valor="2019-10-17|2019-10-31" /> | ||
<filtro campo="ValorTotal" valor="10.00|999.00" /> | <filtro campo="ValorTotal" valor="10.00|999.00" /> | ||
| + | <filtro campo="Emi:CNPJ" valor="06117473000150" /> | ||
</filtros> | </filtros> | ||
</requisicao> | </requisicao> | ||
Edição das 16h18min de 21 de outubro de 2019
Lista de Filtros do XML de requisição
Filtros simples para a pesquisa dos documentos. Equivalem aos filtros presentes na tela de pesquisa do DANFE View.
Importante:
- Todos os filtros são opcionais;
- Campos marcados com o asterisco devem ser preenchidos com dois valores separados pelo caracter "|". Veja nos exemplos como se faz.
| Tipo | Tipo de documentos a listar - NF-e, CT-e, CT-e OS, MDF-e, NFC-e, CF-e, etc. |
| Emissao* | Período de emissão dos documentos. |
| Numero | Número do documento, sem formatação. |
| ValorTotal* | Intervalo de valor total do documento, sem separação de milhar e com duas casas decimais separada com ".". |
| Emi:CNPJ | CNPJ do emitente dos documentos; com ou sem a formatação. |
| Des:CNPJ | CNPJ do destinatário dos documentos; com ou sem a formatação. |
| ChaveAcesso | Chave de acesso do documento com 44 digitos. Todos os outros filtros serão ignorados caso esse filtro exista no XML. |
Exemplo:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<requisicao>
<filtros>
<filtro campo="Tipo" valor="NF-e" />
<filtro campo="Emissao" valor="2019-10-17|2019-10-31" />
<filtro campo="ValorTotal" valor="10.00|999.00" />
<filtro campo="Emi:CNPJ" valor="06117473000150" />
</filtros>
</requisicao>