Mudanças entre as edições de "Manuais:Unimake.DFe/MunicipiosDLL"
(Adicionado Paranavaí - PR) |
(Adicionado mais municípios a tabela) |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
||Barretos||SP||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||Barretos||SP||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Bauru||SP||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Braço do Norte||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Cachoeiro de Itapemirim||ES||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Catalão||GO||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Cianorte||PR||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Cubatão||SP||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Forquilinha||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Governador Valadares||MG||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Gramado||RS||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Itabaiana||SE||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Itajubá||MG||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SONNER|SONNER]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Itambacuri||MG||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/NOTAINTELIGENTE|NOTAINTELIGENTE]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Joinville||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/JOINVILLE|JOINVILLE]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Lucas do Rio Verde||MT||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Mantena||MG||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Maracajá||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Matupá||MT||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Mogi Guaçu||SP||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Morrinhos||MG||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Nilópolis||RJ||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Orleans||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
|- | |- | ||
||Paranavaí||PR||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||Paranavaí||PR||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Pedras Grandes||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Pelotas||RS||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/AVMB_ASTEN|AVMB_ASTEN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Presidente Castelo Branco||PR||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||São João de Meriti||RJ||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Schroeder||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Siderópolis||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Sinop||MT||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Timoteo||MG||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Torres||RS||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Tubarão||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Urubici||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Urussanga||SC||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Vitória da Conquista||BA||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ||Volta Redonda||RJ||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | ||
|} | |} | ||
Edição das 11h25min de 14 de fevereiro de 2022
Municípios DLL UniNFe
O monitor UniNFe conta com, aproximadamente, 500 municípios para emissão de NFSe e diversos padrões integrados. Você pode conferir neste link: Municípios que o monitor UniNFe atende.
Já a DLL Unimake.DFe atende alguns municípios, vamos conferir quais são:
| Município | UF | Padrão |
Versão SCHEMA | Ambiente Produção | Ambiente Homologação |
| Barretos | SP | SIGCORP | 2.03 |
Sim |
Sim
|
| Bauru | SP | SMARAPD | 2.03 |
Sim |
Sim
|
| Braço do Norte | SC | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Cachoeiro de Itapemirim | ES | E&L | 2.04 |
Sim |
Não
|
| Catalão | GO | PRODATA | 2.01 |
Sim |
Não
|
| Cianorte | PR | SIGCORP | 2.03 |
Sim |
Sim
|
| Cubatão | SP | PRODATA | 2.01 |
Sim |
Não
|
| Forquilinha | SC | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Governador Valadares | MG | SIGCORP | 2.03 |
Sim |
Sim
|
| Gramado | RS | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Itabaiana | SE | WEBISS | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Itajubá | MG | SONNER | 2.01 |
Sim |
Sim
|
| Itambacuri | MG | NOTAINTELIGENTE | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Joinville | SC | JOINVILLE | 2.04 |
Sim |
Sim
|
| Lucas do Rio Verde | MT | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Mantena | MG | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Maracajá | SC | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Matupá | MT | COPLAN | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Mogi Guaçu | SP | SIGCORP | 2.03 |
Sim |
Sim
|
| Morrinhos | MG | PRODATA | 2.01 |
Sim |
Não
|
| Nilópolis | RJ | SIGCORP | 2.03 |
Sim |
Sim
|
| Orleans | SC | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Paranavaí | PR | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Pedras Grandes | SC | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Pelotas | RS | AVMB_ASTEN | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Presidente Castelo Branco | PR | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| São João de Meriti | RJ | SIGCORP | 2.03 |
Sim |
Não
|
| Schroeder | SC | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Siderópolis | SC | WEBISS | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Sinop | MT | COPLAN | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Timoteo | MG | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Torres | RS | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Tubarão | SC | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Urubici | SC | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Urussanga | SC | BETHA | 2.02 |
Sim |
Sim
|
| Vitória da Conquista | BA | E&L | 2.02 |
Sim |
Não
|
| Volta Redonda | RJ | SIMPLISS | 2.03 |
Sim |
Sim
|