Mudanças entre as edições de "Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor"
(Mensagem de construção da tabela adicionada) |
(Adicionado municípios e seus respectivos códigos IBGE até a letra A) |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | |'''Município'''||'''UF'''||<div style="text-align: center;">'''Padrão'''</div>||'''Versão SCHEMA'''||'''Ambiente Produção'''||'''Ambiente Homologação''' | + | |'''Município'''||'''UF'''||'''Código IBGE'''||<div style="text-align: center;">'''Padrão'''</div>||'''Versão SCHEMA'''||'''Ambiente Produção'''||'''Ambiente Homologação''' |
|- | |- | ||
− | ||Água Boa||MT||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Água Boa||MT||5100201||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
|- | |- | ||
− | ||Águas de Lindóia||SP||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> | + | ||Águas de Lindóia||SP||3500501||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div> |
+ | |- | ||
+ | ||Agudo||RS||4300109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Alagoinhas||BA||2900702||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Alegrete||RS||4300406||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DBSELLER|DBSELLER]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Além Paraíba||MG||3101508||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PORTALFACIL_ACTCON|PORTALFACIL_ACTCON]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Alfenas||MG||3101607||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Almirante Tamandaré||PR||4100400||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Álvares Machado||SP||3501301||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Alvorada||RS||4300604||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Amargosa||BA||2901007||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ADM_SISTEMAS|ADM_SISTEMAS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Ananindeua||PA||1500800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Anápolis||GO||5201108||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Andirá||PR||4101101||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Andradas||MG||3102605||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Andradina||SP||3502101||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSONLINE4R|ISSONLINE4R]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Angra dos Reis||RJ||3300100||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TIPLAN|TIPLAN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Aparecida de Goiânia||GO||5201405||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Apucarana||PR||4101408||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Aracaju||SE||2800308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Araçatuba||SP||3502804||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSONLINE_ASSESSORPUBLICO|ISSONLINE_ASSESSORPUBLICO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Araguari||MG||3103504||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Arapoti||PR||4101606||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSMAR|SYSMAR]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Araquari||SC||4201307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Araraquara||SP||3503208||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Araras||SP||3503307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Araruama||RJ||3300209||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Arcos||MG||3104205||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Arroio do Sal||RS||4301057||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Assis||SP||3504008||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Astorga||PR||4102109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
+ | |- | ||
+ | ||Avaré||SP||3504503||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===Em construção...=== | ===Em construção...=== |
Edição das 14h11min de 15 de fevereiro de 2022
Municípios UniNFe
UniNFe conta com, aproximadamente, 500 municípios para emissão de NFSe e diversos padrões integrados. Vamos conferir quais são:
Município | UF | Código IBGE | Padrão |
Versão SCHEMA | Ambiente Produção | Ambiente Homologação |
Água Boa | MT | 5100201 | COPLAN | Sim |
Sim
| |
Águas de Lindóia | SP | 3500501 | FIORILLI | Sim |
Sim
| |
Agudo | RS | 4300109 | PRONIN | |||
Alagoinhas | BA | 2900702 | WEBISS | |||
Alegrete | RS | 4300406 | DBSELLER | |||
Além Paraíba | MG | 3101508 | PORTALFACIL_ACTCON | |||
Alfenas | MG | 3101607 | BETHA | |||
Almirante Tamandaré | PR | 4100400 | BETHA | |||
Álvares Machado | SP | 3501301 | PRONIN | |||
Alvorada | RS | 4300604 | IPM | |||
Amargosa | BA | 2901007 | ADM_SISTEMAS | |||
Ananindeua | PA | 1500800 | GINFES | |||
Anápolis | GO | 5201108 | ISSNET | |||
Andirá | PR | 4101101 | SIMPLISS | |||
Andradas | MG | 3102605 | GOVDIGITAL / SONNER | |||
Andradina | SP | 3502101 | ISSONLINE4R | |||
Angra dos Reis | RJ | 3300100 | TIPLAN | |||
Aparecida de Goiânia | GO | 5201405 | ISSNET | |||
Apucarana | PR | 4101408 | PRONIN | |||
Aracaju | SE | 2800308 | WEBISS | |||
Araçatuba | SP | 3502804 | ISSONLINE_ASSESSORPUBLICO | |||
Araguari | MG | 3103504 | GOVDIGITAL / SONNER | |||
Arapoti | PR | 4101606 | SYSMAR | |||
Araquari | SC | 4201307 | IPM | |||
Araraquara | SP | 3503208 | GINFES | |||
Araras | SP | 3503307 | SIMPLISS | |||
Araruama | RJ | 3300209 | GINFES | |||
Arcos | MG | 3104205 | WEBISS | |||
Arroio do Sal | RS | 4301057 | PRONIN | |||
Assis | SP | 3504008 | FIORILLI | |||
Astorga | PR | 4102109 | SIMPLISS | |||
Avaré | SP | 3504503 | SIGCORP |