Manuais:DANFEView/IntegracaoERP/XMLRequisicao/FiltrosAvancados
Lista de Filtros Avançados do XML de requisição
Filtros avançados para a pesquisa dos documentos. Equivalem aos filtros avançados na tela de pesquisa do DANFE View.
Importante:
- Todos os filtros são opcionais;
- Se ao menos um campo for informado, o DANFE View executará a pesquisa avançada dos documentos;
- Campos marcados com * devem ser preenchidos com dois valores separados pelo caracter "|". Veja nos exemplos como se faz.
- Campos marcados com ** podem conter vários valores separados pelo caracter "|".
- Campos marcados com ~ realizam pesquisa "contida", podendo ser fornecido apenas uma parte do valor do campo a ser pesquisado.
- Campos do tipo DATA (date) devem ser gerados no formato AAAA-MM-DD.
- Os filtros listados abaixo, embora estejam separados por tipo de aplicação, podem ser usados combinados, em qualquer ordem.
Documento | ||
---|---|---|
Serie | Série dos documentos | <filtro campo="Serie" valor="1" /> |
natOp ~ | Natureza da operação | <filtro campo="natOp" valor="VENDA" /> |
Memo * | Período de memorização do documento. | <filtro campo="Memo" valor="2024-01-01|2024-12-31" /> |
Múltiplas chaves de acesso: | ||
Chaves ** | Múltiplas chaves de acesso. | |
IgnorarDemaisFiltros | Informa se deve ou não ignorar os demais filtros se houver multiplas chaves de acesso. 0=Não 1=Sim. | |
Múltiplos números de documentos: | ||
Numeros ** | Múltiplos números de documentos no formato 999999999 (sem pontos). Aceita informar um intervalo de numeração como em "103-109" (pesquisará todos os números de 103 a 109, inclusive). | <filtro campo="Numeros" valor="1200|1301-1358|1825" /> |
Específicos NF-e: | ||
Operacao | Válidos: Entradas, Saídas, Todas. | <filtro campo="Operacao" valor="Saídas" /> |
NFe:vProd * | Valor dos Produtos/Serviços. | <filtro campo="NFe:vProd" valor="1300.00|4700.28" /> |
NFe:vBC * | Base de cálculo do ICMS. | |
NFe:vICMS * | Valor do ICMS. | |
NFe:vBCST * | Base de cálculo do ICMS ST. | |
NFe:vST * | Valor do ICMS ST. | |
NFe:vFrete * | Valor do Frete. | |
NFe:vSeg * | Valor do Seguro. | |
NFe:vDesc * | Valor de Descontos. | |
NFe:vII * | Valor do Imposto de Importação. | |
NFe:vIPI * | Valor do IPI. | |
NFe:vPIS * | Valor do PIS. | |
NFe:vCOFINS * | Valor do COFINS. | |
NFe:vOutro * | Outras Despesas Acessórias. | |
NFe:ISSQN:vServ * | Valor Serviços não Incidentes. | |
NFe:ISSQN:vBC * | Base de cálculo do ISS. | |
NFe:ISSQN:vISS * | Valor do ISS. | |
NFe:ISSQN:vPis * | Valor do PIS sobre serviços. | |
NFe:ISSQN:vCOFINS * | Valor do COFINS sobre serviços. | |
NFe:vRetPis * | Valor retido de PIS. | |
NFe:vRetCOFINS * | Valor retido de COFINS. | |
NFe:vRetCSLL * | Valor retido de CSLL. | |
NFe:vBCIRRF * | Base de cálculo do IRRF. | |
NFe:vIRRF * | Valor retido do IRRF. | |
NFe:vBCRetPrev * | Base de cálculo ret. Prev. Social. | |
NFe:vRetPrev * | Valor da retenção Prev. Social. | |
Específicos CT-e: | ||
Modal | Modal. Válidos: 00=Todos 01=Rodoviário 02=Aéreo 03=Aquaviário 04=Ferroviário 05=Dutoviário 06=Multimodal. | |
tpCTe | Tipo de CT-e. Válidos: 0=Normal 1=Complemento 2=Anulação 3=Substituto 9=Todos. | |
tpServ | Tipo de serviço. Válidos: 0=Normal 1=Subcontratação 2=Redespacho 3=Redespacho intermediário 9=Todos. | |
ProdutoPredominante ~ | Produto predominante. | |
CNPJRem | CNPJ do remetente; com ou sem a formatação | |
CNPJToma | CNPJ do tomador; com ou sem a formatação | <filtro campo="CNPJToma" valor="01000854000125" /> |
CNPJExp | CNPJ do expedidor; com ou sem a formatação | |
CNPJRec | CNPJ do recebedor; com ou sem a formatação | |
CTe:vTPrest * | Valor total da prestação do serviço | |
CTe:vRec * | Valor a receber | |
CTe:vCarga * | Valor total da carga | |
CTe:vBC * | Base de cálculo do ICMS | |
CTe:vICMS * | Valor do ICMS | |
CC-e: | ||
CCe | Válidos: 0=Listar todos documentos 1=Apenas os que tem Carta de Correção 2=Apenas os que não tem Carta de Correção. |
|
Situação: | ||
Sit:Autorizado | Listar documentos autorizados. 0=Não 1=Sim. | |
Sit:Contingencia | Listar documentos em contingência. 0=Não 1=Sim | |
Sit:Cancelado | Listar documentos cancelados. 0=Não 1=Sim | |
Sit:Denegado | Listar documentos denegados. 0=Não 1=Sim | |
Sit:NaoExiste | Listar documentos com situação "Não existe". 0=Não 1=Sim | |
Sit:Outra | Listar documentos com situação "Outra". 0=Não 1=Sim | |
Sit:NaoConsultado | Listar documentos não consultados. 0=Não 1=Sim | |
Sit:Encerrado | Listar documentos encerrados (MDF-e). 0=Não 1=Sim | |
Manifestação: | ||
Manif * | Período de manifestação do documento. | |
Mani:Confirmado | Listar documentos NF-e manifestados como "Confirmado". 0=Não 1=Sim. | |
Mani:Ciente | Listar documentos NF-e manifestados como "Ciente". 0=Não 1=Sim | |
Mani:Desconheco | Listar documentos NF-e manifestados como "Desconheço". 0=Não 1=Sim | |
Mani:NaoRealizado | Listar documentos NF-e manifestados como "Não realizado". 0=Não 1=Sim | |
Mani:Desacordo | Listar documentos CT-e manifestados como "Em desacordo". 0=Não 1=Sim | |
Mani:SemManifestacao | Listar documentos sem manifestação. 0=Não 1=Sim |
|
Emitente: | ||
Emit:IE | Inscrição Estadual | |
Emit:xNome ~ | Razão social | |
Emit:xFant ~ | Nome de fantasia | |
Emit:xMun ~ | Município | |
Emit:UF | UF | |
Emit:UFNao ** | UFs a ignorar | |
Emit:xPais ~ | País |
|
Destinatário: | ||
Dest:IE | Inscrição Estadual | |
Dest:xNome ~ | Razão social | |
Dest:xFant ~ | Nome de fantasia | |
Dest:xMun ~ | Município | |
Dest:UF | UF | |
Dest:UFNao ** | UFs a ignorar | |
Dest:xPais ~ | País |
|
Produto: | ||
xProd ~ | Descrição do produto | |
cProd | Código do produto | |
cEan | Código de barras | |
NCM | Código NCM | |
Genero | Gênero completo do produto | |
CST | CST | |
uCom | Unidade comercial | |
qCom * | Quantidade comercial. | |
vUnCom * | Valor unitário comercial. | |
vProd * | Valor total dos produtos. | |
CFOP: | ||
CFOPSelecionadas | Relação de CFPS´s que devem ser consideradas no filtro do produto, no formato 0000, sem o ponto e separados por vírgula. | |
TipoSelCFOP | 0=Não LISTAR os documentos que contenham produtos com essas CFOP´s. 1=LISTAR os documentos que contenham produtos com essas CFOP´s. | |
Transportador: | ||
Trans:CNPJ | CNPJ do transportador | |
Trans:xNome ~ | Nome | |
Trans:xMun ~ | Município | |
Trans:UF | UF |
Exemplo:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> <requisicao> <filtros_avancados> <filtro campo="Mani:Confirmado" valor="1" /> <filtro campo="Mani:SemManifestacao" valor="0" /> <filtro campo="natOp" valor="VENDA" /> <filtro campo="Memo" valor="2019-10-17|2019-10-31" /> <filtro campo="NFe:vProd" valor="150.00|190.00" /> <filtro campo="Emit:xNome" valor="COMERCIAL" /> <filtro campo="Emit:UF" valor="SP" /> <filtro campo="Dest:xPais" valor="ESPANHA" /> <filtro campo="xProd" valor="FERMENTO" /> </filtros_avancados> </requisicao>