Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor
Municípios UniNFe
- ATENÇÃO: Essa tabela ainda não está completa caso pesquise e seu município não esteja aqui, clique aqui para poder visualizar todos os municípios integrados.
UniNFe conta com, aproximadamente, 500 municípios para emissão de NFSe e diversos padrões integrados. Vamos conferir quais são:
Observação
- Se estiver com dúvidas relacionada ao padrão do município, basta clicar no nome do padrão para encontrar os serviços oferecidos naquela versão e exemplos de XML de envio.
Município | UF | Código IBGE | Padrão |
Versão SCHEMA | Ambiente Produção | Ambiente Homologação |
Água Boa | MT | 5100201 | COPLAN | 2.02 |
Sim |
Sim
|
Águas de Lindóia | SP | 3500501 | FIORILLI | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Agudo | RS | 4300109 | PRONIM | 2.02 |
Sim |
Sim
|
Alagoinhas | BA | 2900702 | WEBISS | 2.02 |
Sim |
Sim
|
Alegrete | RS | 4300406 | DBSELLER | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Além Paraíba | MG | 3101508 | PORTALFACIL_ACTCON | 2.02 |
Sim |
Sim
|
Alfenas | MG | 3101607 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Almirante Tamandaré | PR | 4100400 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Álvares Machado | SP | 3501301 | PRONIM | 2.02 |
Sim |
Sim
|
Alvorada | RS | 4300604 | IPM | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Amargosa | BA | 2901007 | ADM_SISTEMAS | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Americana | SP | 3501608 | TIPLAN | 2.01 |
Sim |
Não
|
Ananindeua | PA | 1500800 | GINFES | 3.00 |
Sim |
Sim
|
Anápolis | GO | 5201108 | ISSNET | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Andirá | PR | 4101101 | SIMPLISS | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Andradas | MG | 3102605 | GOVDIGITAL / SONNER | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Andradina | SP | 3502101 | ISSONLINE4R | 2.00 |
Sim |
Sim
|
Angra dos Reis | RJ | 3300100 | TIPLAN | 2.01 |
Sim |
Não
|
Aparecida de Goiânia | GO | 5201405 | ISSNET | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Apucarana | PR | 4101408 | PRONIM | 2.02 |
Sim |
Não
|
Aracaju | SE | 2800308 | WEBISS | 2.02 |
Sim |
Sim
|
Araçatuba | SP | 3502804 | ISSONLINE_ASSESSORPUBLICO | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Araguari | MG | 3103504 | GOVDIGITAL / SONNER | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Arapoti | PR | 4101606 | SYSMAR | 2.02 |
Sim |
Sim
|
Araquari | SC | 4201307 | IPM | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Araraquara | SP | 3503208 | GINFES | 3.00 |
Sim |
Sim
|
Araras | SP | 3503307 | SIMPLISS | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Araruama | RJ | 3300209 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Arcos | MG | 3104205 | WEBISS | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Armazém | SC | 4201505 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Arroio do Sal | RS | 4301057 | PRONIM | 2.02 |
Sim |
Sim
|
Assis | SP | 3504008 | FIORILLI | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Astorga | PR | 4102109 | SIMPLISS | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Avaré | SP | 3504503 | SIGCORP | 2.03 |
Sim |
Sim
|
Balneário Camboriú | SC | 4202008 | SIMPLISS | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Balsa Nova | PR | 4102307 | EQUIPLANO | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Barão de Cotegipe | RS | 4301701 | SYSTEMPRO | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Barbacena | MG | 3105608 | WEBISS | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Barra Bonita | SP | 3505302 | WEBFISCO_TECNOLOGIA | Sim |
Sim
| |
Barra de São Francisco | ES | 3200904 | E&L | 2.04 |
Sim |
Não
|
Barra do Piraí | RJ | 3300308 | WEBISS | 2.02 |
Sim |
Sim
|
Barra Mansa | RJ | 3300407 | ISSNET | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Barretos | SP | 3505500 | SIGCORP | 2.03 |
Sim |
Sim
|
Barroso | MG | 3105905 | SH3 | 2.03 |
Sim |
Sim
|
Bastos | SP | 3505807 | PRONIM | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Bauru | SP | 3506003 | SMARAPD | 2.03 |
Sim |
Sim
|
Bebedouro | SP | 3506102 | CONAM | 2.00 |
Sim |
Sim
|
Belém | PA | 1501402 | DSF | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Belford Roxo | RJ | 3300456 | GINFES | 3.00 |
Sim |
Sim
|
Belo Horizonte | MG | 3106200 | BHISS | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Bento Gonçalves | RS | 4302105 | IPM | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Bertioga | SP | 3506359 | GINFES | 3.00 |
Sim |
Sim
|
Betim | MG | 3106705 | GINFES | 3.00 |
Sim |
Sim
|
Biguaçu | SC | 4202305 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Birigui | SP | 3506508 | SMARAPD | Sim |
Sim
| |
Blumenau | SC | 4202404 | SIMPLISS | 2.03 |
Sim |
Sim
|
Boituva | SP | 3507001 | ISSONLINE4R | 2.00 |
Sim |
Sim
|
Bom Despacho | MG | 3107406 | WEBISS | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Bombinhas | SC | 4202453 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Boqueirão do Leão | RS | 4302451 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Botucatu | SP | 3507506 | BSITBR | 2.00 |
Sim |
Não
|
Braço do Norte | SC | 4202800 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Brumado | BA | 2904605 | WEBISS | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Brusque | SC | 4202909 | IPM | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Cabedelo | PB | 2503209 | TINUS | 1.00 |
Sim |
Não
|
Cabo de Santo Agostinho | PE | 2602902 | TINUS | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Cabo Frio | RJ | 3300704 | SIGCORP | 2.03 |
Sim |
Sim
|
Caçador | SC | 4203006 | PUBLICA | 3.00 |
Sim |
Sim
|
Caçapava do Sul | RS | 4302808 | PRONIM | 1.00 |
Sim |
Não
|
Cachoeira do Sul | RS | 4303004 | PRONIM | 2.02 |
Sim |
Sim
|
Cachoeirinha | RS | 4303103 | IPM | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Cachoeiro de Itapemirim | ES | 3201209 | E&L | 2.04 |
Sim |
Não
|
Cafelândia | PR | 4103453 | EQUIPLANO | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Caibaté | RS | 4303301 | ABASE | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Caieiras | SP | 3509007 | CONAM | 2.00 |
Sim |
Sim
|
Camaçari | BA | 2905701 | CAMACARI_BA | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Camboriú | SC | 4203204 | SIMPLE | 1.00 |
Sim |
Não
|
Campina Grande | PB | 2504009 | WEBISS | 2.02 |
Sim |
Sim
|
Campinas | SP | 3509502 | DSF | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Campinas do Sul | RS | 4303806 | SYSTEMPRO | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Campo Bom | RS | 4303905 | GIF | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Campo Grande | MS | 5002704 | DSF | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Campo Largo | PR | 4104204 | IPM | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Campo Mourão | PR | 4104303 | IPM | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Campo Novo do Parecis | MT | 5102637 | COPLAN | 2.02 |
Sim |
Sim
|
Campos dos Goytacazes | RJ | 3301009 | GINFES | 3.00 |
Sim |
Sim
|
Canaã dos Carajás | PA | 1502152 | FIORILLI | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Candeias | BA | 2906501 | WEBISS | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Candói | PR | 4104428 | EQUIPLANO | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Canela | RS | 4304408 | SYSTEMPRO | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Canguçu | RS | 4304507 | PRONIM | Sim |
Sim
| |
Canoas | RS | 4304606 | CANOAS_RS | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Canoinhas | SC | 4203808 | PUBLICA | 3.00 |
Sim |
Sim
|
Capanema | PR | 4104501 | EQUIPLANO | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Capinzal | SC | 4203907 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Capitão Leônidas Marques | PR | 4104600 | EQUIPLANO | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Capivari | SP | 3510401 | GINFES | 3.00 |
Sim |
Sim
|
Caraguatatuba | SP | 3510500 | GINFES | 3.00 |
Sim |
Sim
|
Carâmbei | PR | 4104659 | EQUIPLANO | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Carazinho | RS | 4304705 | DBSELLER | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Cariacica | ES | 3201308 | SMARAPD | 2.03 |
Sim |
Não
|
Caruaru | PE | 2604106 | GINFES | 3.00 |
Sim |
Sim
|
Cascavel | PR | 4104808 | IPM | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Castanhal | PA | 1502400 | PRONIM | 2.02 |
Sim |
Não
|
Castro | PR | 4104907 | IPM | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Cataguases | MG | 3115300 | GINFES | 3.00 |
Sim |
Sim
|
Catalão | GO | 5205109 | PRODATA | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Catanduva | SP | 3511102 | PRONIM | 2.03 |
Sim |
Sim
|
Caxias do Sul | RS | 4305108 | GIF | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Cedral | SP | 3511300 | GINFES | 3.00 |
Sim |
Sim
|
Cerro Largo | RS | 4305207 | ABASE | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Chapecó | SC | 4204202 | PUBLICA | 3.00 |
Sim |
Sim
|
Cianorte | PR | 4105508 | SIGCORP | 2.03 |
Sim |
Sim
|
Cláudio | MG | 3116605 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Cocal do Sul | SC | 4204251 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Colatina | ES | 3201506 | E&L | 2.04 |
Sim |
Não
|
Contagem | MG | 3118601 | GINFES | 3.00 |
Sim |
Sim
|
Cordilheira Alta | SC | 4204350 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Coronel Fabriciano | MG | 3119401 | GOVDIGITAL / SONNER | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Corumba | MS | 5003207 | FIORILLI | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Cosmópolis | SP | 3512803 | PRONIM | Sim |
Não
| |
Cosmorama | SP | 3512902 | FIORILLI | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Cotia | SP | 3513009 | GINFES | 3.00 |
Sim |
Sim
|
Criciúma | SC | 4204608 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Cromínia | GO | 5206503 | MEGASOFT | 2.02 |
Sim |
Sim
|
Cruz Alta | RS | 4306106 | ISSNET | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Cubatão | SP | 3513504 | PRODATA | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Cuiabá | MT | 5103403 | ISSNET | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Curitiba | PR | 4106902 | EGOVERNE | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Curitibanos | SC | 4204806 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Diadema | SP | 3513801 | GINFES | 3.00 |
Sim |
Sim
|
Divinópolis | MG | 3122306 | GOVDIGITAL / SONNER | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Dois Irmãos | RS | 4306403 | TECNOSISTEMAS | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Dois Vizinhos | PR | 4107207 | EQUIPLANO | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Dracena | SP | 3514403 | ISSONLINE_ASSESSORPUBLICO | 1.00 |
Sim |
Não
|
Duartina | SP | 3514502 | FIORILLI | 2.01 |
Sim |
Sim
|
Duque de Caxias | RJ | 3301702 | ISSNET | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Edéia | GO | 5207402 | CENTI | |||
Embu das Artes | RJ | 3515004 | SIMPLISS | |||
Entre-Ijuís | RS | 4306932 | PRONIM | |||
Erechim | RS | 4307005 | SYSTEMPRO | |||
Estação | RS | 4307559 | SYSTEMPRO | |||
Estância Velha | RS | 4307609 | TECNOSISTEMAS | |||
Esteio | RS | 4307708 | THEMA | |||
Estrela | RS | 4307807 | IPM | |||
Eusébio | CE | 2304285 | INTERSOL | |||
Farroupilha | RS | 4307906 | TECNOSISTEMAS | |||
Feira de Santana | BA | 2910800 | WEBISS | |||
Fernandópolis | SP | 3515509 | FIORILLI | |||
Florianópolis | SC | 4205407 | SOFTPLAN | |||
Formiga | MG | 3126109 | WEBISS | |||
Forquilhinha | SC | 4205456 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Fortaleza | CE | 2304400 | GINFES | |||
Foz do Iguaçu | PR | 4108304 | LEXSOM | |||
Franca | SP | 3516200 | GINFES | |||
Francisco Beltrão | PR | 4108403 | EQUIPLANO | |||
Garanhuns | PE | 2606002 | TINUS | |||
Garça | SP | 3516705 | FIORILLI | |||
Garibaldi | RS | 4308607 | GIF | |||
Gaspar | SC | 4205902 | THEMA | |||
Getúlio Vargas | RS | 4308904 | PRONIM | |||
Giruá | RS | 4309001 | ABASE | |||
Goiana | PE | 2606200 | TINUS | |||
Goiânia | GO | 5208707 | GOIANIA | |||
Governador Valadares | MG | 3127701 | SIGCORP | |||
Gramado | RS | 4309100 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Gravataí | RS | 4309209 | IPM | |||
Guaíba | RS | 4309308 | GINFES | |||
Guaíra | PR | 4108809 | IPM | 1.00 |
Sim |
Sim
|
Guarantã do Norte | MT | 5104104 | COPLAN | |||
Guarapari | ES | 3202405 | SMARAPD | |||
Guarapuava | PR | 4109401 | IPM | |||
Guaratinguetá | SP | 3518404 | EMBRAS | |||
Guariba | SP | 3518602 | WEBFISCO_TECNOLOGIA | |||
Guarulhos | SP | 3518800 | GINFES | |||
Guaxupé | MG | 3128709 | GOVDIGITAL / SONNER | |||
Harmonia | RS | 4309555 | TECNOSISTEMAS | |||
Herval D'Oeste | SC | 4206702 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Horizontina | RS | 4309605 | PRONIM | |||
Hortolândia | SP | 3519071 | GINFES | |||
Ibaiti | PR | 4109708 | EQUIPLANO | |||
Ibiporã | PR | 4109807 | EQUIPLANO | |||
Ibiúna | SP | 3519709 | CECAM | |||
Içara | SC | 4207007 | WEBISS | |||
Iconha | ES | 3202603 | E&L | |||
Igaraçu do Tietê | SP | 3520004 | WEBFISCO_TECNOLOGIA | |||
Igarapé | MG | 3130101 | GOVDIGITAL / SONNER | |||
Igaratinga | MG | 3130200 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Ijuí | RS | 4310207 | PRONIM | |||
Ilhéus | BA | 2913606 | METROPOLIS | |||
Imbe | RS | 4310330 | THEMA | |||
Imbituva | SC | 4110102 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Imperatriz | MA | 2105302 | PORTALFACIL_ACTCON | 2.02 |
||
Indaial | SC | 4207502 | IPM | |||
Indaiatuba | SP | 3520509 | INDAIATUBA_SP | |||
Ipatinga | MG | 3131307 | SIGCORP | |||
Ipojuca | PE | 2607208 | TINUS | |||
Irati | PR | 4110706 | ELOTECH | |||
Itabaiana | SE | 2802908 | WEBISS | |||
Itabira | MG | 3131703 | PRONIM | |||
Itaboraí | RJ | 3301900 | GINFES | |||
Itaituba | PA | 1503606 | FIORILLI | |||
Itajaí | SC | 4208203 | PUBLICA | |||
Itajubá | MG | 3132404 | GOVDIGITAL / SONNER | |||
Itambacuri | MG | 3132701 | NOTAINTELIGENTE | |||
Itanhangá | MT | 5104542 | WEBISS | 2.02 |
||
Itapecerica da Serra | SP | 3522208 | CONAM | |||
Itapema | SC | 4208302 | BETHA | |||
Itapetininga | SP | 3522307 | ISSONLINE4R | |||
Itaporanga | SP | 3522802 | FIORILLI | |||
Itaquaquecetuba | SP | 3523107 | SMARAPD | |||
Itatinga | SP | 3523503 | GEISWEB | |||
Itaúna | MG | 3133808 | GINFES | |||
Itu | SP | 3523909 | GINFES | |||
Ivoti | RS | 4310801 | TECNOSISTEMAS | |||
Jaboatão dos Guararapes | PE | 2607901 | TINUS | |||
Jacareí | SP | 3524402 | ISSNET | |||
Jaci | SP | 3524501 | FIORILLI | |||
Jaguariaíva | PR | 4112009 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Jaguariúna | SP | 3524709 | GINFES | |||
Jales | SP | 3524808 | RLZ_INFORMATICA | |||
Jaragua | GO | 5211800 | BSITBR | |||
Jaragua do Sul | SC | 4208906 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Jataí | GO | 5211909 | BSITBR | |||
Jaú | SP | 3525300 | CONAM | |||
Ji-Paraná | RO | 1100122 | FIORILLI | |||
Joaçaba | SC | 4209003 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
João Pessoa | PB | 2507507 | SISPMPJ | |||
Joinville | SC | 4209102 | JOINVILLE | |||
Juiz de Fora | MG | 3136702 | FINTEL | |||
Jundiaí | RS | 3525904 | GINFES | |||
Juquiá | SP | 3526100 | CECAM | |||
Juscimeira | MT | 5105200 | COPLAN | |||
Lages | SC | 4209300 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Lagoa Santa | MG | 3137601 | GINFES | |||
Lajeado | RS | 4311403 | THEMA | |||
Laranjeiras do Sul | PR | 4113304 | EQUIPLANO | |||
Lauro de Freitas | BA | 2919207 | METROPOLIS | |||
Lavras | MG | 3138203 | GOVDIGITAL / SONNER | |||
Limeira | SP | 3526902 | IIBRASIL | |||
Linhares | ES | 3203205 | E&L | |||
Lins | SP | 3527108 | ISSONLINE_ASSESSORPUBLICO | |||
Loanda | PR | 4113502 | ELOTECH | |||
Londrina | PR | 4113700 | SIGCORP | |||
Lorena | SP | 3527207 | EMBRAS | |||
Lucas do Rio Verde | MT | 5105259 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Luzerna | SC | 4210035 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Macaé | RJ | 3302403 | TIPLAN | |||
Macapá | AP | 1600303 | FIORILLI | |||
Maracaí | SP | 3528809 | SIMPLISS | |||
Maceió | AL | 2704302 | GINFES | |||
Mafra | SC | 4210100 | PUBLICA | |||
Magé | RJ | 3302502 | MODERNIZACAO_PUBLICA | |||
Mairiporã | SP | 3528502 | CONAM | |||
Manaus | AM | 1302603 | MANAUS_AM | |||
Mandaguaçu | PR | 4114104 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Mantena | MG | 3139607 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Maracajá | SC | 4210407 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Marechal Cândido Rondon | PR | 4114609 | IPM | |||
Marechal Deodoro | AL | 2704708 | GINFES | |||
Marialva | PR | 4114807 | ELOTECH | |||
Maricá | RJ | 3302700 | GINFES | |||
Marília | SP | 3529005 | SIGCORP | |||
Maringá | PR | 4115200 | MARINGA_PR | |||
Matão | SP | 3529302 | GINFES | |||
Matozinhos | MG | 3141108 | MEMORY | |||
Matupá | MT | 5105606 | COPLAN | |||
Mauá | SP | 3529401 | GINFES | |||
Mauricio Cardoso | RS | 4306734 | ABASE | |||
Medianeira | PR | 4115804 | PRONIM | 1.00 |
Sim |
Não
|
Mirassol | SP | 3530300 | PRONIM | |||
Mirassolândia | SP | 3530409 | FIORILLI | |||
Missal | PR | 4116059 | EQUIPLANO | |||
Mococa | SP | 3530508 | GINFES | |||
Mogi das Cruzes | SP | 3530607 | SMARAPD | 2.03 |
||
Mogi Guaçu | SP | 3530706 | SIGCORP | |||
Mogi Mirim | SP | 3530805 | SIGCORP | |||
Monte Alto | SP | 3531308 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Monte Carmelo | MG | 3143104 | SIMPLISS | |||
Montenegro | RS | 4312401 | THEMA | |||
Montes Claros | MG | 3143302 | E_RECEITA | |||
Morrinhos | GO | 5213806 | PRODATA | |||
Morro da Fumaça | SC | 4211207 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Mossoró | RN | 2408003 | TINUS | |||
Natal | RN | 2408102 | NATALENSE | |||
Navegantes | SC | 4211306 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Naviraí | MS | 5005707 | PRONIM | |||
Nilópolis | RJ | 3303203 | SIGCORP | |||
Niterói | RJ | 3303302 | TIPLAN | 2.03 |
||
Nova Andradina | MS | 5006200 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Nova Friburgo | RJ | 3303401 | E&L | |||
Nova Iguaçu | RJ | 3303500 | DSF | |||
Nova Lima | MG | 3144805 | ABACO | 2.04 |
||
Nova Mutum | MT | 5106224 | COPLAN | |||
Nova Prata | RS | 4313300 | TECNOSISTEMAS | |||
Nova Santa Rita | RS | 4313375 | DUETO | |||
Nova Serrana | MG | 3145208 | SIGCORP | |||
Nova Trento | SC | 4211504 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Nova Veneza | SC | 4211603 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Novo Hamburgo | RS | 4313409 | ISSNET | |||
Olímpia | SP | 3533908 | GINFES | |||
Olinda | PE | 2609600 | TINUS | |||
Orleans | SC | 4211702 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Osasco | SP | 3534401 | EGOVERNEISS | |||
Osório | RS | 4313508 | IPM | |||
Ouro | SC | 4211801 | IPM | |||
Ouro Fino | MG | 3146008 | FIORILLI | |||
Palhoça | SC | 4211900 | IPM | |||
Palmares | PE | 2610004 | TRIBUTUS | |||
Palmas | TO | 1721000 | WEBISS | 2.02 |
||
Palmital | PR | 4117800 | EQUIPLANO | |||
Pará de Minas | MG | 3147105 | GINFES | |||
Paracambi | RJ | 3303609 | FINTEL | |||
Paracatu | MG | 3147006 | GOVDIGITAL / SONNER | |||
Paragominas | PA | 1505502 | DESENVOLVECIDADE | |||
Paraguaçu Paulista | SP | 3535507 | SIMPLISS | |||
Paraíso do Norte | PR | 4118006 | IPM | |||
Paranaguá | PR | 4118204 | IPM | |||
Paranapanema | SP | 3535804 | PRONIM | |||
Paranavaí | PR | 4118402 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Parauapebas | PA | 1505536 | GINFES | |||
Parobé | RS | 4314050 | GIF | |||
Passo Fundo | RS | 4314100 | THEMA | |||
Pato Branco | PR | 4118501 | PRONIM | |||
Patos de Minas | MG | 3148004 | CONSIST | |||
Patrocínio | MG | 3148103 | SIMPLISS | |||
Paulínia | SP | 3536505 | GINFES | |||
Paulista | PE | 2610707 | TINUS | |||
Paulo Bento | RS | 4314134 | SYSTEMPRO | |||
Paverama | RS | 4314159 | TECNOSISTEMAS | |||
Pederneiras | SP | 3536703 | SMARAPD | |||
Pedras Grandes | SC | 4212403 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Pedro Leopoldo | MG | 3149309 | GOVDIGITAL / SONNER | |||
Peixoto de Azevedo | MT | 5106422 | COPLAN | |||
Pelotas | RS | 4314407 | AVMB_ASTEN | |||
Penápolis | SP | 3537305 | MGM | |||
Petrópolis | RJ | 3303906 | SIGCORP | |||
Picada Café | RS | 4314423 | PRONIM | |||
Pinhais | PR | 4119152 | IPM | |||
Piracicaba | SP | 3538709 | SIMPLISS | |||
Piraí | RJ | 3304003 | TIPLAN | |||
Piratininga | SP | 3539400 | FIORILLI | |||
Piuma | ES | 3204203 | E&L | |||
Poá | ES | 3539806 | CONAM | |||
Poços de Caldas | MG | 3151800 | GOVDIGITAL / SONNER | |||
Pomerode | SC | 4213203 | IPM | |||
Ponta Grossa | PR | 4119905 | FINTEL | |||
Pontalina | GO | 5217708 | MEGASOFT | |||
Ponte Nova | MG | 3152105 | MEMORY | |||
Portão | RS | 4314803 | TECNOSISTEMAS | |||
Porto Alegre | RS | 4314902 | BHISS | |||
Porto Belo | SC | 4213500 | IPM | |||
Porto Velho | RO | 1100205 | PORTOVELHENSE | |||
Porto Xavier | RS | 4315107 | ABASE | |||
Potirendaba | SP | 3540804 | FIORILLI | |||
Pranchita | PR | 4120358 | EQUIPLANO | |||
Prata | MG | 3152808 | GOVDIGITAL / SONNER | |||
Presidente Castelo Branco | PR | 4120408 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Presidente Lucena | RS | 4315149 | TECNOSISTEMAS | |||
Presidente Prudente | SP | 3541406 | SIMPLISS | |||
Professor Jamil | GO | 5218391 | MEGASOFT | |||
Prudente de Morais | MG | 3153608 | WEBISS | |||
Prudentópolis | PR | 4120606 | EQUIPLANO | |||
Quatro Barras | PR | 4120804 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Recife | PE | 2611606 | TIPLAN | |||
Regente Feijó | SP | 3542404 | PRONIM | |||
Registro | SP | 3542602 | GINFES | |||
Resende | RJ | 3304201 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Ribeirão das Neves | MG | 3154606 | GINFES | |||
Ribeirão Preto | SP | 3543402 | ISSNET | |||
Rio Azul | PR | 4122008 | EQUIPLANO | |||
Rio Bonito | RJ | 3304300 | GINFES | |||
Rio das Pedras | SP | 3544004 | FIORILLI | |||
Rio de Janeiro | RJ | 3304557 | CARIOCA | |||
Rio do Sul | SC | 4214805 | IPM | |||
Rio Grande | RS | 4315602 | SIGCORP | |||
Rio Negrinho | SC | 4215000 | IPM | |||
Rio Verde | GO | 5218805 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Rolândia | PR | 4122404 | PRONIM | |||
Rondonópolis | MT | 5107602 | COPLAN | |||
Sabará | MG | 3156700 | SUPERNOVA | |||
Salinas | MG | 3157005 | MEMORY | |||
Salvador | BA | 2927408 | SALVADOR_BA | |||
Salvador do Sul | RS | 4316501 | TECNOSISTEMAS | |||
Santa Cruz do Sul | RS | 4316808 | THEMA | |||
Santa Fé do Sul | SP | 3546603 | RLZ_INFORMATICA | |||
Santa Maria | RS | 2409332 | ISSNET | |||
Santa Rosa | RS | 4317202 | IPM | |||
Santa Tereza do Oeste | PR | 4124020 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Santa Terezinha de Itaipu | PR | 4124053 | PRONIM | |||
Sant'Ana do Livramento | RS | 4317103 | DBSELLER | |||
Santo André | SP | 3547809 | GINFES | |||
Santo Ângelo | RS | 4317509 | ABASE | |||
Santo Antônio da Patrulha | RS | 4317608 | THEMA | |||
Santo Antônio das Missões | RS | 4317707 | ABASE | |||
Santo Antônio do Sudoeste | PR | 4124400 | EQUIPLANO | |||
Santo Augusto | RS | 4317806 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
Santo Cristo | RS | 4317905 | ABASE | |||
Santos | SP | 3548500 | GINFES | |||
São Bento do Sul | SC | 4215802 | IPM | |||
São Bernardo do Campo | SP | 3548708 | GINFES | |||
São Borja | RS | 4318002 | DBSELLER | |||
São Caetano do Sul | SP | 3548807 | GINFES | |||
São Carlos | SP | 3548906 | GINFES | |||
São Gabriel | RS | 4318309 | PRONIM | |||
São Gonçalo do Pará | MG | 3161809 | WEBISS | 2.02 |
||
São João da Boa Vista | SP | 3549102 | SIMPLISS | |||
São João de Meriti | RJ | 3305109 | SIGCORP | |||
São João del Rei | MG | 3162500 | SH3 | |||
São João do Paraíso | MG | 3162708 | E&L | |||
São Joaquim de Bicas | MG | 3162922 | GOVDIGITAL / SONNER | |||
São José | SC | 4216602 | BETHA | 1.00, 2.02 |
Sim |
Sim
|
São José da Lapa | MG | 3162955 | GOVDIGITAL / SONNER | |||
São José de Ribamar | MA | 2111201 | TINUS | |||
