1 189
edições
Mudanças
Adicionado municípios e seus respectivos códigos IBGE até a letra B
|-
||Avaré||SP||3504503||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Balneário Camboriú||SC||4202008||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Balsa Nova||PR||4102307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Barão de Cotegipe||RS||4301701||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSTEMPRO|SYSTEMPRO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Barbacena||MG||3105608||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Barra Bonita||SP||3505302||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBFISCO_TECNOLOGIA|WEBFISCO_TECNOLOGIA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Barra de São Francisco||ES||3200904||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Barra do Piraí||RJ||3300308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Barra Mansa||RJ||3300407||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Barretos||SP||3505500||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Barroso||MG||3105905||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SH3|SH3]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Bastos||SP||3505807||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Bauru||SP||3506003||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Bebedouro||SP||3506102||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CONAM|CONAM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Belém||PA||1501402||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DSF|DSF]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Belford Roxo||RJ||3300456||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Belo Horizonte||MG||3106200||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BHISS|BHISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Bento Gonçalves||RS||4302105||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Bertioga||SP||3506359||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Betim||MG||3106705||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Birigui||SP||3506508||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Blumenau||SC||4202404||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Boituva||SP||3507001||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSONLINE4R|ISSONLINE4R]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Bom Despacho||MG||3107406||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Bombinhas||SC||4202453||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Boqueirão do Leão||RS||4302451||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Botucatu||SP||3507506||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BSITBR|BSITBR]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Braço do Norte||SC||4202800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Brumado||BA||2904605||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Brusque||SC||4202909||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
||Cabedelo||SC||||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TINUS|TINUS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>
|-
|}
===Em construção...===