Mudanças

Ir para: navegação, pesquisa

Manuais:Unimake.DFe/MunicipiosDLL

Sem alterações no tamanho, 14h12min de 13 de junho de 2023
sem sumário de edição
||Bandeirantes||PR||4102406||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Barra do Garças||MT||5101803||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.0203</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Barretos||SP||3505500||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Campo Mourão||PR||4104303||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Campo Novo do Parecis||MT||5102637||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.0203</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Campos dos Goytacazes||RJ||3301009||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>|||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Guarulhos||SP||3518800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>|||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Guarantã do Norte||MT||5104104||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.0103</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Herval D'Oeste||SC||4206702||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Pedras Grandes||SC||4212403||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Peixoto de Azevedo||MT||5106422||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.0103</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Pelotas||RS||4314407||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/AVMB_ASTEN|AVMB_ASTEN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
1 189
edições

Menu de navegação