Mudanças

Ir para: navegação, pesquisa

Manuais:Unimake.DFe/MunicipiosDLL

880 bytes adicionados, 14h22min de 4 de outubro de 2023
Adicionado vários municípios
|-
||Araguaína||TO||1702109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Arapoti||PR||4101606||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Armazém||SC||4201505||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Capinzal||SC||4203907||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Camboriú||SC||4203204||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLEIPM|SIMPLEIPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Campo Bom||RS||4303905||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GIF|GIF]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Cubatão||SP||3513504||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Cuiabá||MT||5103403||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Curitibanos||SC||4204806||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Ibirubá||RS||4310009||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DIGIFRED|DIGIFRED]]||<div style="text-align: center;">2.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Igarapé||MG||3130101||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SUPERNOVA_QUASAR|SUPERNOVA / QUASAR]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Igaratinga||MG||3130200||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||São Caetano do Sul||SP||3548807||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>|||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||São Gonçalo do Amarante||RN||2412005||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TINUS|TINUS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||São José||SC||4216602||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
1 180
edições

Menu de navegação