Mudanças

Ir para: navegação, pesquisa

Manuais:Unimake.DFe/MunicipiosDLL

96 bytes adicionados, 16h37min de 14 de fevereiro de 2022
Versão do padrão BETHA ajustado
||Bauru||SP||3506003||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Braço do Norte||SC||4202800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Cachoeiro de Itapemirim||ES||3201209||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div>
||Cubatão||SP||3513504||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div>
|-
||Forquilhinha||SC||4205456||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Governador Valadares||MG||3127701||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Gramado||RS||4309100||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Itabaiana||SE||2802908||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Joinville||SC||4209102||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/JOINVILLE|JOINVILLE]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Lucas do Rio Verde||MT||5105259||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Mantena||MG||3139607||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Maracajá||SC||4210407||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Matupá||MT||5105606||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Nilópolis||RJ||3303203||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Orleans||SC||4211702||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Paranavaí||PR||4118402||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Pedras Grandes||SC||4212403||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Pelotas||RS||4314407||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/AVMB_ASTEN|AVMB_ASTEN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Presidente Castelo Branco||PR||4120408||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||São João de Meriti||RJ||3305109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div>
|-
||Schroeder||SC||4217402||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Siderópolis||SC||4217600||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Sinop||MT||5107909||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Timoteo||MG||3168705||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Torres||RS||4321501||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Tubarão||SC||4218707||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Urubici||SC||4218905||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Urussanga||SC||4219002||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Vitória da Conquista||BA||2933307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Não</div>
1 180
edições

Menu de navegação