Mudanças

Ir para: navegação, pesquisa

Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor

525 bytes adicionados, 11h07min de 29 de março de 2022
Adicionado versão dos municípios de E a J
||Fortaleza||CE||2304400||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Foz do Iguaçu||PR||4108304||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/LEXSOM|LEXSOM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Franca||SP||3516200||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Guarulhos||SP||3518800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Guaxupé||MG||3128709||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Harmonia||RS||4309555||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TECNOSISTEMAS|TECNOSISTEMAS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Herval D'Oeste||SC||4206702||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Horizontina||RS||4309605||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Hortolândia||SP||3519071||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Ibiporã||PR||4109807||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Ibiúna||SP||3519709||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CECAM|CECAM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Içara||SC||4207007||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Iconha||ES||3202603||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Igaraçu do Tietê||SP||3520004||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBFISCO_TECNOLOGIA|WEBFISCO_TECNOLOGIA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>
|-
||Igarapé||MG||3130101||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Igaratinga||MG||3130200||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Ijuí||RS||4310207||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Ilhéus||BA||2913606||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/METROPOLIS|METROPOLIS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Imbe||RS||4310330||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/THEMA|THEMA]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Imbituva||SC||4110102||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Imperatriz||MA||2105302||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PORTALFACIL_ACTCON|PORTALFACIL_ACTCON]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Indaial||SC||4207502||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Indaiatuba||SP||3520509||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/INDAIATUBA_SP|INDAIATUBA_SP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Ipatinga||MG||3131307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Ipojuca||PE||2607208||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TINUS|TINUS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Irati||PR||4110706||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ELOTECH|ELOTECH]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Itabaiana||SE||2802908||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Itabira||MG||3131703||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Itaboraí||RJ||3301900||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Itaituba||PA||1503606||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Itajaí||SC||4208203||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PUBLICA|PUBLICA]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Itajubá||MG||3132404||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Itambacuri||MG||3132701||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/NOTAINTELIGENTE|NOTAINTELIGENTE]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Itanhangá||MT||5104542||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Itapecerica da Serra||SP||3522208||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CONAM|CONAM]]||<div style="text-align: center;">2.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Itapema||SC||4208302||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Itapetininga||SP||3522307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSONLINE4R|ISSONLINE4R]]||<div style="text-align: center;">2.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Itaporanga||SP||3522802||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Itaquaquecetuba||SP||3523107||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Itatinga||SP||3523503||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GEISWEB|GEISWEB]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Itaúna||MG||3133808||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Jaboatão dos Guararapes||PE||2607901||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TINUS|TINUS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Jacareí||SP||3524402||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Jaci||SP||3524501||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Jaguariúna||SP||3524709||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Jales||SP||3524808||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/RLZ_INFORMATICA|RLZ_INFORMATICA]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Jaragua||GO||5211800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BSITBR|BSITBR]]||<div style="text-align: center;">2.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Jaragua do Sul||SC||4208906||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Jataí||GO||5211909||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BSITBR|BSITBR]]||<div style="text-align: center;">2.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Jaú||SP||3525300||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CONAM|CONAM]]||<div style="text-align: center;">2.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Ji-Paraná||RO||1100122||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Joaçaba||SC||4209003||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||João Pessoa||PB||2507507||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SISPMJP|SISPMPJ]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Joinville||SC||4209102||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/JOINVILLE|JOINVILLE]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Juiz de Fora||MG||3136702||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FINTEL|FINTEL]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Jundiaí||RS||3525904||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Juquiá||SP||3526100||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CECAM|CECAM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Juscimeira||MT||5105200||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Lages||SC||4209300||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
1 185
edições

Menu de navegação