Mudanças

Ir para: navegação, pesquisa

Manuais:UniDANFE/Integrando o UniDANFE ao ERP/XML auxiliar/Estrutura

2 038 bytes removidos, 11h42min de 3 de maio de 2019
sem sumário de edição
</outrasInf></pre>
{| class="wikitable"|-!colspan="2"|TAGS comuns a todos tipos de documentos:
|-|<foneEmitente> |Permite a informação de telefones do emitente de forma livre. As informações dessa TAG, quando informadas, substituirão completamente a linha do telefone, no quadro "Identificação do Emitente", no documento (DANFE, DACTE ou CC-e).
|-|<emailDest> - |Endereço eletrônico do destinatário. Esse endereço será usado pelo UniDANFE para enviar e-mail ao destinatário contendo o documento (DANFE, DACTE ou CC-e) e/ou o XML principal, como anexo(s).
|-|<emailCC> - |Endereço eletrônico do destinatário para onde o e-mail deve ser enviado como cópia.
|-|<emailCCO> - |Endereço eletrônico do destinatário para onde o e-mail deve ser enviado como cópia oculta.
|-|<remetente> - |Endereço eletrônico ou apelido do remetente de e-mails. O conteúdo dessa TAG será utilizado pelo UniDANFE para localizar o registro correspondente ao remetente desejado na tabela de remetentes cadastrados no sistema. O remetente deve estar previamente cadastrado no sistema. Consulte a seção "Configurando as Contas de Remetentes" para maiores detalhes.
|-|<logotipo> - |Imagem que contém o logotipo do emitente, para ser impresso no quadro correspondente;
|-|<copias> - |Número de cópias (vias) em que o documento (DANFE, DACTE ou CC-e) deve ser gerado/impresso;
|-|<configuracao> - |Configuração do UniDANFE que será usada para a geração/impressão do documento (DANFE, DACTE ou CC-e);
|-|<poweredBy> - |Publicidade que é impressa no rodapé do impresso. Nome da empresa desenvolvedora do sistema;
|-|<poweredSite> - |Site da empresa desenvolvedora do sistema, impresso junto com o conteúdo da tag <poweredBy>;
|-|<ImprimirTotalTributos> - |Indica ao sistema se deve imprimir o total aproximado de tributos (Lei da Transparência Fiscal);
|-|<Anexo999> - |Outros arquivos que devem ser anexados ao e-mail. Aceita desde <Anexo1> até <Anexo999>;
|-!colspan="2"|Outras TAGS utilizadas no DANFE de NF-e:
|-|<horaSaidatextoCanhoto> Hora da saída da mercadoria, para o transporte. Esse campo já existe na estrutura |Redefinição do XML principal, contudo, em muitos casos não se tem essa hora texto padrão impresso no momento da geração da NF-e, mas apenas no momento da impressão da mesmacanhoto do DANFE. O valor dessa texto que for definido nessa TAG não será atualizado no XML principalimpresso integralmente, mas apenas impresso no DANFEsobrepondo-se ao padrão atual do sistema.
|-|<dSaiEntimagemAdicional> Data da saída da mercadoria|Nome completo, para incluindo o transporte. Esse campo já existe na estrutura do XML principalcaminho, contudo, em muitos casos não se tem essa data de uma imagem para ser impressa no momento da geração rodapé da NF-eseção "DADOS ADICIONAIS", mas dentro do quadro "Informações Complementares". sistema. Válido apenas no momento da para impressão da mesma. O valor dessa TAG não será atualizado no XML principal, mas apenas impresso no do DANFEem orientação RETRATO.
|-|<nomeFantasiaDestalturaImagemAdicional> e <codigoDest> - Como seus próprios nomes demonstram|Altura, servem para informar ao UniDANFE o nome em milésimos de fantasia e o código do destinatáriopolegadas, com que a imagem adicional vai ser impressa. Essas informações, quando preenchidas, serão impressas no DANFE no campo Essa altura será adicionada ao quadro "Nome/Razão SocialDados Adicionais" (do destinatário). Se omitido, logo após a razão social informada no XML principal, e tem a função de facilitar ao transportador o valor padrão 1000 (entregadoraproximadamente 25mm) a localização dos estabelecimentos destinatários, que raramente estampam a razão social é assumido. Válido apenas para impressão do DANFE em placas externasorientação RETRATO.
|-|<cepLocalEntregaprodutos> - Campo que não existe atualmente na estrutura |TAGS utilizadas para informações complementares aos produtos. É um recurso especial do XML principal. O UniDANFE imprime para suprir necessidades que o local de entrega no corpo do DANFE quando informado no XML principalauxiliar não contempla. No entantoAtravés dessas TAGS, é possível incluir uma coluna livre (Free) no DANFe, ou definir colunas específicas (Plus) iniciadas com o prefixo "Aux_" para preenchimento do CEPutilização através das configurações de colunas, é necessário informá-lo presentes no XML auxiliarUniDANFE Plus.
|-|<nomeLocalEntregaproduto?> - Campo que não existe atualmente na estrutura do |Abre um grupo de TAGS de produtos. Deve ser aberta uma TAG de grupo de produtos para cada produto constante no XML principalauxiliar. O UniDANFE imprime o local símbolo "?" presente nessa TAG deve ser substituído pelo mesmo número de sequência presente na TAG de entrega no corpo grupo <det nItem="?"> do DANFE quando informado no XML principal. No entanto, para preenchimento do NOME, é necessário informá-lo no XML auxiliar.
<cepLocalRetirada> - Igualmente ao CEP do local de entrega, o UniDANFE imprime o local de retirada no corpo do DANFE quando informado no XML principal. No entanto, para preenchimento do CEP, é necessário informá|-lo no XML auxiliar. |<nomeLocalRetirada> - Igualmente ao CEP do local de retirada, o UniDANFE imprime o local de retirada no corpo do DANFE quando informado no XML principal. No entanto, para preenchimento do NOME, é necessário informá-lo no XML auxiliar. <textoCanhoto> - Redefinição do texto padrão impresso no canhoto do DANFE. O texto que for definido nessa TAG será impresso integralmente, sobrepondo-se ao padrão atual do sistema. <imagemAdicional> - Nome completo, incluindo o caminho, de uma imagem para ser impressa no rodapé da seção "DADOS ADICIONAIS", dentro do quadro "Informações Complementares". sistema. Válido apenas para impressão do DANFE em orientação RETRATO. <alturaImagemAdicionalcolunaLivre> - Altura, em milésimos de polegadas, com que a imagem adicional vai ser impressa. Essa altura será adicionada ao quadro "Dados Adicionais". Se omitido, o valor padrão 1000 (aproximadamente 25mm) é assumido. Válido apenas para impressão do DANFE em orientação RETRATO. <produtos> - TAGS utilizadas para informações complementares aos produtos. É um recurso especial do UniDANFE para suprir necessidades que o XML auxiliar não contempla. Através dessas TAGS, é possível incluir uma coluna livre (Free) no DANFe, ou definir colunas específicas (Plus) iniciadas com o prefixo "Aux_" para utilização através das configurações de colunas, presentes no UniDANFE Plus.  <produto?> - Abre um grupo de TAGS de produtos. Deve ser aberta uma TAG de grupo de produtos para cada produto constante no XML auxiliar. O símbolo "?" presente nessa TAG deve ser substituído pelo mesmo número de sequência presente na TAG de grupo <det nItem="?"> do XML principal. <colunaLivre>(Free) - |O conteúdo dessa TAG será impresso na coluna correspondente do DANFE, desde que previamente configurado na interface amigável do UniDANFE. É utilizada para imprimir conteúdos do cadastro de produtos ou dos itens das vendas que não estejam presentes na estrutura do XML principal. Para maiores detalhes a respeito dessa configuração, consulte a seção "Coluna Livre".
Atenção: se você estiver imprimindo DANFE´s em ambiente de homologação, o UniDANFE se comporta como edição Plus e não imprime os dados da coluna livre. Para contornar isso, ao carregar o UniDANFE passe o parâmetro indicando que quer utilizar especificamente a edição free.
Ex: UniDANFE.exe a=01010101.xml d=free
|-|<aux_nnnnnn>(Plus) - |No UniDANFE v.3 Plus é possível configurar cada coluna que será impressa no DANFE, bem como mudar sua posição, e inclusive remover colunas não utilizadas, como valor e alíquota de IPI para empresas que não utilizem esse imposto, por exemplo. Também é possível adicionar novas colunas do DANFE. Nesse caso, podem ser adicionadas qualquer TAG do grupo <det> do XML principal, ou mesmo outras que não existam nesse XML principal. Por exemplo, para adicionar no DANFE, logo após a descrição do produto uma coluna contendo a cor do mesmo, basta incluir a coluna <Aux_Cor> na configuração do UniDANFE, e gerar no XML auxiliar a mesma TAG com seu respectivo conteúdo, como pode ser visto no exemplo dado logo acima na estrutura do XML auxiliar, onde foram definidas as TAGS <Aux_Cor> e <Aux_Tamanho>.
|-|<infAdVeic>(Plus) - |Ao emitir DANFE de venda de veículos novos, é possível configurar o UniDANFE v.3 Plus para emitir a descrição complementar dos veículos logo abaixo da linha do produto com as informações presentes nas TAG´s específicas (grupo <veicProd>). No entanto, em havendo necessidade de destacar ali outras informações adicionais não contempladas no conjunto de TAG´s específicas, pode-se gerar o complemento da descrição nessa TAG <infAdVeic> no arquivo auxiliar, que a mesma será adicionada à descrição complementar, no ponto onde a mesma for inserida na interface de configuração do UniDANFE.
|-|<ImprimirTotalTributosProduto> - |Indica ao sistema se deve imprimir o total aproximado de tributos do produto (Lei da Transparência Fiscal);
Outras TAGS utilizadas no DANFE de NFC-e:
<obsCont xCampo="veicTransp"><xTexto>AAA1234|PR|1234567890</xTexto></obsCont>
</infAdic>
...|}
3 255
edições

Menu de navegação