1 180
edições
Mudanças
Adicionado mais municípios a tabela - padrão BETHA
{|class="wikitable"
|'''Município'''||'''UF'''||'''Código IGBE'''||<div style="text-align: center;">'''Padrão'''</div>||'''Versão SCHEMA'''||'''Ambiente Produção'''||'''Ambiente Homologação'''
|-
||Alfenas||MG||3101607||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Almirante Tamandaré||PR||4100400||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Barretos||SP||3505500||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Braço do Norte||SC||4202800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Bombinhas||SC||4202453||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Boqueirão do Leão||RS||4302451||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Cachoeiro de Itapemirim||ES||3201209||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Capinzal||SC||4203907||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Catalão||GO||5205109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Cianorte||PR||4105508||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Cláudio||MG||3116605||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Cocal do Sul||SC||4204251||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Cordilheira Alta||SC||4204350||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Criciúma||SC||4204608||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Cubatão||SP||3513504||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Curitibanos||SC||4204806||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Forquilhinha||SC||4205456||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Gramado||RS||4309100||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Herval D'Oeste||SC||4206702||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Igaratinga||MG||3130200||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Imbituba||SC||4207304||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Itabaiana||SE||2802908||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Itambacuri||MG||3132701||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/NOTAINTELIGENTE|NOTAINTELIGENTE]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Itapema||SC||4208302||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Jaguariaíva||PR||4112009||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Jaragua do Sul||SC||4208906||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Joaçaba||SC||4209003||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Joinville||SC||4209102||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/JOINVILLE|JOINVILLE]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Lages||SC||4209300||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Lucas do Rio Verde||MT||5105259||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Luzerna||SC||4210035||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Mandaguaçu||PR||4114104||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Mantena||MG||3139607||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Morrinhos||GO||5213806||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Monte Alto||SP||3531308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Morro da Fumaça||SC||4211207||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Nova Andradina||MS||5006200||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Nova Trento||SC||4211504||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Nova Veneza||SC||4211603||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Nilópolis||RJ||3303203||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Presidente Castelo Branco||PR||4120408||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Quatro Barras||PR||4120804||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Resende||RJ||3304201||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Rio Verde||GO||5218805||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Santa Tereza do Oeste||PR||4202800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Santo Augusto||RS||4317806||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||São José||SC||4216602||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||São João de Meriti||RJ||3305109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Sinop||MT||5107909||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Tenente Portela||RS||4321402||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Tijucas||SC||4218004||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Timoteo||MG||3168705||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Vitória da Conquista||BA||2933307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Vitorino||PR||4128708||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Volta Redonda||RJ||3306305||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|}