1 189
edições
Mudanças
Adicionado municípios da letra E até letra I
||Águas de Lindóia||SP||3500501||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Agudo||RS||4300109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONINPRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Alagoinhas||BA||2900702||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Almirante Tamandaré||PR||4100400||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Álvares Machado||SP||3501301||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONINPRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Alvorada||RS||4300604||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Aparecida de Goiânia||GO||5201405||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Apucarana||PR||4101408||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONINPRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Aracaju||SE||2800308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Arcos||MG||3104205||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Arroio do Sal||RS||4301057||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONINPRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Assis||SP||3504008||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Barroso||MG||3105905||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SH3|SH3]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Bastos||SP||3505807||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONINPRONIM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Bauru||SP||3506003||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Caçador||SC||4203006||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PUBLICA|PUBLICA]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Caçapava do Sul||RS||4302808||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONINPRONIM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Cachoeira do Sul||RS||4303004||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONINPRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Cachoeirinha||RS||4303103||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Canela||RS||4304408||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSTEMPRO|SYSTEMPRO]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Canguçu||RS||4304507||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONINPRONIM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Canoas||RS||4304606||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CANOAS_RS|CANOAS_RS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Cascavel||PR||4104808||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Castanhal||PA||1502400||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONINPRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Castro||PR||4104907||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Catalão||GO||5205109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Catanduva||SP||3511102||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONINPRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Caxias do Sul||RS||4305108||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GIF|GIF]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Corumba||MS||5003207||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Cosmópolis||SP||3512803||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONINPRONIM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Cosmorama||SP||3512902||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Duque de Caxias||RJ||3301702||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Edéia||GO||5207402||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CENTI|CENTI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Embu das Artes||RJ||3515004||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Entre-Ijuís||RS||4306932||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIM|PRONIM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Erechim||RS||4307005||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSTEMPRO|SYSTEMPRO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Estação||RS||4307559||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSTEMPRO|SYSTEMPRO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Estância Velha||RS||4307609||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TECNOSISTEMAS|TECNOSISTEMAS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Esteio||RS||4307708||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/THEMA|THEMA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Estrela||RS||4307807||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Eusébio||CE||2304285||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/INTERSOL|INTERSOL]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Farroupilha||RS||4307906||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TECNOSISTEMAS|TECNOSISTEMAS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Feira de Santana||BA||2910800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Fernandópolis||SP||3515509||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Florianópolis||SC||4205407||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SOFTPLAN|SOFTPLAN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Formiga||MG||3126109||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Forquilhinha||SC||4205456||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>|-||Fortaleza||CE||2304400||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Foz do Iguaçu||PR||4108304||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/LEXSOM|LEXSOM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Franca||SP||3516200||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Francisco Beltrão||PR||4108403||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Garanhuns||PE||2606002||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TINUS|TINUS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Garça||SP||3516705||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Garibaldi||RS||4308607||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GIF|GIF]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Gaspar||SC||4205902||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/THEMA|THEMA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Getúlio Vargas||RS||4308904||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Giruá||RS||4309001||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ABASE|ABASE]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Goiana||PE||2606200||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TINUS|TINUS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Goiânia||GO||5208707||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOIANIA|GOIANIA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Governador Valadares||MG||3127701||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Gramado||RS||4309100||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>|-||Gravataí||RS||4309209||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Guaíba||RS||4309308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Guarantã do Norte||MT||5104104||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Guarapari||ES||3202405||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Guarapuava||PR||4109401||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Guaratinguetá||SP||3518404||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EMBRAS|EMBRAS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Guariba||SP||3518602||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBFISCO_TECNOLOGIA|WEBFISCO_TECNOLOGIA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Guarulhos||SP||3518800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Guaxupé||MG||3128709||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Harmonia||RS||4309555||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TECNOSISTEMAS|TECNOSISTEMAS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Herval D'Oeste||SC||4206702||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>|-||Horizontina||RS||4309605||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Hortolândia||SP||3519071||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Ibaiti||PR||4109708||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Ibiporã||PR||4109807||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Ibiúna||SP||3519709||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CECAM|CECAM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Içara||SC||4207007||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Iconha||ES||3202603||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Igaraçu do Tietê||SP||3520004||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBFISCO_TECNOLOGIA|WEBFISCO_TECNOLOGIA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Igarapé||MG||3130101||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Igaratinga||MG||3130200||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>|-||Ijuí||RS||4310207||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Ilhéus||BA||2913606||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/METROPOLIS|METROPOLIS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Imbe||RS||4310330||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/THEMA|THEMA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Imbituva||SC||4110102||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>|-||Imperatriz||MA||2105302||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PORTALFACIL_ACTCON|PORTALFACIL_ACTCON]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Indaial||SC||4207502||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Indaiatuba||SP||3520509||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/INDAIATUBA_SP|INDAIATUBA_SP]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Ipatinga||MG||3131307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Ipojuca||PE||2607208||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TINUS|TINUS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Irati||PR||4110706||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ELOTECH|ELOTECH]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Itabaiana||SE||2802908||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Itabira||MG||3131703||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Itaboraí||RJ||3301900||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Itaituba||PA||1503606||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Itajaí||SC||4208203||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PUBLICA|PUBLICA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Itajubá||MG||3132404||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Itambacuri||MG||3132701||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/NOTAINTELIGENTE|NOTAINTELIGENTE]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Itanhangá||MT||5104542||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Itapecerica da Serra||SP||3522208||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CONAM|CONAM]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Itapema||SC||4208302||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Itapetininga||SP||3522307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSONLINE4R|ISSONLINE4R]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Itaporanga||SP||3522802||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Itaquaquecetuba||SP||3523107||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SMARAPD|SMARAPD]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Itatinga||SP||3523503||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GEISWEB|GEISWEB]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Itaúna||MG||3133808||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Itu||SP||3523909||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-||Ivoti||RS||4310801||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TECNOSISTEMAS|TECNOSISTEMAS]]||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align: center;"></div>||<div style="text-align:center;"></div>|-
|}