Mudanças

Ir para: navegação, pesquisa

Manuais:Unimake.DFe/MunicipiosDLL

881 bytes adicionados, 14h48min de 16 de maio de 2023
Adicionado município de Campo Mourão, Sombrio, Guaíba, Santa Maria
|-
||Campo Bom||RS||4303905||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GIF|GIF]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Campo Mourão||PR||4104303||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Campo Novo do Parecis||MT||5102637||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Gravatá||PE||2606408||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TRIBUTUS|TRIBUTUS]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Guaíba||RS||4309308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Guarulhos||SP||3518800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>|||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Santa Cecília||SC||4215505||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Santa Maria||RS||2409332||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Santana da Vargem||RS||3158300||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Sinop||MT||5107909||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Sombrio||SC||4217709||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Sorocaba||SP||3552205||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DSF|DSF]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
1 189
edições

Menu de navegação