Mudanças

Ir para: navegação, pesquisa

Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor

975 bytes adicionados, 15h24min de 16 de maio de 2023
Ajustado municípios de padrão IPM de versão 1.00 pois não possuem ambiente de homologação.
||Álvares Machado||SP||3501301||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Alvorada||RS||4300604||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Amargosa||BA||2901007||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ADM_SISTEMAS|ADM_SISTEMAS]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Arapoti||PR||4101606||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSMAR|SYSMAR]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Araquari||SC||4201307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Araraquara||SP||3503208||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Balneário Camboriú||SC||4202008||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PUBLICA|PUBLICA]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Balneário Piçarras||SC||4212809||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Balsa Nova||PR||4102307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EQUIPLANO|EQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Belo Horizonte||MG||3106200||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BHISS|BHISS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Bento Gonçalves||RS||4302105||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Bertioga||SP||3506359||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Brumado||BA||2904605||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Brusque||SC||4202909||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Cabedelo||PB||2503209||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TINUS|TINUS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
||Campo Grande||MS||5002704||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DSF|DSF]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Campo Largo||PR||4104204||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Campo Mourão||PR||4104303||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
||Colatina||ES||3201506||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Concórdia||SC||4204301||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Contagem||MG||3118601||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Corumba||MS||5003207||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Corupá||SC||4204509||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Cosmópolis||SP||3512803||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
||Esteio||RS||4307708||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/THEMA|THEMA]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Estrela||RS||4307807||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Eusébio||CE||2304285||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/INTERSOL|INTERSOL]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Gravataí||RS||4309209||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.20</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Guaíba||RS||4309308||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Guaíra||PR||4108809||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Guarantã do Norte||MT||5104104||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/COPLAN|COPLAN]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Imperatriz||MA||2105302||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PORTALFACIL_ACTCON|PORTALFACIL_ACTCON]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Indaial||SC||4207502||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Indaiatuba||SP||3520509||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/INDAIATUBA_SP|INDAIATUBA_SP]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Maracanaú||CE||2307650||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/INTERSOL|INTERSOL]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Marechal Cândido Rondon||PR||4114609||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Marechal Deodoro||AL||2704708||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Osasco||SP||3534401||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EGOVERNEISS|EGOVERNEISS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Osório||RS||4313508||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Ouro||SC||4211801||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Ouro Fino||MG||3146008||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/FIORILLI|FIORILLI]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Paraguaçu Paulista||SP||3535507||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Paraíso do Norte||PR||4118006||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Paranaguá||PR||4118204||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Paranapanema||SP||3535804||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Poços de Caldas||MG||3151800||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Pomerode||SC||4213203||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Ponta Grossa||PR||4119905||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ELOTECH|ELOTECH]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Porto Alegre||RS||4314902||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BHISS|BHISS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Porto Belo||SC||4213500||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Porto Seguro||BA||2925303||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/NOBESISTEMAS|NOBESISTEMAS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Rio do Sul||SC||4214805||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.20</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Rio dos Cedros||SC||4214706||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Rio Grande||RS||4315602||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIGCORP|SIGCORP]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Rio Negrinho||SC||4215000||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Rio Verde||GO||5218805||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Santa Maria||RS||2409332||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;">2.04</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Santa Rosa||RS||4317202||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Santa Tereza do Oeste||PR||4124020||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Santos||SP||3548500||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||São Bento do Sul||SC||4215802||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||São Bernardo do Campo||SP||3548708||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GINFES|GINFES]]||<div style="text-align: center;">3.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
||Taboão da Serra||SP||3552809||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/CONAM|CONAM]]||<div style="text-align: center;">2.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Taió||SC||4217808||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Taiobeiras||MG||3168002||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/E&L|E&L]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
||Teresina||PI||2211001||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/DSF|DSF]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Terra Boa||PR||4127205||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim<span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Terra de Areia||RS||4321436||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TECNOSISTEMAS|TECNOSISTEMAS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
1 189
edições

Menu de navegação