Mudanças

Ir para: navegação, pesquisa

Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor

727 bytes adicionados, 14h22min de 4 de outubro de 2023
Adicionado vários municípios
||Araguari||MG||3103504||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNER|GOVDIGITAL / SONNER]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Arapoti||PR||4101606||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SYSMAREQUIPLANO|SYSMAREQUIPLANO]]||<div style="text-align: center;">21.0200</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Araquari||SC||4201307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/IPM|IPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
||Camaçari||BA||2905701||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODEB|PRODEB]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Camboriú||SC||4203204||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLEIPM|SIMPLEIPM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Campina Grande||PB||2504009||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Cubatão||SP||3513504||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRODATA|PRODATA]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Cuiabá||MT||5103403||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSNET|ISSNET]]||<div style="text-align: center;">12.0004</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Curitiba||PR||4106902||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/EGOVERNE|EGOVERNE]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
||Igaraçu do Tietê||SP||3520004||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBFISCO_TECNOLOGIA|WEBFISCO_TECNOLOGIA]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Igarapé||MG||3130101||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/GOVDIGITAL_SONNERSUPERNOVA_QUASAR|GOVDIGITAL SUPERNOVA / SONNERQUASAR]]||<div style="text-align: center;">2.01</div>||<div style="text-align: center;">simSim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Iguatama||MG||3130309||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Itapema||SC||4208302||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/BETHA|BETHA]]||<div style="text-align: center;">1.00, 2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Itaperuna||RJ||3302205||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;"><span style="color: red">'''Não'''</span></div>
|-
||Itapetininga||SP||3522307||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSONLINE4R|ISSONLINE4R]]||<div style="text-align: center;">2.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||São Gabriel||RS||4318309||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/PRONIN|PRONIM]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||São Gonçalo do Amarante||RN||2412005||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/TINUS|TINUS]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||São Gonçalo do Pará||MG||3161809||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/WEBISS|WEBISS]]||<div style="text-align: center;">2.02</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Volta Redonda||RJ||3306305||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/SIMPLISS|SIMPLISS]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align:center;">Sim</div>
|-
||Votorantim||SP||3557006||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/ISSONLINE_ASSESSORPUBLICO|ISSONLINE_ASSESSORPUBLICO]]||<div style="text-align: center;">1.00</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
|-
||Votuporanga||SP||3557105||[[Manuais:UniNFe/MunicipiosMonitor/RLZ_INFORMATICA|RLZ_INFORMATICA]]||<div style="text-align: center;">2.03</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>||<div style="text-align: center;">Sim</div>
1 153
edições

Menu de navegação